金价下跌 关注美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0809)
昨日至本日(8.14)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
07:50 | 日本7月国内企业商品物价指数(年率) | -0.1% | -0.5% | -0.6% | ★★★★ |
日本7月国内企业商品物价指数(月率) | -0.5% | 0.1% | 0% | ★★★ | |
14:00 | 德国7月调和消费者物价指数(年率)终值 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | ★★★ |
16:30 | 英国6月至三个月ILO失业率 | 3.8% | 3.8% | 3.9% | ★★★★ |
17:00 | 德国8月ZEW经济景气指数 | -24.5 | -28 | -44.1 | ★★★★ |
20:30 | 美国7月未季调核心消费者物价指数(年率) | 2.1% | 2.1% | 2.2% | ★★★★ |
今日 04:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0809) | -343 | -276.1 | 370 | ★★★★ |
10:00 | 中国7月规模以上工业增加值(年率) | 6.3% | 6.00% | 4.8% | ★★★★ |
中国1-7月城镇固定资产投资(年率) | 5.8% | 5.8% | 5.7% | ★★★★ | |
14:00 | 德国第二季度季调后GDP(季率)初值 | 0.4% | -0.1% | 待公布 | ★★★★ |
16:30 | 英国7月未季调生产者输出物价指数(年率) | 1.6% | 1.7% | 待公布 | ★★★ |
17:00 | 欧元区第二季度GDP(季率)初值 | 0.2% | 0.2% | 待公布 | ★★★★ |
22:30 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0809) | 238.5 | -276.1 | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
翌日09:30 | 澳大利亚7月季调后失业率 | 5.2% | 5.2% | 待公布 | ★★★★ |
澳大利亚7月季调后就业参与率 | 66% | 66% | 待公布 | ★★★ | |
16:30 | 英国7月季调后零售销售(月率) | 1% | -0.2% | 待公布 | ★★★ |
英国7月季调后核心零售销售(年率) | 3.6% | 2.3% | 待公布 | ★★★★ | |
英国7月季调后核心零售销售(月率) | 0.9% | -0.2% | 待公布 | ★★★ | |
20:30 | 美国7月零售销售(月率) | 0.4% | 0.3% | 待公布 | ★★★★ |
美国7月核心零售销售(亿美元) | 3733 | — | 待公布 | ★★★★ | |
22:00 | 美国8月NAHB房价指数 | 65 | 65 | 待公布 | ★★★★ |
22:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0809) | 550 | — | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
10:00 |
中国北京 | 中国国家统计局召开8月国民经济运行情况新闻发布会 | ★★★★ |
15:30 |
澳大利亚悉尼 | 澳洲联储副主席德贝尔在悉尼参加一场专题讨论 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价上涨 关注美国11月季调后非农 ...
12月06日
金价下跌 关注美国上周季调后初请 ...
12月05日
金价上涨 关注美国11月ADP就业人数 ...
12月04日
金价下跌 关注欧元区10月生产者物 ...
12月03日
金价上涨 关注美国10月营建支出(月率)
12月02日
金价下跌 关注欧元区11月消费者物 ...
11月29日
金价下跌 关注瑞士第三季度国内生 ...
11月28日
金价上涨 关注美国上周季调后初请 ...
11月27日
金价下跌 关注美国10月新屋销售(年 ...
11月26日
金价下跌 关注德国11月IFO商业景气指数
11月25日