金价上涨 关注美国9月零售销售(月率)
昨日至本日(10.16)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
04:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1009) | 95.1 | -338.7 | -542.1 | ★★★★ |
美国上周API精炼油库存变化(万桶)(至1009) | 103.3 | — | -393 | ★★★★ | |
08:30 | 澳大利亚9月季调后失业率 | 6.8% | 7.0% | 6.9% | ★★★★ |
14:45 | 法国9月消费者物价指数(月率)终值 | -0.5% | -0.5% | -0.5% | ★★★★ |
20:30 | 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1010) | 840 | 825 | 898 | ★★★★ |
22:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至1009) | 750 | — | 460 | ★★★★ |
23:00 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1009) | 50.1 | -200 | -381.8 | ★★★★ |
今日04:30 | 美国上周货币供给M1变动(亿美元)(至1005) | -662 | — | 70 | ★★★★ |
美国上周货币供给M2变动(亿美元)(至1005) | -675 | — | 472 | ★★★★ | |
08:30 | 新加坡9月非石油产品出口(年率) | 7.7% | 11.5% | 5.9% | ★★★★ |
16:00 | 意大利9月调和消费者物价指数(年率)终值 | -0.9% | -0.9% | 待公布 | ★★★ |
17:00 | 欧元区9月消费者物价指数(年率)终值 | -0.3% | -0.3% | 待公布 | ★★★★ |
20:30 | 加拿大8月海外投资者净买入加拿大证券(十亿加元) | -8.52 | — | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
20:30 | 美国9月零售销售(月率) | 0.6% | 0.8% | 待公布 | ★★★★ |
美国9月核心零售销售(亿美元) | 4276.9 | — | 待公布 | ★★★ | |
翌日01:00 | 美国当周石油钻井总数(口)(至1016) | 193 | — | 待公布 | ★★★ |
美国当周天然气钻井总数(口)(至1016) | 73 | — | 待公布 | ★★★★ | |
美国当周总钻井总数(口)(至1016) | 269 | — | 待公布 | ★★★ | |
04:00 | 美国8月长期资本净流入(十亿美元) | 10.8 | — | 待公布 | ★★★★ |
美国8月国际资本净流入(亿美元) | -887 | — | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
— |
英国 | 穆迪将公布对英国的主权债务评级 | ★★★★ |
21:00 |
意大利 | 意大利央行公布季度经济公报 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌 关注加拿大12月新屋开工( ...
1月18日
金价上涨 关注美国12月零售销售(月率)
1月15日
金价下跌 关注美国上周季调后初请 ...
1月14日
金价上涨 关注美国12月未季调核心 ...
1月13日
金价下跌 关注法国12月BOF商业信心指数
1月12日
金价下跌 关注加拿大全国经济信心 ...
1月11日
金价下跌 关注美国12月季调后非农 ...
1月08日
金价下跌 关注美国上周季调后初请 ...
1月07日
金价上涨 关注美国12月ADP就业人数 ...
1月06日
金价上涨 关注美国12月ISM制造业采 ...
1月05日