金价上涨 关注美国上周大豆出口净销售量(千吨)(至1119)
昨日至本日(11.27)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
02:00 | 美国当周石油钻井总数(口)(至1127) | 231 | 232 | 241 | ★★★★ |
美国当周天然气钻井总数(口)(至1127) | 76 | 76 | 77 | ★★★★ | |
08:30 | 澳大利亚第三季度私人新增资本支出(季率) | -5.9% | -1.5% | -3.0% | ★★★★ |
13:00 | 新加坡10月工业产出(年率) | 24.2% | 7.3% | -0.9% | ★★★★ |
15:00 | 德国12月GfK消费者信心指数 | -3.1 | -4.9 | -6.7 | ★★★★ |
15:45 | 法国11月消费者综合信心指数 | 94 | 92 | 90 | ★★★★ |
17:00 | 欧元区10月货币供应M3(年率) | 10.4% | 10.3% | 10.5% | ★★★★ |
今日07:30 | 日本11月东京核心消费者物价指数(年率) | -0.5% | -0.6% | -0.7% | ★★★★ |
日本11月东京消费者物价指数 | 101.8 | — | 101.4 | ★★★★ | |
15:45 | 法国11月消费者物价指数(月率)初值 | 0% | 0% | 待公布 | ★★★★ |
16:00 | 中国台湾第三季度GDP(年率)终值 | 3.33% | 3.30% | 待公布 | ★★★ |
17:00 | 意大利11月Istat消费者信心指数 | 102 | 99 | 待公布 | ★★★★ |
18:00 | 欧元区11月服务业景气指数 | -11.8 | -15.9 | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
21:30 | 美国上周大豆出口净销售量(千吨)(至1119) | 2558.5 | — | 待公布 | ★★★★ |
美国上周大豆出口中国净销售量(千吨)(至1119) | 1844.9 | — | 待公布 | ★★★ | |
翌日05:30 | 美国上周货币供给M1变动(亿美元)(至1116) | 1004 | — | 待公布 | ★★★★ |
美国上周货币供给M2变动(亿美元)(至1116) | 1724 | — | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
— |
中国 | 第十七届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式将于11月27日在广西南宁举行。国家主席习近平将发表视频致辞 | ★★★★ |
16:00 |
法国巴黎 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦参加法国金融监管机构组织的一次会议 | ★★★★ |
18:00 |
德国法兰克福 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌 关注加拿大11月零售销售( ...
1月22日
金价上涨 关注美国上周季调后初请 ...
1月21日
金价上涨 关注加拿大12月核心消费 ...
1月20日
金价上涨 关注德国1月ZEW经济景气指数
1月19日
金价下跌 关注加拿大12月新屋开工( ...
1月18日
金价上涨 关注美国12月零售销售(月率)
1月15日
金价下跌 关注美国上周季调后初请 ...
1月14日
金价上涨 关注美国12月未季调核心 ...
1月13日
金价下跌 关注法国12月BOF商业信心指数
1月12日
金价下跌 关注加拿大全国经济信心 ...
1月11日