金价上涨 关注德国12月ZEW经济景气指数
昨日至本日(12.8)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
10:59 | 中国11月美元计价出口(年率) | 11.4% | 12% | 21.1% | ★★★★ |
中国11月美元计价进口(年率) | 4.7% | 7.0% | 4.5% | ★★★★ | |
11:00 | 中国11月贸易帐(十亿美元) | 58.44 | 53.75 | 75.42 | ★★★★ |
11:29 | 中国11月出口(亿美元) | 2371.8 | — | 2680.70 | ★★★★ |
16:30 | 英国11月Halifax季调后房价指数(年率) | 7.5% | — | 7.6% | ★★★★ |
17:30 | 欧元区12月Sentix投资者信心指数 | -10 | -7.8 | -2.7 | ★★★★ |
今日07:30 | 日本10月所有家庭支出(年率) | -10.2% | 2.8% | 1.9% | ★★★★ |
07:50 | 日本第三季度实际GDP(季率)终值 | 5% | 5% | 5.3% | ★★★★ |
日本第三季度实际GDP年化季率终值 | 21.4% | 21.4% | 22.9% | ★★★★ | |
14:45 | 瑞士11月季调后失业率 | 3.3% | 3.4% | 待公布 | ★★★★ |
18:00 | 德国12月ZEW经济景气指数 | 39 | 46 | 待公布 | ★★★ |
21:30 | 美国第三季度非农业单位劳动力成本终值 | -8.9% | -8.9% | 待公布 | ★★★★ |
21:55 | 美国上周红皮书商业零售销售(年率)(至1205) | 9.2% | — | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
翌日05:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1204) | 414.6 | — | 待公布 | ★★★★ |
美国上周API精炼油库存变化(万桶)(至1204) | 33.4 | — | 待公布 | ★★★ | |
15:00 | 德国10月季调后贸易帐(十亿欧元) | 20.8 | 18.5 | 待公布 | ★★★ |
德国10月季调后出口(月率) | 2.3% | 1.3% | 待公布 | ★★★★ | |
德国10月季调后进口(月率) | -0.1% | 1.2% | 待公布 | ★★★ | |
23:00 | 加拿大隔夜目标利率 | 0.25% | 0.25% | 待公布 | ★★★★ |
美国10月批发库存(月率)终值 | 0.9% | 0.9% | 待公布 | ★★★★ | |
23:30 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1204) | -67.9 | — | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
— |
美国华盛顿 | 美国白宫举行新冠疫苗峰会 | ★★★★ |
21:00 |
瑞典斯德哥尔摩 | 瑞典央行行长英韦斯就低利率环境对货币政策的影响发表讲话 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
下一篇:
金价上涨 关注加拿大隔夜目标利率
最新内容
金价下跌 关注加拿大11月零售销售( ...
1月22日
金价上涨 关注美国上周季调后初请 ...
1月21日
金价上涨 关注加拿大12月核心消费 ...
1月20日
金价上涨 关注德国1月ZEW经济景气指数
1月19日
金价下跌 关注加拿大12月新屋开工( ...
1月18日
金价上涨 关注美国12月零售销售(月率)
1月15日
金价下跌 关注美国上周季调后初请 ...
1月14日
金价上涨 关注美国12月未季调核心 ...
1月13日
金价下跌 关注法国12月BOF商业信心指数
1月12日
金价下跌 关注加拿大全国经济信心 ...
1月11日