金价上涨 关注美国11月NAR季调后成屋签约销售指数(月率)
昨日至本日(12.30)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
05:30 | 美国上周货币供给M1变动(亿美元)(至1214) | 416 | — | 1577 | ★★★★ |
美国上周货币供给M2变动(亿美元)(至1214) | 2281 | — | 725 | ★★★★ | |
21:00 | 加拿大全国经济信心指数(至1225) | 54.2 | — | 55.1 | ★★★★ |
21:55 | 美国上周红皮书商业零售销售(年率)(至1226) | 6.5% | — | 8.9% | ★★★★ |
22:00 | 美国10月S&P/CS10座大城市房价指数(年率) | 6.17% | — | 7.5% | ★★★★ |
今日05:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1225) | 270 | -210 | -478.5 | ★★★★ |
07:00 | 韩国11月工业产出(年率) | -2.2% | -0.6% | 0.5% | ★★★★ |
17:00 | 瑞士12月ZEW经济现况指数 | -38 | — | 待公布 | ★★★★ |
瑞士12月ZEW投资者信心指数 | 30 | — | 待公布 | ★★★★ | |
20:00 | 美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至1225) | 2.86% | — | 待公布 | ★★★★ |
21:30 | 美国11月批发库存(月率)初值 | 1.1% | 0.7% | 待公布 | ★★★ |
23:00 | 美国11月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) | -1.1% | 0.1% | 待公布 | ★★★★ |
23:30 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1225) | -56.2 | — | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
翌日02:00 | 美国当周石油钻井总数(口)(至1230) | 264 | — | 待公布 | ★★★★ |
美国当周天然气钻井总数(口)(至1230) | 83 | — | 待公布 | ★★★ | |
21:30 | 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1226) | 803 | 830 | 待公布 | ★★★ |
美国上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至1226) | 81.82 | — | 待公布 | ★★★★ | |
美国上周季调后续请失业金人数(千人)(至1226) | 5337 | — | 待公布 | ★★★ | |
23:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至1225) | -1520 | — | 待公布 | ★★★★ |
美国上周ECRI领先指标(至1225) | 147 | — | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
今日无重要财经事件公布!
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价上涨 关注德国1月ZEW经济景气指数
1月19日
金价下跌 关注加拿大12月新屋开工( ...
1月18日
金价上涨 关注美国12月零售销售(月率)
1月15日
金价下跌 关注美国上周季调后初请 ...
1月14日
金价上涨 关注美国12月未季调核心 ...
1月13日
金价下跌 关注法国12月BOF商业信心指数
1月12日
金价下跌 关注加拿大全国经济信心 ...
1月11日
金价下跌 关注美国12月季调后非农 ...
1月08日
金价下跌 关注美国上周季调后初请 ...
1月07日
金价上涨 关注美国12月ADP就业人数 ...
1月06日