金价下跌 关注美国12月季调后非农就业人口变动(千人)
昨日至本日(1.8)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
08:30 | 澳大利亚11月季调私营营建许可(年率) | 31.7% | — | 33.6% | ★★★★ |
澳大利亚11月季调私营营建许可(月率) | 3.1% | — | 6.1% | ★★★★ | |
15:00 | 德国11月季调后制造业订单(月率) | 2.9% | -1.2% | 2.3% | ★★★★ |
18:00 | 欧元区12月消费者物价指数(年率)初值 | -0.3% | 0.4% | -0.3% | ★★★★ |
21:30 | 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0102) | 787 | 803 | 787 | ★★★★ |
23:00 | 美国12月ISM非制造业物价指数 | 66.1 | — | 64.8 | ★★★★ |
23:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0101) | -1140 | — | -1300 | ★★★★ |
今日07:30 | 日本11月所有家庭支出(年率) | 1.9% | 1% | 1.1% | ★★★★ |
日本11月所有家庭支出(月率) | 2.1% | — | -1.8% | ★★★★ | |
15:00 | 德国11月季调后贸易帐(十亿欧元) | 19.4 | 19.2 | 待公布 | ★★★★ |
18:00 | 欧元区11月失业率 | 8.4% | 8.5% | 待公布 | ★★★★ |
21:30 | 美国12月季调后非农就业人口变动(千人) | 245 | 62 | 待公布 | ★★★★ |
美国12月失业率 | 6.7% | 6.8% | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
04:00
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
23:00 | 美国11月批发销售(月率) | 1.8% | — | 待公布 | ★★★★ |
美国12月批发库存(月率) | -0.1% | -0.1% | 待公布 | ★★★ | |
翌日02:00 | 美国当周石油钻井总数(口)(至0108) | 267 | — | 待公布 | ★★★ |
美国当周天然气钻井总数(口)(至0108) | 83 | — | 待公布 | ★★★★ | |
美国当周总钻井总数(口)(至0108) | 351 | — | 待公布 | ★★★ | |
04:00 | 美国11月消费信贷变动(十亿美元) | 7.228 | 9 | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
今日无重要财经事件公布!
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价上涨 关注美国12月零售销售(月率)
1月15日
金价下跌 关注美国上周季调后初请 ...
1月14日
金价上涨 关注美国12月未季调核心 ...
1月13日
金价下跌 关注法国12月BOF商业信心指数
1月12日
金价下跌 关注加拿大全国经济信心 ...
1月11日
金价下跌 关注美国上周季调后初请 ...
1月07日
金价上涨 关注美国12月ADP就业人数 ...
1月06日
金价上涨 关注美国12月ISM制造业采 ...
1月05日
金价上涨 关注美国上周季调后初请 ...
12月31日