注意事項:
客戶必須于出金前補交身份證明及銀行資料,身份證明需與開戶填寫資料一致,否則將會影響出金申請。
每次入市的點差均有所不同,以當時建仓的市場買入賣出價爲准。
于期貨結算時間, 微點差賬戶在冬季6-7am,夏季5-6am暫停交易。
在市場劇烈波動、跳空跳漲、結算時段以及其前後等特殊時段,微點差賬戶點差可能因市場報價差擴大而相應拉大,以上時段,請做好風險把控,謹慎入市。
大田首創的微點差賬戶,綜合市場價格選取最低的買價和最高的賣價,組合而成的不固定超低點差賬戶。點差根據市場價格而變化,市場交易量大時, 市場報價很多, 點差將會縮小; 市場交易淡靜時, 市場報價減少, 點差則會擴大。微點差最低至0.1,平均點差爲0.15, 一般交易時段不會超0.25。超低交易成本, 絕無中間人利益, 保証是同行之最!
立即開戶2014年8月3日14時30分00秒,市場上三家銀行給出報價(如上圖)。因爲微點差是綜合市場選取最低的買價與最高的賣價,所以此刻大田微點差賬戶的買入價爲1292.34,賣出價位1292.18,點差爲0.16。
黃金白銀投資,在每次交易中, 買賣差價都是必然産生的交易成本,所謂積微成著,當交易手數不斷的擴大,交易成本也會隨之增加,爲了讓客戶更明顯地感受微點差賬戶的優惠,針對這點差交易成本,我們來對比一下A貴金屬公司,B貴金屬公司及大田環球貴金屬的區別(如右圖)。
大田環球貴金屬助您放下交易成本的包袱,帶您走進微成本時代,獲取最大利潤!
假設當前買入價格爲1300,得出以上圖表; 衆少成多,交易成本不容忽視!!
微點差賬戶最近24小時每分鍾買賣價格
時間 | 買入價 | 賣出價 | 點差 |
---|
2025-05-01 16:26:00 | 3,235.13 | 3,234.87 | 26 |
2025-05-01 17:25:00 | 3,228.22 | 3,227.92 | 30 |
2025-05-01 17:26:00 | 3,228.21 | 3,227.92 | 29 |
2025-05-01 17:46:00 | 3,223.85 | 3,223.58 | 28 |
2025-05-01 17:47:00 | 3,224.04 | 3,223.78 | 26 |
2025-05-01 18:08:00 | 3,216.92 | 3,216.66 | 27 |
2025-05-01 18:43:00 | 3,223.21 | 3,222.92 | 29 |
2025-05-01 19:01:00 | 3,224.33 | 3,224.20 | 13 |
2025-05-01 20:12:00 | 3,205.59 | 3,205.37 | 22 |
2025-05-01 20:18:00 | 3,205.52 | 3,205.22 | 30 |
2025-05-01 20:24:00 | 3,212.95 | 3,212.73 | 22 |
2025-05-01 20:26:00 | 3,218.45 | 3,218.18 | 27 |
2025-05-01 20:31:00 | 3,223.56 | 3,223.33 | 23 |
2025-05-01 20:40:00 | 3,225.29 | 3,225.03 | 26 |
2025-05-01 21:26:00 | 3,223.94 | 3,223.73 | 21 |
2025-05-01 21:27:00 | 3,224.33 | 3,224.10 | 24 |
2025-05-01 21:36:00 | 3,221.73 | 3,221.57 | 16 |
2025-05-01 21:39:00 | 3,227.51 | 3,227.27 | 24 |
2025-05-01 21:45:00 | 3,224.17 | 3,223.94 | 23 |
2025-05-01 21:54:00 | 3,221.60 | 3,221.33 | 27 |
2025-05-01 22:42:00 | 3,230.55 | 3,230.27 | 28 |
2025-05-01 22:48:00 | 3,227.00 | 3,226.79 | 21 |
2025-05-01 23:01:00 | 3,220.38 | 3,220.14 | 25 |
2025-05-01 23:17:00 | 3,215.66 | 3,215.54 | 12 |
2025-05-01 23:30:00 | 3,212.99 | 3,212.72 | 27 |
2025-05-01 23:31:00 | 3,213.40 | 3,213.18 | 22 |
2025-05-01 23:32:00 | 3,212.38 | 3,212.14 | 24 |
2025-05-01 23:49:00 | 3,208.68 | 3,208.50 | 19 |
2025-05-01 23:56:00 | 3,215.55 | 3,215.39 | 17 |
2025-05-02 00:11:00 | 3,210.92 | 3,210.68 | 24 |
2025-05-02 00:12:00 | 3,210.89 | 3,210.59 | 30 |
2025-05-02 00:33:00 | 3,211.17 | 3,210.92 | 25 |
2025-05-02 00:39:00 | 3,213.98 | 3,213.70 | 29 |
2025-05-02 00:55:00 | 3,216.49 | 3,216.22 | 27 |
2025-05-02 00:58:00 | 3,218.42 | 3,218.12 | 30 |
2025-05-02 01:17:00 | 3,218.38 | 3,218.26 | 12 |
2025-05-02 01:22:00 | 3,217.17 | 3,216.88 | 29 |
2025-05-02 01:26:00 | 3,216.65 | 3,216.41 | 24 |
2025-05-02 01:28:00 | 3,215.64 | 3,215.35 | 29 |
2025-05-02 01:33:00 | 3,213.00 | 3,212.73 | 27 |
2025-05-02 02:00:00 | 3,213.92 | 3,213.72 | 20 |
2025-05-02 02:35:00 | 3,221.43 | 3,221.13 | 30 |
2025-05-02 02:38:00 | 3,224.03 | 3,223.79 | 24 |
2025-05-02 02:41:00 | 3,223.33 | 3,223.03 | 30 |
2025-05-02 02:51:00 | 3,225.65 | 3,225.45 | 21 |
2025-05-02 03:07:00 | 3,225.34 | 3,225.06 | 28 |
2025-05-02 03:08:00 | 3,225.25 | 3,225.05 | 20 |
2025-05-02 03:13:00 | 3,226.40 | 3,226.20 | 20 |
2025-05-02 03:19:00 | 3,225.60 | 3,225.36 | 24 |
2025-05-02 03:22:00 | 3,226.17 | 3,225.89 | 28 |
2025-05-02 03:24:00 | 3,224.75 | 3,224.45 | 30 |
2025-05-02 03:29:00 | 3,225.84 | 3,225.61 | 23 |
2025-05-02 03:30:00 | 3,226.52 | 3,226.23 | 28 |
2025-05-02 03:33:00 | 3,225.80 | 3,225.52 | 28 |
2025-05-02 03:34:00 | 3,226.50 | 3,226.31 | 19 |
2025-05-02 03:35:00 | 3,226.61 | 3,226.38 | 23 |
2025-05-02 03:38:00 | 3,226.90 | 3,226.73 | 17 |
2025-05-02 03:40:00 | 3,226.72 | 3,226.44 | 28 |
2025-05-02 03:45:00 | 3,228.57 | 3,228.27 | 29 |
2025-05-02 03:46:00 | 3,228.05 | 3,227.81 | 24 |
2025-05-02 03:49:00 | 3,228.31 | 3,228.06 | 25 |
2025-05-02 03:51:00 | 3,228.39 | 3,228.15 | 24 |
2025-05-02 03:54:00 | 3,226.34 | 3,226.04 | 30 |
2025-05-02 03:56:00 | 3,229.16 | 3,228.96 | 21 |
2025-05-02 03:57:00 | 3,228.86 | 3,228.67 | 19 |
2025-05-02 04:01:00 | 3,229.32 | 3,229.13 | 19 |
2025-05-02 04:13:00 | 3,234.06 | 3,233.78 | 29 |
2025-05-02 06:50:00 | 3,237.38 | 3,237.16 | 22 |
2025-05-02 08:06:00 | 3,240.71 | 3,240.53 | 18 |
2025-05-02 08:28:00 | 3,243.89 | 3,243.60 | 30 |
2025-05-02 08:39:00 | 3,240.20 | 3,239.92 | 28 |
2025-05-02 08:44:00 | 3,240.88 | 3,240.58 | 30 |
2025-05-02 09:01:00 | 3,234.60 | 3,234.31 | 29 |
2025-05-02 09:28:00 | 3,234.75 | 3,234.53 | 22 |
2025-05-02 09:30:00 | 3,234.75 | 3,234.53 | 22 |
2025-05-02 09:31:00 | 3,234.29 | 3,234.00 | 29 |
2025-05-02 09:32:00 | 3,234.09 | 3,233.79 | 30 |
2025-05-02 09:33:00 | 3,234.98 | 3,234.72 | 26 |
2025-05-02 09:34:00 | 3,234.24 | 3,233.99 | 25 |
2025-05-02 09:44:00 | 3,233.57 | 3,233.30 | 28 |
2025-05-02 10:04:00 | 3,239.24 | 3,238.98 | 26 |
2025-05-02 13:48:00 | 3,252.46 | 3,252.16 | 30 |
2025-05-02 14:35:00 | 3,256.92 | 3,256.67 | 25 |
2025-05-02 14:40:00 | 3,253.58 | 3,253.38 | 20 |
2025-05-02 14:41:00 | 3,254.11 | 3,253.87 | 24 |
2025-05-02 14:46:00 | 3,252.80 | 3,252.50 | 30 |
最近24小時點差區間百分比
微點差賬戶在最近24小時超過 65.04% 的時間點差都在0.25以內
*** 當休市或過市時市場報價暫停, 以上圖表將不能作准
微點差賬戶常見問題
大田環球貴金屬爲大田金融集團旗下所有,注冊成立于香港。作爲集團旗下核心品牌,大田環球貴金屬自成立以來專注爲全球投資者提供專業、規範、穩定的倫敦金/銀等産品的電子交易平台。引領經驗資深的金融專業運營團隊,秉承著以【控制風險爲前提,客戶利益爲首要】爲宗旨,【交易公平公正】爲原則。以誠意待客,給予投資者最穩健、可靠、理想的貴金屬交易平台。
投資市場分秒必爭,千變萬化,集團特成立客戶服務團隊,24小時爲客戶解答投資問題,並設立技術支援小組,以便客戶能更純熟使用公司買賣軟件。