注意事項:
客戶必須于出金前補交身份證明及銀行資料,身份證明需與開戶填寫資料一致,否則將會影響出金申請。
每次入市的點差均有所不同,以當時建仓的市場買入賣出價爲准。
于期貨結算時間, 微點差賬戶在冬季6-7am,夏季5-6am暫停交易。
在市場劇烈波動、跳空跳漲、結算時段以及其前後等特殊時段,微點差賬戶點差可能因市場報價差擴大而相應拉大,以上時段,請做好風險把控,謹慎入市。
大田首創的微點差賬戶,綜合市場價格選取最低的買價和最高的賣價,組合而成的不固定超低點差賬戶。點差根據市場價格而變化,市場交易量大時, 市場報價很多, 點差將會縮小; 市場交易淡靜時, 市場報價減少, 點差則會擴大。微點差最低至0.1,平均點差爲0.15, 一般交易時段不會超0.25。超低交易成本, 絕無中間人利益, 保証是同行之最!
立即開戶2014年8月3日14時30分00秒,市場上三家銀行給出報價(如上圖)。因爲微點差是綜合市場選取最低的買價與最高的賣價,所以此刻大田微點差賬戶的買入價爲1292.34,賣出價位1292.18,點差爲0.16。
黃金白銀投資,在每次交易中, 買賣差價都是必然産生的交易成本,所謂積微成著,當交易手數不斷的擴大,交易成本也會隨之增加,爲了讓客戶更明顯地感受微點差賬戶的優惠,針對這點差交易成本,我們來對比一下A貴金屬公司,B貴金屬公司及大田環球貴金屬的區別(如右圖)。
大田環球貴金屬助您放下交易成本的包袱,帶您走進微成本時代,獲取最大利潤!
假設當前買入價格爲1300,得出以上圖表; 衆少成多,交易成本不容忽視!!
微點差賬戶最近24小時每分鍾買賣價格
| 時間 | 買入價 | 賣出價 | 點差 |
|---|
| 2026-06-17 06:45:00 | 4,332.78 | 4,332.62 | 16 |
| 2026-06-17 06:46:00 | 4,333.93 | 4,333.64 | 29 |
| 2026-06-17 06:47:00 | 4,334.46 | 4,334.21 | 25 |
| 2026-06-17 06:48:00 | 4,334.46 | 4,334.21 | 25 |
| 2026-06-17 06:55:00 | 4,334.40 | 4,334.23 | 17 |
| 2026-06-17 06:56:00 | 4,334.48 | 4,334.23 | 25 |
| 2026-06-17 06:57:00 | 4,334.41 | 4,334.12 | 29 |
| 2026-06-17 06:58:00 | 4,335.91 | 4,335.69 | 23 |
| 2026-06-17 07:01:00 | 4,335.34 | 4,335.06 | 28 |
| 2026-06-17 07:06:00 | 4,336.11 | 4,336.00 | 11 |
| 2026-06-17 07:09:00 | 4,336.54 | 4,336.30 | 24 |
| 2026-06-17 07:12:00 | 4,337.70 | 4,337.52 | 17 |
| 2026-06-17 07:15:00 | 4,336.86 | 4,336.57 | 29 |
| 2026-06-17 07:17:00 | 4,336.75 | 4,336.46 | 29 |
| 2026-06-17 07:18:00 | 4,336.26 | 4,335.96 | 30 |
| 2026-06-17 07:21:00 | 4,336.05 | 4,335.78 | 27 |
| 2026-06-17 07:25:00 | 4,336.17 | 4,335.96 | 21 |
| 2026-06-17 07:26:00 | 4,336.44 | 4,336.15 | 29 |
| 2026-06-17 07:32:00 | 4,335.00 | 4,334.70 | 30 |
| 2026-06-17 07:33:00 | 4,334.73 | 4,334.43 | 30 |
| 2026-06-17 07:35:00 | 4,336.02 | 4,335.72 | 30 |
| 2026-06-17 07:38:00 | 4,335.44 | 4,335.15 | 29 |
| 2026-06-17 07:50:00 | 4,332.44 | 4,332.19 | 25 |
| 2026-06-17 07:51:00 | 4,332.42 | 4,332.14 | 28 |
| 2026-06-17 07:56:00 | 4,330.31 | 4,330.07 | 24 |
| 2026-06-17 08:00:00 | 4,329.94 | 4,329.73 | 21 |
| 2026-06-17 08:02:00 | 4,332.57 | 4,332.30 | 27 |
| 2026-06-17 08:03:00 | 4,334.82 | 4,334.59 | 23 |
| 2026-06-17 08:05:00 | 4,334.87 | 4,334.62 | 25 |
| 2026-06-17 08:06:00 | 4,335.98 | 4,335.80 | 18 |
| 2026-06-17 08:08:00 | 4,338.33 | 4,338.11 | 22 |
| 2026-06-17 08:09:00 | 4,338.78 | 4,338.54 | 24 |
| 2026-06-17 08:10:00 | 4,338.28 | 4,338.10 | 17 |
| 2026-06-17 08:11:00 | 4,339.88 | 4,339.64 | 24 |
| 2026-06-17 08:12:00 | 4,338.74 | 4,338.46 | 28 |
| 2026-06-17 08:13:00 | 4,338.33 | 4,338.08 | 26 |
| 2026-06-17 08:14:00 | 4,338.65 | 4,338.40 | 25 |
| 2026-06-17 08:15:00 | 4,339.48 | 4,339.23 | 25 |
| 2026-06-17 08:16:00 | 4,339.74 | 4,339.44 | 30 |
| 2026-06-17 08:17:00 | 4,340.75 | 4,340.62 | 13 |
| 2026-06-17 08:18:00 | 4,341.00 | 4,340.79 | 21 |
| 2026-06-17 08:19:00 | 4,340.42 | 4,340.22 | 20 |
| 2026-06-17 08:20:00 | 4,339.65 | 4,339.43 | 22 |
| 2026-06-17 08:21:00 | 4,339.01 | 4,338.77 | 24 |
| 2026-06-17 08:22:00 | 4,339.75 | 4,339.50 | 25 |
| 2026-06-17 08:23:00 | 4,338.87 | 4,338.69 | 18 |
| 2026-06-17 08:24:00 | 4,338.89 | 4,338.66 | 23 |
| 2026-06-17 08:25:00 | 4,338.55 | 4,338.38 | 16 |
| 2026-06-17 08:26:00 | 4,338.87 | 4,338.62 | 26 |
| 2026-06-17 08:27:00 | 4,337.85 | 4,337.75 | 10 |
| 2026-06-17 08:28:00 | 4,337.48 | 4,337.37 | 11 |
| 2026-06-17 08:29:00 | 4,337.72 | 4,337.50 | 22 |
| 2026-06-17 08:30:00 | 4,337.75 | 4,337.49 | 26 |
| 2026-06-17 08:31:00 | 4,338.31 | 4,338.05 | 26 |
| 2026-06-17 08:32:00 | 4,337.29 | 4,337.04 | 25 |
| 2026-06-17 08:34:00 | 4,337.03 | 4,336.82 | 21 |
| 2026-06-17 08:36:00 | 4,337.79 | 4,337.58 | 22 |
| 2026-06-17 08:37:00 | 4,337.51 | 4,337.25 | 26 |
| 2026-06-17 08:38:00 | 4,337.49 | 4,337.27 | 22 |
| 2026-06-17 08:39:00 | 4,335.33 | 4,335.06 | 28 |
| 2026-06-17 08:40:00 | 4,335.28 | 4,335.04 | 24 |
| 2026-06-17 08:41:00 | 4,335.70 | 4,335.42 | 27 |
| 2026-06-17 08:43:00 | 4,336.38 | 4,336.11 | 27 |
| 2026-06-17 08:44:00 | 4,336.22 | 4,335.95 | 26 |
| 2026-06-17 08:45:00 | 4,334.38 | 4,334.11 | 26 |
| 2026-06-17 08:46:00 | 4,333.59 | 4,333.36 | 24 |
| 2026-06-17 08:47:00 | 4,335.18 | 4,334.94 | 24 |
| 2026-06-17 08:48:00 | 4,334.52 | 4,334.23 | 29 |
| 2026-06-17 08:49:00 | 4,334.41 | 4,334.13 | 28 |
| 2026-06-17 08:50:00 | 4,333.49 | 4,333.19 | 30 |
| 2026-06-17 08:52:00 | 4,335.97 | 4,335.71 | 26 |
| 2026-06-17 08:53:00 | 4,337.45 | 4,337.27 | 19 |
| 2026-06-17 08:54:00 | 4,335.52 | 4,335.42 | 10 |
| 2026-06-17 08:55:00 | 4,335.37 | 4,335.26 | 11 |
| 2026-06-17 08:56:00 | 4,336.51 | 4,336.31 | 20 |
| 2026-06-17 08:57:00 | 4,336.06 | 4,335.96 | 10 |
| 2026-06-17 08:58:00 | 4,336.39 | 4,336.22 | 17 |
| 2026-06-17 08:59:00 | 4,336.96 | 4,336.73 | 23 |
| 2026-06-17 09:01:00 | 4,340.20 | 4,339.95 | 25 |
| 2026-06-17 09:02:00 | 4,341.65 | 4,341.45 | 20 |
| 2026-06-17 09:03:00 | 4,341.39 | 4,341.18 | 21 |
| 2026-06-17 09:04:00 | 4,342.79 | 4,342.57 | 22 |
| 2026-06-17 09:05:00 | 4,344.25 | 4,344.08 | 18 |
| 2026-06-17 09:06:00 | 4,345.47 | 4,345.19 | 28 |
| 2026-06-17 09:07:00 | 4,348.62 | 4,348.46 | 17 |
| 2026-06-17 09:08:00 | 4,348.32 | 4,348.11 | 21 |
| 2026-06-17 09:09:00 | 4,348.83 | 4,348.62 | 21 |
| 2026-06-17 09:10:00 | 4,347.15 | 4,347.04 | 11 |
| 2026-06-17 09:11:00 | 4,348.91 | 4,348.78 | 12 |
| 2026-06-17 09:12:00 | 4,349.06 | 4,348.84 | 23 |
| 2026-06-17 09:13:00 | 4,347.54 | 4,347.39 | 14 |
| 2026-06-17 09:14:00 | 4,347.85 | 4,347.69 | 15 |
| 2026-06-17 09:15:00 | 4,347.33 | 4,347.21 | 12 |
| 2026-06-17 09:16:00 | 4,345.35 | 4,345.10 | 25 |
| 2026-06-17 09:17:00 | 4,344.84 | 4,344.64 | 19 |
| 2026-06-17 09:18:00 | 4,344.70 | 4,344.49 | 20 |
| 2026-06-17 09:19:00 | 4,342.47 | 4,342.27 | 20 |
| 2026-06-17 09:20:00 | 4,341.33 | 4,341.09 | 25 |
| 2026-06-17 09:21:00 | 4,341.23 | 4,341.02 | 21 |
| 2026-06-17 09:22:00 | 4,341.16 | 4,340.90 | 26 |
| 2026-06-17 09:23:00 | 4,342.41 | 4,342.19 | 22 |
| 2026-06-17 09:24:00 | 4,342.35 | 4,342.12 | 23 |
| 2026-06-17 09:25:00 | 4,340.50 | 4,340.35 | 15 |
| 2026-06-17 09:26:00 | 4,340.95 | 4,340.70 | 25 |
| 2026-06-17 09:27:00 | 4,341.05 | 4,340.85 | 20 |
| 2026-06-17 09:28:00 | 4,342.20 | 4,342.07 | 12 |
| 2026-06-17 09:29:00 | 4,343.51 | 4,343.40 | 10 |
| 2026-06-17 09:30:00 | 4,343.70 | 4,343.57 | 13 |
| 2026-06-17 09:31:00 | 4,340.32 | 4,340.12 | 20 |
| 2026-06-17 09:32:00 | 4,338.75 | 4,338.59 | 17 |
| 2026-06-17 09:33:00 | 4,338.76 | 4,338.57 | 19 |
| 2026-06-17 09:34:00 | 4,338.95 | 4,338.82 | 12 |
| 2026-06-17 09:36:00 | 4,340.37 | 4,340.22 | 16 |
| 2026-06-17 09:37:00 | 4,339.66 | 4,339.41 | 25 |
| 2026-06-17 09:38:00 | 4,339.06 | 4,338.78 | 28 |
| 2026-06-17 09:39:00 | 4,341.16 | 4,340.98 | 18 |
| 2026-06-17 09:40:00 | 4,339.60 | 4,339.42 | 18 |
| 2026-06-17 09:41:00 | 4,339.32 | 4,339.22 | 10 |
| 2026-06-17 09:42:00 | 4,340.20 | 4,339.91 | 29 |
| 2026-06-17 09:43:00 | 4,339.83 | 4,339.56 | 27 |
| 2026-06-17 09:45:00 | 4,339.89 | 4,339.64 | 24 |
| 2026-06-17 09:46:00 | 4,337.54 | 4,337.33 | 21 |
| 2026-06-17 09:47:00 | 4,338.73 | 4,338.59 | 15 |
| 2026-06-17 09:48:00 | 4,338.99 | 4,338.80 | 19 |
| 2026-06-17 09:49:00 | 4,337.53 | 4,337.36 | 17 |
| 2026-06-17 09:50:00 | 4,337.82 | 4,337.72 | 10 |
| 2026-06-17 09:51:00 | 4,339.81 | 4,339.58 | 24 |
| 2026-06-17 09:52:00 | 4,339.41 | 4,339.13 | 28 |
| 2026-06-17 09:53:00 | 4,339.18 | 4,338.89 | 30 |
| 2026-06-17 09:54:00 | 4,339.70 | 4,339.44 | 27 |
| 2026-06-17 09:55:00 | 4,343.37 | 4,343.15 | 21 |
| 2026-06-17 09:56:00 | 4,343.14 | 4,343.00 | 14 |
| 2026-06-17 09:57:00 | 4,342.37 | 4,342.11 | 27 |
| 2026-06-17 09:58:00 | 4,341.49 | 4,341.28 | 21 |
| 2026-06-17 09:59:00 | 4,341.39 | 4,341.16 | 24 |
| 2026-06-17 10:00:00 | 4,340.81 | 4,340.55 | 26 |
| 2026-06-17 10:01:00 | 4,342.09 | 4,341.82 | 27 |
| 2026-06-17 10:02:00 | 4,341.98 | 4,341.75 | 24 |
| 2026-06-17 10:03:00 | 4,341.79 | 4,341.51 | 28 |
| 2026-06-17 10:04:00 | 4,340.81 | 4,340.51 | 30 |
| 2026-06-17 10:05:00 | 4,341.31 | 4,341.07 | 24 |
| 2026-06-17 10:06:00 | 4,342.28 | 4,342.14 | 14 |
| 2026-06-17 10:07:00 | 4,341.89 | 4,341.76 | 13 |
| 2026-06-17 10:08:00 | 4,340.84 | 4,340.74 | 10 |
| 2026-06-17 10:09:00 | 4,341.56 | 4,341.45 | 11 |
| 2026-06-17 10:10:00 | 4,341.15 | 4,341.01 | 14 |
| 2026-06-17 10:11:00 | 4,341.29 | 4,341.10 | 19 |
| 2026-06-17 10:12:00 | 4,343.38 | 4,343.18 | 19 |
| 2026-06-17 10:13:00 | 4,344.01 | 4,343.81 | 19 |
| 2026-06-17 10:14:00 | 4,344.12 | 4,343.91 | 22 |
| 2026-06-17 10:15:00 | 4,342.20 | 4,341.95 | 25 |
| 2026-06-17 10:16:00 | 4,343.49 | 4,343.39 | 10 |
| 2026-06-17 10:17:00 | 4,344.28 | 4,344.15 | 14 |
| 2026-06-17 10:18:00 | 4,342.98 | 4,342.76 | 22 |
| 2026-06-17 10:20:00 | 4,342.36 | 4,342.14 | 21 |
| 2026-06-17 10:21:00 | 4,343.65 | 4,343.52 | 12 |
| 2026-06-17 10:22:00 | 4,342.18 | 4,342.08 | 10 |
| 2026-06-17 10:23:00 | 4,341.40 | 4,341.28 | 11 |
| 2026-06-17 10:24:00 | 4,341.03 | 4,340.90 | 13 |
| 2026-06-17 10:25:00 | 4,340.87 | 4,340.76 | 11 |
| 2026-06-17 10:26:00 | 4,340.30 | 4,340.19 | 11 |
| 2026-06-17 10:27:00 | 4,340.78 | 4,340.68 | 10 |
| 2026-06-17 10:28:00 | 4,340.80 | 4,340.70 | 10 |
| 2026-06-17 10:29:00 | 4,340.81 | 4,340.71 | 10 |
| 2026-06-17 10:30:00 | 4,341.54 | 4,341.33 | 21 |
| 2026-06-17 10:31:00 | 4,340.87 | 4,340.62 | 25 |
| 2026-06-17 10:32:00 | 4,342.73 | 4,342.49 | 24 |
| 2026-06-17 10:33:00 | 4,343.00 | 4,342.85 | 16 |
| 2026-06-17 10:34:00 | 4,342.13 | 4,342.01 | 12 |
| 2026-06-17 10:35:00 | 4,341.11 | 4,341.01 | 10 |
| 2026-06-17 10:36:00 | 4,340.57 | 4,340.47 | 10 |
| 2026-06-17 10:37:00 | 4,339.83 | 4,339.71 | 12 |
| 2026-06-17 10:38:00 | 4,339.11 | 4,338.90 | 21 |
| 2026-06-17 10:39:00 | 4,339.26 | 4,339.04 | 22 |
| 2026-06-17 10:40:00 | 4,340.01 | 4,339.85 | 16 |
| 2026-06-17 10:41:00 | 4,340.47 | 4,340.33 | 14 |
| 2026-06-17 10:42:00 | 4,340.80 | 4,340.58 | 21 |
| 2026-06-17 10:43:00 | 4,340.68 | 4,340.46 | 22 |
| 2026-06-17 10:44:00 | 4,339.12 | 4,338.94 | 18 |
| 2026-06-17 10:45:00 | 4,335.94 | 4,335.81 | 13 |
| 2026-06-17 10:46:00 | 4,335.81 | 4,335.71 | 10 |
| 2026-06-17 10:47:00 | 4,334.55 | 4,334.36 | 19 |
| 2026-06-17 10:48:00 | 4,332.49 | 4,332.30 | 19 |
| 2026-06-17 10:49:00 | 4,333.15 | 4,332.90 | 25 |
| 2026-06-17 10:50:00 | 4,335.90 | 4,335.67 | 24 |
| 2026-06-17 10:51:00 | 4,335.07 | 4,334.90 | 17 |
| 2026-06-17 10:52:00 | 4,334.94 | 4,334.78 | 17 |
| 2026-06-17 10:53:00 | 4,334.63 | 4,334.51 | 12 |
| 2026-06-17 10:54:00 | 4,330.38 | 4,330.17 | 21 |
| 2026-06-17 10:55:00 | 4,330.68 | 4,330.55 | 13 |
| 2026-06-17 10:56:00 | 4,333.17 | 4,333.06 | 11 |
| 2026-06-17 10:57:00 | 4,333.48 | 4,333.37 | 11 |
| 2026-06-17 10:58:00 | 4,333.31 | 4,333.19 | 12 |
| 2026-06-17 10:59:00 | 4,332.19 | 4,331.99 | 21 |
| 2026-06-17 11:00:00 | 4,331.92 | 4,331.66 | 25 |
| 2026-06-17 11:01:00 | 4,333.10 | 4,332.85 | 25 |
| 2026-06-17 11:02:00 | 4,333.32 | 4,333.11 | 21 |
| 2026-06-17 11:03:00 | 4,333.10 | 4,332.84 | 26 |
| 2026-06-17 11:04:00 | 4,332.89 | 4,332.63 | 25 |
| 2026-06-17 11:05:00 | 4,331.67 | 4,331.39 | 27 |
| 2026-06-17 11:06:00 | 4,334.12 | 4,333.90 | 22 |
| 2026-06-17 11:07:00 | 4,333.99 | 4,333.86 | 13 |
| 2026-06-17 11:08:00 | 4,333.36 | 4,333.14 | 22 |
| 2026-06-17 11:09:00 | 4,332.85 | 4,332.68 | 17 |
| 2026-06-17 11:10:00 | 4,332.82 | 4,332.64 | 18 |
| 2026-06-17 11:11:00 | 4,332.23 | 4,331.98 | 25 |
| 2026-06-17 11:12:00 | 4,331.80 | 4,331.70 | 10 |
| 2026-06-17 11:13:00 | 4,331.18 | 4,331.08 | 10 |
| 2026-06-17 11:14:00 | 4,330.48 | 4,330.38 | 10 |
| 2026-06-17 11:15:00 | 4,331.03 | 4,330.93 | 10 |
| 2026-06-17 11:16:00 | 4,330.89 | 4,330.79 | 10 |
| 2026-06-17 11:17:00 | 4,330.72 | 4,330.62 | 10 |
| 2026-06-17 11:18:00 | 4,330.79 | 4,330.69 | 10 |
| 2026-06-17 11:19:00 | 4,331.17 | 4,331.06 | 11 |
| 2026-06-17 11:20:00 | 4,331.56 | 4,331.31 | 25 |
| 2026-06-17 11:21:00 | 4,331.52 | 4,331.31 | 21 |
| 2026-06-17 11:22:00 | 4,331.47 | 4,331.26 | 21 |
| 2026-06-17 11:23:00 | 4,330.06 | 4,329.94 | 12 |
| 2026-06-17 11:24:00 | 4,330.26 | 4,330.10 | 15 |
| 2026-06-17 11:25:00 | 4,329.93 | 4,329.73 | 20 |
| 2026-06-17 11:26:00 | 4,331.23 | 4,331.12 | 10 |
| 2026-06-17 11:28:00 | 4,331.80 | 4,331.69 | 11 |
| 2026-06-17 11:29:00 | 4,331.82 | 4,331.58 | 24 |
| 2026-06-17 11:30:00 | 4,331.68 | 4,331.53 | 16 |
| 2026-06-17 11:31:00 | 4,332.52 | 4,332.39 | 13 |
| 2026-06-17 11:32:00 | 4,332.77 | 4,332.59 | 18 |
| 2026-06-17 11:33:00 | 4,332.47 | 4,332.28 | 19 |
| 2026-06-17 11:34:00 | 4,332.52 | 4,332.24 | 28 |
| 2026-06-17 11:35:00 | 4,332.97 | 4,332.75 | 22 |
| 2026-06-17 11:36:00 | 4,332.04 | 4,331.84 | 20 |
| 2026-06-17 11:37:00 | 4,332.82 | 4,332.60 | 22 |
| 2026-06-17 11:38:00 | 4,331.30 | 4,331.15 | 15 |
| 2026-06-17 11:39:00 | 4,331.09 | 4,330.93 | 16 |
| 2026-06-17 11:40:00 | 4,330.76 | 4,330.66 | 10 |
| 2026-06-17 11:41:00 | 4,332.05 | 4,331.80 | 25 |
| 2026-06-17 11:42:00 | 4,332.33 | 4,332.09 | 25 |
| 2026-06-17 11:43:00 | 4,332.63 | 4,332.38 | 25 |
| 2026-06-17 11:44:00 | 4,333.47 | 4,333.29 | 18 |
| 2026-06-17 11:45:00 | 4,333.34 | 4,333.16 | 18 |
| 2026-06-17 11:46:00 | 4,333.57 | 4,333.45 | 13 |
| 2026-06-17 11:47:00 | 4,332.91 | 4,332.71 | 20 |
| 2026-06-17 11:48:00 | 4,332.78 | 4,332.61 | 16 |
| 2026-06-17 11:49:00 | 4,333.28 | 4,333.06 | 22 |
| 2026-06-17 11:50:00 | 4,331.96 | 4,331.86 | 10 |
| 2026-06-17 11:51:00 | 4,332.72 | 4,332.62 | 11 |
| 2026-06-17 11:52:00 | 4,332.68 | 4,332.55 | 12 |
| 2026-06-17 11:53:00 | 4,333.64 | 4,333.52 | 12 |
| 2026-06-17 11:54:00 | 4,333.33 | 4,333.21 | 11 |
| 2026-06-17 11:55:00 | 4,332.27 | 4,332.15 | 12 |
| 2026-06-17 11:56:00 | 4,331.63 | 4,331.49 | 14 |
| 2026-06-17 11:57:00 | 4,331.63 | 4,331.46 | 16 |
| 2026-06-17 11:58:00 | 4,331.28 | 4,331.13 | 15 |
| 2026-06-17 11:59:00 | 4,332.42 | 4,332.22 | 20 |
| 2026-06-17 12:00:00 | 4,332.31 | 4,332.10 | 21 |
| 2026-06-17 12:01:00 | 4,330.23 | 4,330.11 | 12 |
| 2026-06-17 12:02:00 | 4,330.31 | 4,330.13 | 17 |
| 2026-06-17 12:03:00 | 4,330.13 | 4,329.92 | 21 |
| 2026-06-17 12:04:00 | 4,330.96 | 4,330.81 | 15 |
| 2026-06-17 12:05:00 | 4,329.79 | 4,329.54 | 25 |
| 2026-06-17 12:06:00 | 4,329.81 | 4,329.54 | 26 |
| 2026-06-17 12:07:00 | 4,330.70 | 4,330.45 | 25 |
| 2026-06-17 12:08:00 | 4,331.37 | 4,331.14 | 23 |
| 2026-06-17 12:09:00 | 4,330.75 | 4,330.50 | 26 |
| 2026-06-17 12:10:00 | 4,331.43 | 4,331.23 | 21 |
| 2026-06-17 12:11:00 | 4,331.93 | 4,331.77 | 15 |
| 2026-06-17 12:12:00 | 4,331.95 | 4,331.84 | 11 |
| 2026-06-17 12:13:00 | 4,331.10 | 4,330.98 | 13 |
| 2026-06-17 12:14:00 | 4,330.95 | 4,330.85 | 10 |
| 2026-06-17 12:15:00 | 4,330.18 | 4,330.05 | 13 |
| 2026-06-17 12:16:00 | 4,331.12 | 4,330.95 | 17 |
| 2026-06-17 12:17:00 | 4,331.72 | 4,331.50 | 22 |
| 2026-06-17 12:18:00 | 4,332.48 | 4,332.29 | 19 |
| 2026-06-17 12:19:00 | 4,331.77 | 4,331.54 | 23 |
| 2026-06-17 12:21:00 | 4,331.45 | 4,331.26 | 19 |
| 2026-06-17 12:22:00 | 4,329.93 | 4,329.79 | 14 |
| 2026-06-17 12:23:00 | 4,329.97 | 4,329.79 | 18 |
| 2026-06-17 12:24:00 | 4,329.02 | 4,328.90 | 12 |
| 2026-06-17 12:25:00 | 4,329.20 | 4,329.07 | 13 |
| 2026-06-17 12:26:00 | 4,329.12 | 4,328.97 | 15 |
| 2026-06-17 12:27:00 | 4,328.49 | 4,328.38 | 11 |
| 2026-06-17 12:28:00 | 4,326.84 | 4,326.74 | 10 |
| 2026-06-17 12:29:00 | 4,326.25 | 4,326.15 | 10 |
| 2026-06-17 12:30:00 | 4,325.30 | 4,325.09 | 21 |
| 2026-06-17 12:31:00 | 4,325.13 | 4,325.01 | 12 |
| 2026-06-17 12:32:00 | 4,324.94 | 4,324.79 | 16 |
| 2026-06-17 12:33:00 | 4,325.32 | 4,325.13 | 19 |
| 2026-06-17 12:34:00 | 4,319.63 | 4,319.52 | 10 |
| 2026-06-17 12:35:00 | 4,319.81 | 4,319.62 | 20 |
| 2026-06-17 12:36:00 | 4,321.32 | 4,321.12 | 20 |
| 2026-06-17 12:37:00 | 4,322.82 | 4,322.64 | 18 |
| 2026-06-17 12:38:00 | 4,323.01 | 4,322.88 | 13 |
| 2026-06-17 12:39:00 | 4,324.35 | 4,324.20 | 14 |
| 2026-06-17 12:40:00 | 4,324.41 | 4,324.22 | 19 |
| 2026-06-17 12:41:00 | 4,323.82 | 4,323.62 | 21 |
| 2026-06-17 12:42:00 | 4,323.64 | 4,323.54 | 10 |
| 2026-06-17 12:43:00 | 4,323.80 | 4,323.60 | 19 |
| 2026-06-17 12:44:00 | 4,323.90 | 4,323.67 | 23 |
| 2026-06-17 12:45:00 | 4,323.36 | 4,323.22 | 14 |
| 2026-06-17 12:46:00 | 4,323.81 | 4,323.64 | 17 |
| 2026-06-17 12:47:00 | 4,323.77 | 4,323.60 | 17 |
| 2026-06-17 12:48:00 | 4,323.53 | 4,323.35 | 18 |
| 2026-06-17 12:49:00 | 4,323.63 | 4,323.53 | 10 |
| 2026-06-17 12:50:00 | 4,323.47 | 4,323.37 | 10 |
| 2026-06-17 12:51:00 | 4,324.38 | 4,324.23 | 15 |
| 2026-06-17 12:52:00 | 4,324.97 | 4,324.81 | 17 |
| 2026-06-17 12:53:00 | 4,324.92 | 4,324.73 | 20 |
| 2026-06-17 12:54:00 | 4,325.57 | 4,325.38 | 19 |
| 2026-06-17 12:55:00 | 4,325.51 | 4,325.41 | 10 |
| 2026-06-17 12:56:00 | 4,325.44 | 4,325.31 | 13 |
| 2026-06-17 12:57:00 | 4,324.72 | 4,324.57 | 15 |
| 2026-06-17 12:58:00 | 4,325.45 | 4,325.28 | 17 |
| 2026-06-17 12:59:00 | 4,325.74 | 4,325.61 | 13 |
| 2026-06-17 13:00:00 | 4,326.43 | 4,326.33 | 10 |
| 2026-06-17 13:02:00 | 4,327.46 | 4,327.29 | 17 |
| 2026-06-17 13:03:00 | 4,326.75 | 4,326.61 | 14 |
| 2026-06-17 13:04:00 | 4,326.50 | 4,326.40 | 10 |
| 2026-06-17 13:05:00 | 4,325.69 | 4,325.49 | 20 |
| 2026-06-17 13:06:00 | 4,324.93 | 4,324.74 | 19 |
| 2026-06-17 13:07:00 | 4,324.90 | 4,324.72 | 18 |
| 2026-06-17 13:08:00 | 4,325.91 | 4,325.69 | 22 |
| 2026-06-17 13:09:00 | 4,325.09 | 4,324.95 | 15 |
| 2026-06-17 13:10:00 | 4,324.75 | 4,324.62 | 13 |
| 2026-06-17 13:11:00 | 4,324.40 | 4,324.23 | 17 |
| 2026-06-17 13:12:00 | 4,322.74 | 4,322.53 | 22 |
| 2026-06-17 13:13:00 | 4,322.75 | 4,322.55 | 20 |
| 2026-06-17 13:14:00 | 4,323.45 | 4,323.24 | 21 |
| 2026-06-17 13:15:00 | 4,322.15 | 4,321.92 | 23 |
| 2026-06-17 13:16:00 | 4,321.99 | 4,321.86 | 13 |
| 2026-06-17 13:17:00 | 4,323.00 | 4,322.82 | 18 |
| 2026-06-17 13:18:00 | 4,326.59 | 4,326.40 | 19 |
| 2026-06-17 13:19:00 | 4,327.06 | 4,326.90 | 16 |
| 2026-06-17 13:20:00 | 4,326.29 | 4,326.06 | 24 |
| 2026-06-17 13:21:00 | 4,326.33 | 4,326.06 | 27 |
| 2026-06-17 13:22:00 | 4,326.43 | 4,326.17 | 26 |
| 2026-06-17 13:23:00 | 4,325.63 | 4,325.40 | 23 |
| 2026-06-17 13:24:00 | 4,325.15 | 4,324.96 | 20 |
| 2026-06-17 13:25:00 | 4,324.99 | 4,324.77 | 21 |
| 2026-06-17 13:26:00 | 4,325.45 | 4,325.24 | 20 |
| 2026-06-17 13:27:00 | 4,326.42 | 4,326.32 | 11 |
| 2026-06-17 13:28:00 | 4,326.14 | 4,326.02 | 12 |
| 2026-06-17 13:29:00 | 4,327.24 | 4,327.12 | 13 |
| 2026-06-17 13:30:00 | 4,331.94 | 4,331.74 | 20 |
| 2026-06-17 13:31:00 | 4,331.58 | 4,331.37 | 22 |
| 2026-06-17 13:32:00 | 4,329.88 | 4,329.70 | 18 |
| 2026-06-17 13:33:00 | 4,329.85 | 4,329.75 | 10 |
| 2026-06-17 13:34:00 | 4,329.08 | 4,328.97 | 11 |
| 2026-06-17 13:35:00 | 4,329.60 | 4,329.50 | 10 |
| 2026-06-17 13:36:00 | 4,328.53 | 4,328.40 | 13 |
| 2026-06-17 13:37:00 | 4,327.92 | 4,327.81 | 11 |
| 2026-06-17 13:38:00 | 4,328.70 | 4,328.58 | 12 |
