注意事項:
客戶必須于出金前補交身份證明及銀行資料,身份證明需與開戶填寫資料一致,否則將會影響出金申請。
每次入市的點差均有所不同,以當時建仓的市場買入賣出價爲准。
于期貨結算時間, 微點差賬戶在冬季6-7am,夏季5-6am暫停交易。
在市場劇烈波動、跳空跳漲、結算時段以及其前後等特殊時段,微點差賬戶點差可能因市場報價差擴大而相應拉大,以上時段,請做好風險把控,謹慎入市。
大田首創的微點差賬戶,綜合市場價格選取最低的買價和最高的賣價,組合而成的不固定超低點差賬戶。點差根據市場價格而變化,市場交易量大時, 市場報價很多, 點差將會縮小; 市場交易淡靜時, 市場報價減少, 點差則會擴大。微點差最低至0.1,平均點差爲0.15, 一般交易時段不會超0.25。超低交易成本, 絕無中間人利益, 保証是同行之最!
立即開戶2014年8月3日14時30分00秒,市場上三家銀行給出報價(如上圖)。因爲微點差是綜合市場選取最低的買價與最高的賣價,所以此刻大田微點差賬戶的買入價爲1292.34,賣出價位1292.18,點差爲0.16。
黃金白銀投資,在每次交易中, 買賣差價都是必然産生的交易成本,所謂積微成著,當交易手數不斷的擴大,交易成本也會隨之增加,爲了讓客戶更明顯地感受微點差賬戶的優惠,針對這點差交易成本,我們來對比一下A貴金屬公司,B貴金屬公司及大田環球貴金屬的區別(如右圖)。
大田環球貴金屬助您放下交易成本的包袱,帶您走進微成本時代,獲取最大利潤!
假設當前買入價格爲1300,得出以上圖表; 衆少成多,交易成本不容忽視!!
微點差賬戶最近24小時每分鍾買賣價格
| 時間 | 買入價 | 賣出價 | 點差 |
|---|
| 2026-06-05 00:17:00 | 4,481.78 | 4,481.67 | 12 |
| 2026-06-05 00:18:00 | 4,482.90 | 4,482.80 | 10 |
| 2026-06-05 00:19:00 | 4,482.76 | 4,482.66 | 10 |
| 2026-06-05 00:20:00 | 4,481.28 | 4,481.15 | 13 |
| 2026-06-05 00:21:00 | 4,483.37 | 4,483.27 | 10 |
| 2026-06-05 00:22:00 | 4,483.30 | 4,483.20 | 10 |
| 2026-06-05 00:23:00 | 4,484.10 | 4,483.98 | 13 |
| 2026-06-05 00:24:00 | 4,484.41 | 4,484.27 | 15 |
| 2026-06-05 00:25:00 | 4,484.39 | 4,484.24 | 15 |
| 2026-06-05 00:26:00 | 4,483.63 | 4,483.47 | 16 |
| 2026-06-05 00:27:00 | 4,484.18 | 4,484.08 | 11 |
| 2026-06-05 00:28:00 | 4,484.29 | 4,484.15 | 14 |
| 2026-06-05 00:29:00 | 4,484.48 | 4,484.37 | 11 |
| 2026-06-05 00:30:00 | 4,482.92 | 4,482.82 | 10 |
| 2026-06-05 00:31:00 | 4,482.39 | 4,482.29 | 10 |
| 2026-06-05 00:32:00 | 4,480.46 | 4,480.34 | 12 |
| 2026-06-05 00:33:00 | 4,480.82 | 4,480.72 | 10 |
| 2026-06-05 00:34:00 | 4,480.89 | 4,480.78 | 10 |
| 2026-06-05 00:35:00 | 4,481.77 | 4,481.65 | 13 |
| 2026-06-05 00:36:00 | 4,483.00 | 4,482.84 | 16 |
| 2026-06-05 00:37:00 | 4,482.99 | 4,482.79 | 20 |
| 2026-06-05 00:38:00 | 4,482.79 | 4,482.66 | 14 |
| 2026-06-05 00:39:00 | 4,482.37 | 4,482.22 | 15 |
| 2026-06-05 00:40:00 | 4,482.10 | 4,481.96 | 14 |
| 2026-06-05 00:41:00 | 4,482.88 | 4,482.74 | 13 |
| 2026-06-05 00:42:00 | 4,481.68 | 4,481.51 | 17 |
| 2026-06-05 00:43:00 | 4,482.43 | 4,482.26 | 17 |
| 2026-06-05 00:44:00 | 4,482.10 | 4,481.96 | 14 |
| 2026-06-05 00:45:00 | 4,480.93 | 4,480.79 | 15 |
| 2026-06-05 00:46:00 | 4,481.63 | 4,481.50 | 13 |
| 2026-06-05 00:47:00 | 4,482.56 | 4,482.46 | 10 |
| 2026-06-05 00:48:00 | 4,483.44 | 4,483.34 | 10 |
| 2026-06-05 00:49:00 | 4,482.69 | 4,482.59 | 10 |
| 2026-06-05 00:50:00 | 4,481.15 | 4,481.04 | 11 |
| 2026-06-05 00:51:00 | 4,482.10 | 4,482.00 | 10 |
| 2026-06-05 00:52:00 | 4,482.09 | 4,481.99 | 10 |
| 2026-06-05 00:53:00 | 4,481.44 | 4,481.34 | 10 |
| 2026-06-05 00:54:00 | 4,481.95 | 4,481.85 | 10 |
| 2026-06-05 00:55:00 | 4,481.90 | 4,481.79 | 11 |
| 2026-06-05 00:56:00 | 4,482.67 | 4,482.57 | 10 |
| 2026-06-05 00:57:00 | 4,482.92 | 4,482.82 | 10 |
| 2026-06-05 00:58:00 | 4,482.91 | 4,482.81 | 10 |
| 2026-06-05 00:59:00 | 4,482.32 | 4,482.22 | 10 |
| 2026-06-05 01:00:00 | 4,480.89 | 4,480.79 | 10 |
| 2026-06-05 01:01:00 | 4,481.15 | 4,481.05 | 10 |
| 2026-06-05 01:02:00 | 4,481.12 | 4,481.01 | 11 |
| 2026-06-05 01:04:00 | 4,481.56 | 4,481.43 | 13 |
| 2026-06-05 01:05:00 | 4,482.06 | 4,481.96 | 10 |
| 2026-06-05 01:06:00 | 4,481.80 | 4,481.70 | 10 |
| 2026-06-05 01:07:00 | 4,481.61 | 4,481.49 | 12 |
| 2026-06-05 01:08:00 | 4,480.73 | 4,480.59 | 14 |
| 2026-06-05 01:09:00 | 4,480.96 | 4,480.82 | 14 |
| 2026-06-05 01:10:00 | 4,480.38 | 4,480.24 | 15 |
| 2026-06-05 01:11:00 | 4,478.47 | 4,478.33 | 14 |
| 2026-06-05 01:12:00 | 4,478.58 | 4,478.45 | 13 |
| 2026-06-05 01:13:00 | 4,477.57 | 4,477.44 | 13 |
| 2026-06-05 01:14:00 | 4,476.53 | 4,476.43 | 10 |
| 2026-06-05 01:15:00 | 4,476.32 | 4,476.21 | 11 |
| 2026-06-05 01:16:00 | 4,475.21 | 4,475.11 | 10 |
| 2026-06-05 01:17:00 | 4,475.56 | 4,475.46 | 10 |
| 2026-06-05 01:18:00 | 4,475.51 | 4,475.41 | 10 |
| 2026-06-05 01:19:00 | 4,475.81 | 4,475.65 | 17 |
| 2026-06-05 01:20:00 | 4,475.40 | 4,475.29 | 11 |
| 2026-06-05 01:21:00 | 4,475.42 | 4,475.32 | 10 |
| 2026-06-05 01:22:00 | 4,475.03 | 4,474.92 | 10 |
| 2026-06-05 01:23:00 | 4,475.59 | 4,475.49 | 10 |
| 2026-06-05 01:24:00 | 4,475.26 | 4,475.16 | 10 |
| 2026-06-05 01:25:00 | 4,476.56 | 4,476.45 | 11 |
| 2026-06-05 01:26:00 | 4,478.52 | 4,478.40 | 12 |
| 2026-06-05 01:27:00 | 4,478.63 | 4,478.50 | 12 |
| 2026-06-05 01:28:00 | 4,478.06 | 4,477.93 | 13 |
| 2026-06-05 01:29:00 | 4,477.28 | 4,477.16 | 12 |
| 2026-06-05 01:30:00 | 4,477.21 | 4,477.08 | 13 |
| 2026-06-05 01:31:00 | 4,477.80 | 4,477.69 | 11 |
| 2026-06-05 01:32:00 | 4,479.58 | 4,479.46 | 12 |
| 2026-06-05 01:33:00 | 4,480.30 | 4,480.17 | 13 |
| 2026-06-05 01:34:00 | 4,479.92 | 4,479.81 | 11 |
| 2026-06-05 01:35:00 | 4,479.18 | 4,479.04 | 14 |
| 2026-06-05 01:36:00 | 4,478.77 | 4,478.57 | 20 |
| 2026-06-05 01:37:00 | 4,479.78 | 4,479.68 | 10 |
| 2026-06-05 01:38:00 | 4,478.82 | 4,478.72 | 10 |
| 2026-06-05 01:39:00 | 4,478.86 | 4,478.76 | 10 |
| 2026-06-05 01:40:00 | 4,477.88 | 4,477.78 | 10 |
| 2026-06-05 01:41:00 | 4,477.87 | 4,477.77 | 10 |
| 2026-06-05 01:42:00 | 4,477.59 | 4,477.49 | 10 |
| 2026-06-05 01:43:00 | 4,477.11 | 4,477.01 | 10 |
| 2026-06-05 01:45:00 | 4,477.51 | 4,477.41 | 10 |
| 2026-06-05 01:46:00 | 4,478.74 | 4,478.64 | 10 |
| 2026-06-05 01:47:00 | 4,478.83 | 4,478.73 | 10 |
| 2026-06-05 01:48:00 | 4,478.35 | 4,478.25 | 10 |
| 2026-06-05 01:49:00 | 4,478.50 | 4,478.35 | 16 |
| 2026-06-05 01:50:00 | 4,478.87 | 4,478.75 | 12 |
| 2026-06-05 01:51:00 | 4,479.98 | 4,479.81 | 16 |
| 2026-06-05 01:52:00 | 4,479.53 | 4,479.38 | 15 |
| 2026-06-05 01:53:00 | 4,479.06 | 4,478.90 | 17 |
| 2026-06-05 01:54:00 | 4,478.82 | 4,478.69 | 13 |
| 2026-06-05 01:55:00 | 4,478.29 | 4,478.16 | 13 |
| 2026-06-05 01:56:00 | 4,478.28 | 4,478.11 | 17 |
| 2026-06-05 01:57:00 | 4,478.34 | 4,478.18 | 15 |
| 2026-06-05 01:58:00 | 4,478.25 | 4,478.07 | 17 |
| 2026-06-05 01:59:00 | 4,478.42 | 4,478.22 | 20 |
| 2026-06-05 02:00:00 | 4,477.65 | 4,477.50 | 15 |
| 2026-06-05 02:01:00 | 4,478.35 | 4,478.19 | 16 |
| 2026-06-05 02:02:00 | 4,478.33 | 4,478.21 | 11 |
| 2026-06-05 02:03:00 | 4,477.94 | 4,477.81 | 13 |
| 2026-06-05 02:04:00 | 4,477.83 | 4,477.73 | 10 |
| 2026-06-05 02:05:00 | 4,477.53 | 4,477.43 | 10 |
| 2026-06-05 02:06:00 | 4,476.91 | 4,476.81 | 10 |
| 2026-06-05 02:07:00 | 4,477.30 | 4,477.20 | 10 |
| 2026-06-05 02:08:00 | 4,477.43 | 4,477.33 | 10 |
| 2026-06-05 02:09:00 | 4,477.74 | 4,477.63 | 11 |
| 2026-06-05 02:10:00 | 4,478.26 | 4,478.13 | 13 |
| 2026-06-05 02:11:00 | 4,478.30 | 4,478.16 | 14 |
| 2026-06-05 02:12:00 | 4,478.63 | 4,478.48 | 14 |
| 2026-06-05 02:13:00 | 4,479.14 | 4,479.03 | 10 |
| 2026-06-05 02:14:00 | 4,479.13 | 4,479.02 | 11 |
| 2026-06-05 02:15:00 | 4,478.84 | 4,478.71 | 13 |
| 2026-06-05 02:16:00 | 4,478.00 | 4,477.89 | 11 |
| 2026-06-05 02:17:00 | 4,477.94 | 4,477.80 | 13 |
| 2026-06-05 02:18:00 | 4,478.29 | 4,478.14 | 15 |
| 2026-06-05 02:19:00 | 4,478.94 | 4,478.79 | 15 |
| 2026-06-05 02:20:00 | 4,478.66 | 4,478.52 | 14 |
| 2026-06-05 02:21:00 | 4,479.58 | 4,479.42 | 16 |
| 2026-06-05 02:23:00 | 4,480.14 | 4,480.03 | 11 |
| 2026-06-05 02:24:00 | 4,480.48 | 4,480.35 | 13 |
| 2026-06-05 02:25:00 | 4,480.56 | 4,480.40 | 16 |
| 2026-06-05 02:26:00 | 4,480.76 | 4,480.63 | 13 |
| 2026-06-05 02:27:00 | 4,479.96 | 4,479.82 | 13 |
| 2026-06-05 02:28:00 | 4,479.82 | 4,479.70 | 12 |
| 2026-06-05 02:29:00 | 4,477.91 | 4,477.78 | 13 |
| 2026-06-05 02:30:00 | 4,477.88 | 4,477.72 | 16 |
| 2026-06-05 02:31:00 | 4,477.83 | 4,477.67 | 16 |
| 2026-06-05 02:32:00 | 4,476.41 | 4,476.28 | 13 |
| 2026-06-05 02:33:00 | 4,475.69 | 4,475.53 | 16 |
| 2026-06-05 02:34:00 | 4,475.66 | 4,475.50 | 16 |
| 2026-06-05 02:35:00 | 4,473.88 | 4,473.70 | 18 |
| 2026-06-05 02:36:00 | 4,473.91 | 4,473.73 | 19 |
| 2026-06-05 02:37:00 | 4,474.07 | 4,473.93 | 14 |
| 2026-06-05 02:38:00 | 4,473.81 | 4,473.64 | 17 |
| 2026-06-05 02:39:00 | 4,474.09 | 4,473.94 | 15 |
| 2026-06-05 02:40:00 | 4,473.73 | 4,473.51 | 22 |
| 2026-06-05 02:41:00 | 4,474.05 | 4,473.85 | 21 |
| 2026-06-05 02:42:00 | 4,473.95 | 4,473.80 | 16 |
| 2026-06-05 02:43:00 | 4,474.50 | 4,474.33 | 17 |
| 2026-06-05 02:44:00 | 4,474.18 | 4,474.06 | 12 |
| 2026-06-05 02:45:00 | 4,474.46 | 4,474.34 | 12 |
| 2026-06-05 02:46:00 | 4,474.14 | 4,474.01 | 13 |
| 2026-06-05 02:47:00 | 4,475.58 | 4,475.48 | 10 |
| 2026-06-05 02:48:00 | 4,475.93 | 4,475.80 | 13 |
| 2026-06-05 02:49:00 | 4,475.66 | 4,475.54 | 12 |
| 2026-06-05 02:50:00 | 4,476.28 | 4,476.17 | 11 |
| 2026-06-05 02:51:00 | 4,479.16 | 4,479.05 | 11 |
| 2026-06-05 02:52:00 | 4,478.94 | 4,478.81 | 14 |
| 2026-06-05 02:53:00 | 4,478.39 | 4,478.21 | 18 |
| 2026-06-05 02:54:00 | 4,477.96 | 4,477.80 | 16 |
| 2026-06-05 02:55:00 | 4,478.10 | 4,477.98 | 12 |
| 2026-06-05 02:56:00 | 4,478.55 | 4,478.44 | 11 |
| 2026-06-05 02:58:00 | 4,477.83 | 4,477.72 | 11 |
| 2026-06-05 02:59:00 | 4,478.25 | 4,478.15 | 10 |
| 2026-06-05 03:00:00 | 4,478.31 | 4,478.21 | 11 |
| 2026-06-05 03:01:00 | 4,481.27 | 4,481.17 | 10 |
| 2026-06-05 03:02:00 | 4,482.31 | 4,482.21 | 10 |
| 2026-06-05 03:03:00 | 4,482.24 | 4,482.14 | 10 |
| 2026-06-05 03:04:00 | 4,481.82 | 4,481.70 | 12 |
| 2026-06-05 03:05:00 | 4,480.79 | 4,480.69 | 10 |
| 2026-06-05 03:06:00 | 4,480.47 | 4,480.37 | 10 |
| 2026-06-05 03:07:00 | 4,478.59 | 4,478.45 | 14 |
| 2026-06-05 03:08:00 | 4,478.52 | 4,478.42 | 10 |
| 2026-06-05 03:09:00 | 4,478.06 | 4,477.96 | 10 |
| 2026-06-05 03:10:00 | 4,478.46 | 4,478.36 | 10 |
| 2026-06-05 03:11:00 | 4,478.27 | 4,478.17 | 10 |
| 2026-06-05 03:12:00 | 4,478.26 | 4,478.16 | 10 |
| 2026-06-05 03:13:00 | 4,478.00 | 4,477.90 | 10 |
| 2026-06-05 03:14:00 | 4,478.31 | 4,478.21 | 10 |
| 2026-06-05 03:15:00 | 4,478.44 | 4,478.34 | 10 |
| 2026-06-05 03:16:00 | 4,478.31 | 4,478.21 | 10 |
| 2026-06-05 03:17:00 | 4,478.71 | 4,478.61 | 10 |
| 2026-06-05 03:18:00 | 4,478.42 | 4,478.32 | 10 |
| 2026-06-05 03:19:00 | 4,479.15 | 4,479.05 | 10 |
| 2026-06-05 03:20:00 | 4,479.22 | 4,479.12 | 10 |
| 2026-06-05 03:21:00 | 4,479.23 | 4,479.13 | 10 |
| 2026-06-05 03:22:00 | 4,478.97 | 4,478.87 | 10 |
| 2026-06-05 03:23:00 | 4,478.38 | 4,478.28 | 10 |
| 2026-06-05 03:24:00 | 4,478.56 | 4,478.46 | 10 |
| 2026-06-05 03:25:00 | 4,479.39 | 4,479.29 | 10 |
| 2026-06-05 03:26:00 | 4,479.52 | 4,479.42 | 10 |
| 2026-06-05 03:27:00 | 4,479.46 | 4,479.36 | 10 |
| 2026-06-05 03:28:00 | 4,479.88 | 4,479.78 | 10 |
| 2026-06-05 03:29:00 | 4,480.02 | 4,479.91 | 12 |
| 2026-06-05 03:30:00 | 4,480.16 | 4,479.97 | 18 |
| 2026-06-05 03:31:00 | 4,479.34 | 4,479.16 | 18 |
| 2026-06-05 03:32:00 | 4,478.76 | 4,478.66 | 11 |
| 2026-06-05 03:33:00 | 4,478.52 | 4,478.42 | 10 |
| 2026-06-05 03:34:00 | 4,478.82 | 4,478.72 | 11 |
| 2026-06-05 03:35:00 | 4,479.12 | 4,479.02 | 10 |
| 2026-06-05 03:36:00 | 4,478.93 | 4,478.82 | 10 |
| 2026-06-05 03:37:00 | 4,478.35 | 4,478.25 | 10 |
| 2026-06-05 03:38:00 | 4,479.04 | 4,478.93 | 11 |
| 2026-06-05 03:39:00 | 4,478.93 | 4,478.83 | 11 |
| 2026-06-05 03:40:00 | 4,479.46 | 4,479.35 | 11 |
| 2026-06-05 03:42:00 | 4,479.15 | 4,479.04 | 10 |
| 2026-06-05 03:43:00 | 4,478.63 | 4,478.53 | 10 |
| 2026-06-05 03:44:00 | 4,478.44 | 4,478.34 | 10 |
| 2026-06-05 03:45:00 | 4,478.19 | 4,478.09 | 10 |
| 2026-06-05 03:46:00 | 4,477.80 | 4,477.70 | 10 |
| 2026-06-05 03:47:00 | 4,477.86 | 4,477.76 | 10 |
| 2026-06-05 03:48:00 | 4,477.44 | 4,477.29 | 15 |
| 2026-06-05 03:49:00 | 4,478.37 | 4,478.27 | 10 |
| 2026-06-05 03:50:00 | 4,478.29 | 4,478.18 | 11 |
| 2026-06-05 03:51:00 | 4,477.45 | 4,477.35 | 11 |
| 2026-06-05 03:52:00 | 4,477.66 | 4,477.52 | 14 |
| 2026-06-05 03:53:00 | 4,477.73 | 4,477.62 | 11 |
| 2026-06-05 03:54:00 | 4,478.68 | 4,478.50 | 19 |
| 2026-06-05 03:55:00 | 4,477.66 | 4,477.56 | 11 |
| 2026-06-05 03:56:00 | 4,477.36 | 4,477.25 | 11 |
| 2026-06-05 03:57:00 | 4,478.85 | 4,478.69 | 15 |
| 2026-06-05 03:58:00 | 4,481.70 | 4,481.58 | 12 |
| 2026-06-05 03:59:00 | 4,482.29 | 4,482.17 | 12 |
| 2026-06-05 04:00:00 | 4,480.83 | 4,480.72 | 11 |
| 2026-06-05 04:01:00 | 4,481.51 | 4,481.41 | 10 |
| 2026-06-05 04:02:00 | 4,481.48 | 4,481.38 | 10 |
| 2026-06-05 04:03:00 | 4,480.98 | 4,480.88 | 10 |
| 2026-06-05 04:04:00 | 4,479.99 | 4,479.85 | 14 |
| 2026-06-05 04:05:00 | 4,480.15 | 4,479.98 | 16 |
| 2026-06-05 04:06:00 | 4,479.78 | 4,479.68 | 10 |
| 2026-06-05 04:07:00 | 4,479.11 | 4,479.00 | 11 |
| 2026-06-05 04:08:00 | 4,479.38 | 4,479.24 | 14 |
| 2026-06-05 04:09:00 | 4,479.98 | 4,479.82 | 16 |
| 2026-06-05 04:10:00 | 4,479.44 | 4,479.32 | 12 |
| 2026-06-05 04:11:00 | 4,479.17 | 4,479.02 | 16 |
| 2026-06-05 04:12:00 | 4,478.29 | 4,478.12 | 17 |
| 2026-06-05 04:13:00 | 4,478.47 | 4,478.28 | 19 |
| 2026-06-05 04:14:00 | 4,478.52 | 4,478.35 | 17 |
| 2026-06-05 06:45:00 | 4,475.02 | 4,474.73 | 29 |
| 2026-06-05 06:48:00 | 4,474.06 | 4,473.78 | 28 |
| 2026-06-05 06:50:00 | 4,473.55 | 4,473.29 | 26 |
| 2026-06-05 06:51:00 | 4,472.20 | 4,471.92 | 28 |
| 2026-06-05 06:52:00 | 4,471.97 | 4,471.74 | 23 |
| 2026-06-05 06:53:00 | 4,471.82 | 4,471.58 | 24 |
| 2026-06-05 06:54:00 | 4,470.21 | 4,469.99 | 23 |
| 2026-06-05 06:55:00 | 4,470.68 | 4,470.40 | 28 |
| 2026-06-05 06:57:00 | 4,471.83 | 4,471.54 | 30 |
| 2026-06-05 06:58:00 | 4,471.23 | 4,471.02 | 22 |
| 2026-06-05 06:59:00 | 4,469.84 | 4,469.64 | 20 |
| 2026-06-05 07:00:00 | 4,470.98 | 4,470.70 | 28 |
| 2026-06-05 07:01:00 | 4,471.22 | 4,470.95 | 27 |
| 2026-06-05 07:02:00 | 4,465.78 | 4,465.60 | 18 |
| 2026-06-05 07:03:00 | 4,468.46 | 4,468.28 | 17 |
| 2026-06-05 07:04:00 | 4,469.80 | 4,469.55 | 25 |
| 2026-06-05 07:05:00 | 4,469.50 | 4,469.28 | 22 |
| 2026-06-05 07:07:00 | 4,469.85 | 4,469.73 | 12 |
| 2026-06-05 07:08:00 | 4,472.33 | 4,472.07 | 26 |
| 2026-06-05 07:19:00 | 4,470.46 | 4,470.23 | 23 |
| 2026-06-05 07:20:00 | 4,468.13 | 4,467.91 | 23 |
| 2026-06-05 07:21:00 | 4,469.13 | 4,468.88 | 25 |
| 2026-06-05 07:22:00 | 4,468.85 | 4,468.60 | 25 |
| 2026-06-05 07:24:00 | 4,471.19 | 4,470.98 | 21 |
| 2026-06-05 07:25:00 | 4,472.47 | 4,472.23 | 24 |
| 2026-06-05 07:27:00 | 4,472.71 | 4,472.49 | 22 |
| 2026-06-05 07:28:00 | 4,469.19 | 4,468.95 | 24 |
| 2026-06-05 07:31:00 | 4,464.62 | 4,464.32 | 30 |
| 2026-06-05 07:32:00 | 4,466.03 | 4,465.76 | 27 |
| 2026-06-05 07:34:00 | 4,465.93 | 4,465.68 | 25 |
| 2026-06-05 07:35:00 | 4,466.54 | 4,466.25 | 29 |
| 2026-06-05 07:36:00 | 4,466.38 | 4,466.13 | 25 |
| 2026-06-05 07:37:00 | 4,463.80 | 4,463.55 | 24 |
| 2026-06-05 07:38:00 | 4,463.17 | 4,462.96 | 21 |
| 2026-06-05 07:39:00 | 4,463.57 | 4,463.36 | 21 |
| 2026-06-05 07:40:00 | 4,464.79 | 4,464.54 | 25 |
| 2026-06-05 07:42:00 | 4,465.22 | 4,465.00 | 22 |
| 2026-06-05 07:43:00 | 4,463.03 | 4,462.83 | 20 |
| 2026-06-05 07:45:00 | 4,461.76 | 4,461.50 | 26 |
| 2026-06-05 07:48:00 | 4,463.04 | 4,462.80 | 24 |
| 2026-06-05 07:49:00 | 4,464.28 | 4,464.03 | 26 |
| 2026-06-05 07:50:00 | 4,464.43 | 4,464.18 | 25 |
| 2026-06-05 07:51:00 | 4,466.14 | 4,465.93 | 21 |
| 2026-06-05 07:52:00 | 4,463.87 | 4,463.70 | 17 |
| 2026-06-05 07:53:00 | 4,463.77 | 4,463.59 | 18 |
| 2026-06-05 07:54:00 | 4,464.20 | 4,464.01 | 18 |
| 2026-06-05 07:55:00 | 4,464.58 | 4,464.38 | 21 |
| 2026-06-05 07:56:00 | 4,464.66 | 4,464.43 | 23 |
| 2026-06-05 07:57:00 | 4,463.16 | 4,462.96 | 20 |
| 2026-06-05 07:58:00 | 4,463.63 | 4,463.44 | 19 |
| 2026-06-05 07:59:00 | 4,463.19 | 4,462.93 | 26 |
| 2026-06-05 08:00:00 | 4,461.38 | 4,461.24 | 14 |
| 2026-06-05 08:01:00 | 4,461.99 | 4,461.78 | 22 |
| 2026-06-05 08:02:00 | 4,461.40 | 4,461.22 | 18 |
| 2026-06-05 08:03:00 | 4,463.08 | 4,462.85 | 23 |
| 2026-06-05 08:04:00 | 4,463.04 | 4,462.87 | 17 |
| 2026-06-05 08:05:00 | 4,463.64 | 4,463.45 | 19 |
| 2026-06-05 08:06:00 | 4,462.60 | 4,462.31 | 29 |
| 2026-06-05 08:08:00 | 4,461.59 | 4,461.29 | 29 |
| 2026-06-05 08:12:00 | 4,455.39 | 4,455.25 | 15 |
| 2026-06-05 08:14:00 | 4,455.46 | 4,455.21 | 26 |
| 2026-06-05 08:15:00 | 4,456.77 | 4,456.53 | 25 |
| 2026-06-05 08:17:00 | 4,453.61 | 4,453.37 | 23 |
| 2026-06-05 08:18:00 | 4,454.29 | 4,454.04 | 25 |
| 2026-06-05 08:20:00 | 4,452.75 | 4,452.51 | 24 |
| 2026-06-05 08:21:00 | 4,452.30 | 4,452.11 | 19 |
| 2026-06-05 08:23:00 | 4,454.99 | 4,454.78 | 21 |
| 2026-06-05 08:24:00 | 4,453.69 | 4,453.56 | 13 |
| 2026-06-05 08:26:00 | 4,455.73 | 4,455.55 | 18 |
| 2026-06-05 08:27:00 | 4,455.14 | 4,454.90 | 25 |
| 2026-06-05 08:30:00 | 4,460.63 | 4,460.45 | 18 |
| 2026-06-05 08:31:00 | 4,460.99 | 4,460.79 | 20 |
| 2026-06-05 08:32:00 | 4,459.50 | 4,459.29 | 22 |
| 2026-06-05 08:33:00 | 4,460.32 | 4,460.14 | 18 |
| 2026-06-05 08:34:00 | 4,459.70 | 4,459.58 | 12 |
| 2026-06-05 08:35:00 | 4,461.73 | 4,461.47 | 26 |
| 2026-06-05 08:36:00 | 4,465.96 | 4,465.76 | 19 |
| 2026-06-05 08:37:00 | 4,465.07 | 4,464.89 | 18 |
| 2026-06-05 08:38:00 | 4,462.62 | 4,462.42 | 20 |
| 2026-06-05 08:39:00 | 4,463.51 | 4,463.31 | 20 |
| 2026-06-05 08:40:00 | 4,464.51 | 4,464.29 | 21 |
| 2026-06-05 08:41:00 | 4,466.13 | 4,465.92 | 21 |
| 2026-06-05 08:43:00 | 4,465.16 | 4,465.06 | 10 |
| 2026-06-05 08:44:00 | 4,464.11 | 4,463.84 | 27 |
| 2026-06-05 08:45:00 | 4,464.98 | 4,464.69 | 29 |
| 2026-06-05 08:46:00 | 4,465.60 | 4,465.35 | 26 |
| 2026-06-05 08:47:00 | 4,464.19 | 4,463.94 | 25 |
| 2026-06-05 08:48:00 | 4,463.90 | 4,463.71 | 20 |
| 2026-06-05 08:49:00 | 4,462.89 | 4,462.76 | 13 |
| 2026-06-05 08:50:00 | 4,462.63 | 4,462.38 | 24 |
| 2026-06-05 08:52:00 | 4,462.52 | 4,462.30 | 22 |
| 2026-06-05 08:55:00 | 4,464.52 | 4,464.30 | 22 |
| 2026-06-05 08:57:00 | 4,463.15 | 4,462.89 | 26 |
| 2026-06-05 08:58:00 | 4,462.98 | 4,462.75 | 23 |
| 2026-06-05 08:59:00 | 4,460.02 | 4,459.78 | 24 |
| 2026-06-05 09:01:00 | 4,457.62 | 4,457.45 | 17 |
| 2026-06-05 09:02:00 | 4,459.37 | 4,459.19 | 18 |
| 2026-06-05 09:04:00 | 4,465.60 | 4,465.39 | 21 |
| 2026-06-05 09:05:00 | 4,469.10 | 4,468.83 | 27 |
| 2026-06-05 09:06:00 | 4,467.55 | 4,467.29 | 26 |
| 2026-06-05 09:07:00 | 4,465.88 | 4,465.62 | 26 |
| 2026-06-05 09:10:00 | 4,464.35 | 4,464.09 | 26 |
| 2026-06-05 09:13:00 | 4,462.21 | 4,461.93 | 28 |
| 2026-06-05 09:15:00 | 4,460.46 | 4,460.16 | 30 |
| 2026-06-05 09:16:00 | 4,463.77 | 4,463.52 | 25 |
| 2026-06-05 09:19:00 | 4,464.09 | 4,463.84 | 25 |
| 2026-06-05 09:20:00 | 4,462.82 | 4,462.53 | 29 |
| 2026-06-05 09:22:00 | 4,456.20 | 4,455.97 | 23 |
| 2026-06-05 09:23:00 | 4,457.31 | 4,457.02 | 29 |
| 2026-06-05 09:24:00 | 4,456.51 | 4,456.22 | 29 |
| 2026-06-05 09:25:00 | 4,453.59 | 4,453.35 | 24 |
| 2026-06-05 09:26:00 | 4,450.52 | 4,450.26 | 26 |
| 2026-06-05 09:27:00 | 4,451.75 | 4,451.48 | 26 |
| 2026-06-05 09:28:00 | 4,456.44 | 4,456.29 | 15 |
| 2026-06-05 09:29:00 | 4,458.55 | 4,458.33 | 22 |
| 2026-06-05 09:30:00 | 4,458.75 | 4,458.63 | 12 |
| 2026-06-05 09:31:00 | 4,458.51 | 4,458.33 | 18 |
