注意事項:
客戶必須于出金前補交身份證明及銀行資料,身份證明需與開戶填寫資料一致,否則將會影響出金申請。
每次入市的點差均有所不同,以當時建仓的市場買入賣出價爲准。
于期貨結算時間, 微點差賬戶在冬季6-7am,夏季5-6am暫停交易。
在市場劇烈波動、跳空跳漲、結算時段以及其前後等特殊時段,微點差賬戶點差可能因市場報價差擴大而相應拉大,以上時段,請做好風險把控,謹慎入市。
大田首創的微點差賬戶,綜合市場價格選取最低的買價和最高的賣價,組合而成的不固定超低點差賬戶。點差根據市場價格而變化,市場交易量大時, 市場報價很多, 點差將會縮小; 市場交易淡靜時, 市場報價減少, 點差則會擴大。微點差最低至0.1,平均點差爲0.15, 一般交易時段不會超0.25。超低交易成本, 絕無中間人利益, 保証是同行之最!
立即開戶2014年8月3日14時30分00秒,市場上三家銀行給出報價(如上圖)。因爲微點差是綜合市場選取最低的買價與最高的賣價,所以此刻大田微點差賬戶的買入價爲1292.34,賣出價位1292.18,點差爲0.16。
黃金白銀投資,在每次交易中, 買賣差價都是必然産生的交易成本,所謂積微成著,當交易手數不斷的擴大,交易成本也會隨之增加,爲了讓客戶更明顯地感受微點差賬戶的優惠,針對這點差交易成本,我們來對比一下A貴金屬公司,B貴金屬公司及大田環球貴金屬的區別(如右圖)。
大田環球貴金屬助您放下交易成本的包袱,帶您走進微成本時代,獲取最大利潤!
假設當前買入價格爲1300,得出以上圖表; 衆少成多,交易成本不容忽視!!
微點差賬戶最近24小時每分鍾買賣價格
| 時間 | 買入價 | 賣出價 | 點差 |
|---|
| 2026-07-15 16:59:00 | 4,031.23 | 4,031.13 | 10 |
| 2026-07-15 17:00:00 | 4,033.16 | 4,033.06 | 10 |
| 2026-07-15 17:01:00 | 4,033.15 | 4,033.05 | 10 |
| 2026-07-15 17:02:00 | 4,032.76 | 4,032.66 | 10 |
| 2026-07-15 17:04:00 | 4,032.48 | 4,032.38 | 10 |
| 2026-07-15 17:05:00 | 4,033.79 | 4,033.69 | 10 |
| 2026-07-15 17:06:00 | 4,033.71 | 4,033.61 | 10 |
| 2026-07-15 17:07:00 | 4,032.81 | 4,032.71 | 10 |
| 2026-07-15 17:08:00 | 4,032.04 | 4,031.94 | 10 |
| 2026-07-15 17:09:00 | 4,032.21 | 4,032.11 | 10 |
| 2026-07-15 17:10:00 | 4,032.70 | 4,032.60 | 10 |
| 2026-07-15 17:11:00 | 4,031.50 | 4,031.40 | 10 |
| 2026-07-15 17:12:00 | 4,031.16 | 4,031.06 | 10 |
| 2026-07-15 17:13:00 | 4,030.09 | 4,029.99 | 10 |
| 2026-07-15 17:14:00 | 4,030.29 | 4,030.19 | 10 |
| 2026-07-15 17:15:00 | 4,030.86 | 4,030.76 | 10 |
| 2026-07-15 17:16:00 | 4,029.86 | 4,029.76 | 10 |
| 2026-07-15 17:17:00 | 4,029.50 | 4,029.40 | 10 |
| 2026-07-15 17:18:00 | 4,029.99 | 4,029.89 | 10 |
| 2026-07-15 17:19:00 | 4,030.71 | 4,030.61 | 10 |
| 2026-07-15 17:20:00 | 4,032.18 | 4,032.08 | 10 |
| 2026-07-15 17:21:00 | 4,031.76 | 4,031.66 | 10 |
| 2026-07-15 17:22:00 | 4,031.40 | 4,031.30 | 10 |
| 2026-07-15 17:23:00 | 4,030.03 | 4,029.93 | 10 |
| 2026-07-15 17:24:00 | 4,030.00 | 4,029.90 | 10 |
| 2026-07-15 17:25:00 | 4,028.85 | 4,028.75 | 10 |
| 2026-07-15 17:26:00 | 4,029.02 | 4,028.92 | 10 |
| 2026-07-15 17:27:00 | 4,028.55 | 4,028.45 | 10 |
| 2026-07-15 17:28:00 | 4,028.44 | 4,028.34 | 10 |
| 2026-07-15 17:29:00 | 4,027.47 | 4,027.37 | 10 |
| 2026-07-15 17:30:00 | 4,028.29 | 4,028.19 | 10 |
| 2026-07-15 17:31:00 | 4,029.12 | 4,029.02 | 10 |
| 2026-07-15 17:32:00 | 4,028.27 | 4,028.17 | 10 |
| 2026-07-15 17:33:00 | 4,028.58 | 4,028.48 | 10 |
| 2026-07-15 17:34:00 | 4,026.77 | 4,026.67 | 10 |
| 2026-07-15 17:35:00 | 4,026.99 | 4,026.89 | 10 |
| 2026-07-15 17:36:00 | 4,026.34 | 4,026.24 | 10 |
| 2026-07-15 17:37:00 | 4,027.02 | 4,026.92 | 10 |
| 2026-07-15 17:38:00 | 4,027.11 | 4,027.01 | 10 |
| 2026-07-15 17:39:00 | 4,027.29 | 4,027.19 | 10 |
| 2026-07-15 17:40:00 | 4,026.89 | 4,026.79 | 10 |
| 2026-07-15 17:41:00 | 4,027.52 | 4,027.42 | 10 |
| 2026-07-15 17:42:00 | 4,027.43 | 4,027.33 | 10 |
| 2026-07-15 17:43:00 | 4,027.73 | 4,027.63 | 10 |
| 2026-07-15 17:45:00 | 4,026.93 | 4,026.83 | 10 |
| 2026-07-15 17:46:00 | 4,026.76 | 4,026.66 | 10 |
| 2026-07-15 17:47:00 | 4,026.63 | 4,026.53 | 10 |
| 2026-07-15 17:48:00 | 4,027.99 | 4,027.89 | 10 |
| 2026-07-15 17:49:00 | 4,028.10 | 4,028.00 | 10 |
| 2026-07-15 17:50:00 | 4,028.62 | 4,028.52 | 10 |
| 2026-07-15 17:51:00 | 4,028.04 | 4,027.94 | 10 |
| 2026-07-15 17:52:00 | 4,027.88 | 4,027.78 | 10 |
| 2026-07-15 17:53:00 | 4,027.42 | 4,027.32 | 10 |
| 2026-07-15 17:54:00 | 4,027.64 | 4,027.54 | 10 |
| 2026-07-15 17:55:00 | 4,027.36 | 4,027.26 | 10 |
| 2026-07-15 17:56:00 | 4,026.81 | 4,026.71 | 10 |
| 2026-07-15 17:57:00 | 4,026.92 | 4,026.82 | 10 |
| 2026-07-15 17:58:00 | 4,028.24 | 4,028.14 | 10 |
| 2026-07-15 17:59:00 | 4,028.84 | 4,028.74 | 10 |
| 2026-07-15 18:00:00 | 4,029.96 | 4,029.86 | 10 |
| 2026-07-15 18:01:00 | 4,029.59 | 4,029.49 | 10 |
| 2026-07-15 18:02:00 | 4,029.74 | 4,029.64 | 10 |
| 2026-07-15 18:03:00 | 4,030.19 | 4,030.09 | 10 |
| 2026-07-15 18:04:00 | 4,030.55 | 4,030.45 | 10 |
| 2026-07-15 18:05:00 | 4,030.55 | 4,030.45 | 10 |
| 2026-07-15 18:06:00 | 4,032.01 | 4,031.91 | 10 |
| 2026-07-15 18:07:00 | 4,032.08 | 4,031.98 | 10 |
| 2026-07-15 18:08:00 | 4,031.38 | 4,031.28 | 10 |
| 2026-07-15 18:09:00 | 4,029.94 | 4,029.84 | 10 |
| 2026-07-15 18:10:00 | 4,030.44 | 4,030.34 | 10 |
| 2026-07-15 18:11:00 | 4,030.32 | 4,030.22 | 10 |
| 2026-07-15 18:12:00 | 4,030.36 | 4,030.26 | 10 |
| 2026-07-15 18:13:00 | 4,033.10 | 4,033.00 | 10 |
| 2026-07-15 18:14:00 | 4,032.99 | 4,032.89 | 10 |
| 2026-07-15 18:15:00 | 4,032.49 | 4,032.39 | 10 |
| 2026-07-15 18:16:00 | 4,032.18 | 4,032.08 | 10 |
| 2026-07-15 18:17:00 | 4,033.37 | 4,033.27 | 10 |
| 2026-07-15 18:18:00 | 4,033.58 | 4,033.48 | 10 |
| 2026-07-15 18:19:00 | 4,032.51 | 4,032.41 | 10 |
| 2026-07-15 18:20:00 | 4,032.86 | 4,032.76 | 10 |
| 2026-07-15 18:21:00 | 4,035.15 | 4,035.05 | 10 |
| 2026-07-15 18:22:00 | 4,034.62 | 4,034.52 | 10 |
| 2026-07-15 18:23:00 | 4,034.03 | 4,033.93 | 10 |
| 2026-07-15 18:24:00 | 4,031.01 | 4,030.91 | 10 |
| 2026-07-15 18:25:00 | 4,027.90 | 4,027.80 | 10 |
| 2026-07-15 18:26:00 | 4,027.71 | 4,027.61 | 10 |
| 2026-07-15 18:27:00 | 4,027.72 | 4,027.62 | 10 |
| 2026-07-15 18:28:00 | 4,028.18 | 4,028.08 | 10 |
| 2026-07-15 18:29:00 | 4,028.31 | 4,028.21 | 10 |
| 2026-07-15 18:30:00 | 4,028.79 | 4,028.69 | 10 |
| 2026-07-15 18:32:00 | 4,029.71 | 4,029.61 | 10 |
| 2026-07-15 18:33:00 | 4,030.11 | 4,030.01 | 10 |
| 2026-07-15 18:34:00 | 4,030.90 | 4,030.80 | 10 |
| 2026-07-15 18:35:00 | 4,030.76 | 4,030.66 | 10 |
| 2026-07-15 18:36:00 | 4,032.91 | 4,032.81 | 10 |
| 2026-07-15 18:37:00 | 4,032.99 | 4,032.89 | 10 |
| 2026-07-15 18:38:00 | 4,033.74 | 4,033.64 | 10 |
| 2026-07-15 18:39:00 | 4,033.97 | 4,033.87 | 10 |
| 2026-07-15 18:40:00 | 4,033.86 | 4,033.76 | 10 |
| 2026-07-15 18:41:00 | 4,031.94 | 4,031.84 | 10 |
| 2026-07-15 18:42:00 | 4,030.80 | 4,030.70 | 10 |
| 2026-07-15 18:43:00 | 4,030.62 | 4,030.52 | 10 |
| 2026-07-15 18:44:00 | 4,031.44 | 4,031.34 | 10 |
| 2026-07-15 18:45:00 | 4,030.81 | 4,030.71 | 10 |
| 2026-07-15 18:46:00 | 4,031.23 | 4,031.13 | 10 |
| 2026-07-15 18:47:00 | 4,027.88 | 4,027.78 | 10 |
| 2026-07-15 18:48:00 | 4,028.75 | 4,028.65 | 10 |
| 2026-07-15 18:49:00 | 4,028.65 | 4,028.55 | 10 |
| 2026-07-15 18:50:00 | 4,028.51 | 4,028.41 | 10 |
| 2026-07-15 18:51:00 | 4,028.42 | 4,028.32 | 10 |
| 2026-07-15 18:52:00 | 4,028.12 | 4,028.02 | 10 |
| 2026-07-15 18:53:00 | 4,028.26 | 4,028.16 | 10 |
| 2026-07-15 18:54:00 | 4,028.43 | 4,028.33 | 10 |
| 2026-07-15 18:55:00 | 4,028.65 | 4,028.55 | 10 |
| 2026-07-15 18:56:00 | 4,027.97 | 4,027.87 | 10 |
| 2026-07-15 18:57:00 | 4,027.35 | 4,027.25 | 10 |
| 2026-07-15 18:58:00 | 4,027.68 | 4,027.57 | 10 |
| 2026-07-15 18:59:00 | 4,027.72 | 4,027.62 | 10 |
| 2026-07-15 19:00:00 | 4,030.55 | 4,030.45 | 10 |
| 2026-07-15 19:01:00 | 4,031.17 | 4,031.07 | 10 |
| 2026-07-15 19:02:00 | 4,029.48 | 4,029.38 | 10 |
| 2026-07-15 19:03:00 | 4,029.73 | 4,029.63 | 10 |
| 2026-07-15 19:04:00 | 4,030.28 | 4,030.18 | 10 |
| 2026-07-15 19:05:00 | 4,030.50 | 4,030.40 | 10 |
| 2026-07-15 19:06:00 | 4,030.09 | 4,029.99 | 10 |
| 2026-07-15 19:07:00 | 4,029.90 | 4,029.80 | 10 |
| 2026-07-15 19:08:00 | 4,029.51 | 4,029.41 | 10 |
| 2026-07-15 19:09:00 | 4,029.56 | 4,029.46 | 10 |
| 2026-07-15 19:10:00 | 4,031.29 | 4,031.19 | 10 |
| 2026-07-15 19:11:00 | 4,031.91 | 4,031.81 | 10 |
| 2026-07-15 19:12:00 | 4,032.15 | 4,032.05 | 10 |
| 2026-07-15 19:13:00 | 4,032.06 | 4,031.96 | 10 |
| 2026-07-15 19:14:00 | 4,030.60 | 4,030.50 | 10 |
| 2026-07-15 19:15:00 | 4,030.58 | 4,030.48 | 10 |
| 2026-07-15 19:16:00 | 4,029.62 | 4,029.52 | 10 |
| 2026-07-15 19:17:00 | 4,029.85 | 4,029.75 | 10 |
| 2026-07-15 19:18:00 | 4,029.86 | 4,029.76 | 10 |
| 2026-07-15 19:19:00 | 4,028.30 | 4,028.20 | 10 |
| 2026-07-15 19:20:00 | 4,029.61 | 4,029.51 | 10 |
| 2026-07-15 19:21:00 | 4,029.99 | 4,029.89 | 10 |
| 2026-07-15 19:22:00 | 4,029.16 | 4,029.06 | 10 |
| 2026-07-15 19:23:00 | 4,029.84 | 4,029.74 | 10 |
| 2026-07-15 19:24:00 | 4,029.71 | 4,029.61 | 10 |
| 2026-07-15 19:25:00 | 4,030.92 | 4,030.82 | 10 |
| 2026-07-15 19:26:00 | 4,030.22 | 4,030.12 | 10 |
| 2026-07-15 19:27:00 | 4,029.39 | 4,029.29 | 10 |
| 2026-07-15 19:28:00 | 4,030.18 | 4,030.08 | 10 |
| 2026-07-15 19:29:00 | 4,030.70 | 4,030.60 | 10 |
| 2026-07-15 19:30:00 | 4,030.44 | 4,030.34 | 10 |
| 2026-07-15 19:31:00 | 4,030.40 | 4,030.30 | 10 |
| 2026-07-15 19:32:00 | 4,030.77 | 4,030.67 | 10 |
| 2026-07-15 19:33:00 | 4,031.33 | 4,031.23 | 10 |
| 2026-07-15 19:34:00 | 4,032.85 | 4,032.75 | 10 |
| 2026-07-15 19:35:00 | 4,032.45 | 4,032.35 | 10 |
| 2026-07-15 19:36:00 | 4,032.60 | 4,032.50 | 10 |
| 2026-07-15 19:37:00 | 4,032.70 | 4,032.60 | 10 |
| 2026-07-15 19:38:00 | 4,033.18 | 4,033.08 | 10 |
| 2026-07-15 19:39:00 | 4,033.25 | 4,033.15 | 10 |
| 2026-07-15 19:40:00 | 4,035.84 | 4,035.74 | 10 |
| 2026-07-15 19:41:00 | 4,038.41 | 4,038.31 | 10 |
| 2026-07-15 19:42:00 | 4,038.12 | 4,038.02 | 10 |
| 2026-07-15 19:43:00 | 4,039.27 | 4,039.17 | 10 |
| 2026-07-15 19:44:00 | 4,037.82 | 4,037.72 | 10 |
| 2026-07-15 19:45:00 | 4,038.45 | 4,038.35 | 10 |
| 2026-07-15 19:46:00 | 4,036.83 | 4,036.73 | 10 |
| 2026-07-15 19:48:00 | 4,036.01 | 4,035.91 | 10 |
| 2026-07-15 19:49:00 | 4,036.17 | 4,036.07 | 10 |
| 2026-07-15 19:50:00 | 4,036.99 | 4,036.89 | 10 |
| 2026-07-15 19:51:00 | 4,039.03 | 4,038.93 | 10 |
| 2026-07-15 19:52:00 | 4,036.74 | 4,036.64 | 10 |
| 2026-07-15 19:53:00 | 4,036.87 | 4,036.77 | 10 |
| 2026-07-15 19:54:00 | 4,036.76 | 4,036.66 | 10 |
| 2026-07-15 19:55:00 | 4,036.77 | 4,036.67 | 10 |
| 2026-07-15 19:56:00 | 4,036.58 | 4,036.48 | 10 |
| 2026-07-15 19:57:00 | 4,036.69 | 4,036.59 | 10 |
| 2026-07-15 19:58:00 | 4,037.82 | 4,037.72 | 10 |
| 2026-07-15 19:59:00 | 4,038.75 | 4,038.65 | 10 |
| 2026-07-15 20:00:00 | 4,039.37 | 4,039.27 | 10 |
| 2026-07-15 20:01:00 | 4,040.04 | 4,039.94 | 10 |
| 2026-07-15 20:02:00 | 4,039.98 | 4,039.88 | 10 |
| 2026-07-15 20:03:00 | 4,040.94 | 4,040.84 | 10 |
| 2026-07-15 20:04:00 | 4,041.62 | 4,041.52 | 10 |
| 2026-07-15 20:05:00 | 4,040.50 | 4,040.40 | 10 |
| 2026-07-15 20:06:00 | 4,037.68 | 4,037.58 | 10 |
| 2026-07-15 20:07:00 | 4,038.79 | 4,038.69 | 10 |
| 2026-07-15 20:08:00 | 4,038.77 | 4,038.67 | 10 |
| 2026-07-15 20:09:00 | 4,037.70 | 4,037.60 | 10 |
| 2026-07-15 20:10:00 | 4,038.29 | 4,038.19 | 10 |
| 2026-07-15 20:11:00 | 4,037.86 | 4,037.76 | 10 |
| 2026-07-15 20:12:00 | 4,038.26 | 4,038.16 | 10 |
| 2026-07-15 20:13:00 | 4,037.08 | 4,036.98 | 10 |
| 2026-07-15 20:14:00 | 4,037.42 | 4,037.32 | 10 |
| 2026-07-15 20:15:00 | 4,039.51 | 4,039.41 | 10 |
| 2026-07-15 20:16:00 | 4,040.03 | 4,039.93 | 10 |
| 2026-07-15 20:17:00 | 4,039.78 | 4,039.68 | 10 |
| 2026-07-15 20:18:00 | 4,040.20 | 4,040.10 | 10 |
| 2026-07-15 20:19:00 | 4,039.50 | 4,039.40 | 10 |
| 2026-07-15 20:20:00 | 4,040.13 | 4,040.03 | 10 |
| 2026-07-15 20:21:00 | 4,039.20 | 4,039.10 | 10 |
| 2026-07-15 20:22:00 | 4,039.66 | 4,039.56 | 10 |
| 2026-07-15 20:23:00 | 4,039.05 | 4,038.95 | 10 |
| 2026-07-15 20:24:00 | 4,039.08 | 4,038.98 | 10 |
| 2026-07-15 20:25:00 | 4,038.40 | 4,038.30 | 10 |
| 2026-07-15 20:26:00 | 4,038.87 | 4,038.77 | 10 |
| 2026-07-15 20:27:00 | 4,038.22 | 4,038.12 | 10 |
| 2026-07-15 20:28:00 | 4,038.65 | 4,038.55 | 10 |
| 2026-07-15 20:29:00 | 4,039.30 | 4,039.20 | 10 |
| 2026-07-15 20:30:00 | 4,049.49 | 4,049.38 | 10 |
| 2026-07-15 20:32:00 | 4,049.70 | 4,049.59 | 11 |
| 2026-07-15 20:33:00 | 4,051.28 | 4,051.18 | 10 |
| 2026-07-15 20:34:00 | 4,051.40 | 4,051.30 | 10 |
| 2026-07-15 20:35:00 | 4,056.01 | 4,055.91 | 10 |
| 2026-07-15 20:36:00 | 4,060.30 | 4,060.20 | 10 |
| 2026-07-15 20:37:00 | 4,061.83 | 4,061.73 | 10 |
| 2026-07-15 20:38:00 | 4,063.29 | 4,063.19 | 10 |
| 2026-07-15 20:39:00 | 4,064.47 | 4,064.37 | 10 |
| 2026-07-15 20:40:00 | 4,063.32 | 4,063.22 | 10 |
| 2026-07-15 20:41:00 | 4,060.22 | 4,060.12 | 10 |
| 2026-07-15 20:42:00 | 4,059.18 | 4,059.08 | 10 |
| 2026-07-15 20:43:00 | 4,061.65 | 4,061.55 | 10 |
| 2026-07-15 20:44:00 | 4,061.64 | 4,061.54 | 10 |
| 2026-07-15 20:45:00 | 4,062.43 | 4,062.33 | 10 |
| 2026-07-15 20:46:00 | 4,062.49 | 4,062.39 | 10 |
| 2026-07-15 20:47:00 | 4,062.97 | 4,062.87 | 10 |
| 2026-07-15 20:48:00 | 4,064.51 | 4,064.41 | 10 |
| 2026-07-15 20:49:00 | 4,064.68 | 4,064.58 | 10 |
| 2026-07-15 20:50:00 | 4,064.91 | 4,064.81 | 10 |
| 2026-07-15 20:51:00 | 4,063.28 | 4,063.18 | 10 |
| 2026-07-15 20:52:00 | 4,062.83 | 4,062.73 | 10 |
| 2026-07-15 20:53:00 | 4,063.59 | 4,063.49 | 10 |
| 2026-07-15 20:54:00 | 4,064.20 | 4,064.10 | 10 |
| 2026-07-15 20:55:00 | 4,063.62 | 4,063.52 | 10 |
| 2026-07-15 20:56:00 | 4,062.99 | 4,062.89 | 10 |
| 2026-07-15 20:57:00 | 4,065.93 | 4,065.83 | 10 |
| 2026-07-15 20:58:00 | 4,067.39 | 4,067.29 | 10 |
| 2026-07-15 20:59:00 | 4,068.69 | 4,068.59 | 10 |
| 2026-07-15 21:00:00 | 4,066.63 | 4,066.53 | 10 |
| 2026-07-15 21:01:00 | 4,066.52 | 4,066.42 | 10 |
| 2026-07-15 21:02:00 | 4,069.00 | 4,068.90 | 10 |
| 2026-07-15 21:03:00 | 4,067.58 | 4,067.48 | 10 |
| 2026-07-15 21:04:00 | 4,069.20 | 4,069.10 | 10 |
| 2026-07-15 21:05:00 | 4,072.59 | 4,072.49 | 10 |
| 2026-07-15 21:06:00 | 4,072.01 | 4,071.91 | 10 |
| 2026-07-15 21:07:00 | 4,072.96 | 4,072.86 | 10 |
| 2026-07-15 21:08:00 | 4,072.61 | 4,072.51 | 10 |
| 2026-07-15 21:09:00 | 4,070.88 | 4,070.78 | 10 |
| 2026-07-15 21:10:00 | 4,066.95 | 4,066.85 | 10 |
| 2026-07-15 21:11:00 | 4,064.92 | 4,064.82 | 10 |
| 2026-07-15 21:12:00 | 4,064.79 | 4,064.69 | 10 |
| 2026-07-15 21:13:00 | 4,064.33 | 4,064.23 | 10 |
| 2026-07-15 21:14:00 | 4,062.75 | 4,062.65 | 10 |
| 2026-07-15 21:15:00 | 4,062.96 | 4,062.86 | 10 |
| 2026-07-15 21:16:00 | 4,062.34 | 4,062.24 | 10 |
| 2026-07-15 21:17:00 | 4,063.68 | 4,063.58 | 10 |
| 2026-07-15 21:19:00 | 4,064.75 | 4,064.65 | 10 |
| 2026-07-15 21:20:00 | 4,063.75 | 4,063.65 | 10 |
| 2026-07-15 21:21:00 | 4,064.12 | 4,064.02 | 10 |
| 2026-07-15 21:22:00 | 4,063.99 | 4,063.89 | 10 |
| 2026-07-15 21:23:00 | 4,061.80 | 4,061.70 | 10 |
| 2026-07-15 21:24:00 | 4,061.49 | 4,061.39 | 10 |
| 2026-07-15 21:25:00 | 4,060.49 | 4,060.39 | 10 |
| 2026-07-15 21:26:00 | 4,056.84 | 4,056.74 | 10 |
| 2026-07-15 21:27:00 | 4,055.66 | 4,055.56 | 10 |
| 2026-07-15 21:28:00 | 4,055.79 | 4,055.69 | 10 |
| 2026-07-15 21:29:00 | 4,054.99 | 4,054.89 | 10 |
| 2026-07-15 21:30:00 | 4,056.69 | 4,056.59 | 10 |
| 2026-07-15 21:31:00 | 4,059.37 | 4,059.27 | 10 |
| 2026-07-15 21:32:00 | 4,060.48 | 4,060.38 | 10 |
| 2026-07-15 21:33:00 | 4,060.15 | 4,060.05 | 10 |
| 2026-07-15 21:34:00 | 4,059.38 | 4,059.28 | 10 |
| 2026-07-15 21:35:00 | 4,058.86 | 4,058.76 | 10 |
| 2026-07-15 21:36:00 | 4,059.26 | 4,059.16 | 10 |
| 2026-07-15 21:37:00 | 4,059.68 | 4,059.58 | 10 |
| 2026-07-15 21:38:00 | 4,059.56 | 4,059.46 | 10 |
| 2026-07-15 21:39:00 | 4,061.07 | 4,060.97 | 10 |
| 2026-07-15 21:40:00 | 4,059.86 | 4,059.76 | 10 |
| 2026-07-15 21:41:00 | 4,061.74 | 4,061.64 | 10 |
| 2026-07-15 21:42:00 | 4,062.28 | 4,062.18 | 10 |
| 2026-07-15 21:43:00 | 4,061.75 | 4,061.65 | 10 |
| 2026-07-15 21:44:00 | 4,061.36 | 4,061.26 | 10 |
| 2026-07-15 21:45:00 | 4,060.59 | 4,060.49 | 10 |
| 2026-07-15 21:46:00 | 4,058.14 | 4,058.04 | 10 |
| 2026-07-15 21:47:00 | 4,057.75 | 4,057.65 | 10 |
| 2026-07-15 21:48:00 | 4,058.40 | 4,058.30 | 10 |
| 2026-07-15 21:49:00 | 4,056.30 | 4,056.20 | 10 |
| 2026-07-15 21:50:00 | 4,056.41 | 4,056.31 | 10 |
| 2026-07-15 21:51:00 | 4,057.06 | 4,056.96 | 10 |
| 2026-07-15 21:52:00 | 4,059.76 | 4,059.66 | 10 |
| 2026-07-15 21:53:00 | 4,057.20 | 4,057.10 | 10 |
| 2026-07-15 21:54:00 | 4,057.55 | 4,057.45 | 10 |
| 2026-07-15 21:55:00 | 4,059.02 | 4,058.92 | 10 |
| 2026-07-15 21:56:00 | 4,060.49 | 4,060.39 | 10 |
| 2026-07-15 21:57:00 | 4,061.66 | 4,061.56 | 10 |
| 2026-07-15 21:58:00 | 4,064.08 | 4,063.98 | 10 |
| 2026-07-15 21:59:00 | 4,061.32 | 4,061.22 | 10 |
| 2026-07-15 22:00:00 | 4,062.68 | 4,062.58 | 10 |
| 2026-07-15 22:01:00 | 4,061.13 | 4,061.03 | 10 |
| 2026-07-15 22:02:00 | 4,063.06 | 4,062.96 | 10 |
| 2026-07-15 22:03:00 | 4,064.25 | 4,064.15 | 10 |
| 2026-07-15 22:04:00 | 4,063.95 | 4,063.85 | 10 |
| 2026-07-15 22:06:00 | 4,063.81 | 4,063.71 | 10 |
| 2026-07-15 22:07:00 | 4,064.64 | 4,064.54 | 10 |
| 2026-07-15 22:08:00 | 4,063.86 | 4,063.76 | 10 |
| 2026-07-15 22:09:00 | 4,063.31 | 4,063.21 | 10 |
| 2026-07-15 22:10:00 | 4,063.68 | 4,063.58 | 10 |
| 2026-07-15 22:11:00 | 4,063.34 | 4,063.24 | 10 |
| 2026-07-15 22:12:00 | 4,065.40 | 4,065.30 | 10 |
| 2026-07-15 22:13:00 | 4,065.24 | 4,065.14 | 10 |
| 2026-07-15 22:14:00 | 4,065.21 | 4,065.11 | 10 |
| 2026-07-15 22:15:00 | 4,064.47 | 4,064.37 | 10 |
| 2026-07-15 22:16:00 | 4,065.37 | 4,065.27 | 10 |
| 2026-07-15 22:17:00 | 4,064.88 | 4,064.78 | 10 |
| 2026-07-15 22:18:00 | 4,061.23 | 4,061.13 | 10 |
| 2026-07-15 22:19:00 | 4,062.79 | 4,062.69 | 10 |
| 2026-07-15 22:20:00 | 4,062.91 | 4,062.81 | 10 |
| 2026-07-15 22:21:00 | 4,060.19 | 4,060.09 | 10 |
| 2026-07-15 22:22:00 | 4,061.57 | 4,061.47 | 10 |
| 2026-07-15 22:23:00 | 4,061.53 | 4,061.43 | 10 |
| 2026-07-15 22:24:00 | 4,056.59 | 4,056.49 | 10 |
| 2026-07-15 22:25:00 | 4,057.14 | 4,057.04 | 10 |
| 2026-07-15 22:26:00 | 4,057.82 | 4,057.72 | 10 |
| 2026-07-15 22:27:00 | 4,056.42 | 4,056.32 | 10 |
| 2026-07-15 22:28:00 | 4,058.60 | 4,058.50 | 10 |
| 2026-07-15 22:29:00 | 4,058.84 | 4,058.74 | 10 |
| 2026-07-15 22:30:00 | 4,059.74 | 4,059.64 | 10 |
| 2026-07-15 22:31:00 | 4,059.01 | 4,058.91 | 10 |
| 2026-07-15 22:32:00 | 4,058.31 | 4,058.21 | 10 |
| 2026-07-15 22:33:00 | 4,060.02 | 4,059.92 | 10 |
| 2026-07-15 22:34:00 | 4,062.28 | 4,062.18 | 10 |
| 2026-07-15 22:35:00 | 4,063.16 | 4,063.06 | 10 |
| 2026-07-15 22:36:00 | 4,062.89 | 4,062.79 | 10 |
| 2026-07-15 22:37:00 | 4,061.85 | 4,061.75 | 10 |
| 2026-07-15 22:38:00 | 4,062.42 | 4,062.32 | 10 |
| 2026-07-15 22:39:00 | 4,062.26 | 4,062.16 | 10 |
| 2026-07-15 22:41:00 | 4,061.69 | 4,061.59 | 10 |
| 2026-07-15 22:42:00 | 4,059.89 | 4,059.79 | 10 |
| 2026-07-15 22:43:00 | 4,059.97 | 4,059.87 | 10 |
| 2026-07-15 22:44:00 | 4,058.39 | 4,058.29 | 10 |
| 2026-07-15 22:45:00 | 4,055.83 | 4,055.73 | 10 |
| 2026-07-15 22:46:00 | 4,054.35 | 4,054.25 | 10 |
| 2026-07-15 22:47:00 | 4,054.61 | 4,054.51 | 10 |
| 2026-07-15 22:48:00 | 4,056.37 | 4,056.27 | 10 |
| 2026-07-15 22:49:00 | 4,056.63 | 4,056.53 | 10 |
| 2026-07-15 22:50:00 | 4,059.38 | 4,059.28 | 10 |
| 2026-07-15 22:51:00 | 4,056.63 | 4,056.53 | 10 |
| 2026-07-15 22:52:00 | 4,057.88 | 4,057.78 | 10 |
| 2026-07-15 22:53:00 | 4,056.74 | 4,056.64 | 10 |
| 2026-07-15 22:54:00 | 4,055.37 | 4,055.27 | 10 |
| 2026-07-15 22:55:00 | 4,056.37 | 4,056.27 | 10 |
| 2026-07-15 22:56:00 | 4,057.95 | 4,057.85 | 10 |
