注意事項:
客戶必須于出金前補交身份證明及銀行資料,身份證明需與開戶填寫資料一致,否則將會影響出金申請。
每次入市的點差均有所不同,以當時建仓的市場買入賣出價爲准。
于期貨結算時間, 微點差賬戶在冬季6-7am,夏季5-6am暫停交易。
在市場劇烈波動、跳空跳漲、結算時段以及其前後等特殊時段,微點差賬戶點差可能因市場報價差擴大而相應拉大,以上時段,請做好風險把控,謹慎入市。
大田首創的微點差賬戶,綜合市場價格選取最低的買價和最高的賣價,組合而成的不固定超低點差賬戶。點差根據市場價格而變化,市場交易量大時, 市場報價很多, 點差將會縮小; 市場交易淡靜時, 市場報價減少, 點差則會擴大。微點差最低至0.1,平均點差爲0.15, 一般交易時段不會超0.25。超低交易成本, 絕無中間人利益, 保証是同行之最!
立即開戶2014年8月3日14時30分00秒,市場上三家銀行給出報價(如上圖)。因爲微點差是綜合市場選取最低的買價與最高的賣價,所以此刻大田微點差賬戶的買入價爲1292.34,賣出價位1292.18,點差爲0.16。
黃金白銀投資,在每次交易中, 買賣差價都是必然産生的交易成本,所謂積微成著,當交易手數不斷的擴大,交易成本也會隨之增加,爲了讓客戶更明顯地感受微點差賬戶的優惠,針對這點差交易成本,我們來對比一下A貴金屬公司,B貴金屬公司及大田環球貴金屬的區別(如右圖)。
大田環球貴金屬助您放下交易成本的包袱,帶您走進微成本時代,獲取最大利潤!
假設當前買入價格爲1300,得出以上圖表; 衆少成多,交易成本不容忽視!!
微點差賬戶最近24小時每分鍾買賣價格
時間 | 買入價 | 賣出價 | 點差 |
---|
2025-04-30 14:17:00 | 3,309.24 | 3,308.96 | 28 |
2025-04-30 14:28:00 | 3,306.18 | 3,305.90 | 28 |
2025-04-30 14:33:00 | 3,306.91 | 3,306.63 | 28 |
2025-04-30 14:44:00 | 3,309.20 | 3,308.91 | 30 |
2025-04-30 14:53:00 | 3,308.96 | 3,308.70 | 26 |
2025-04-30 15:05:00 | 3,303.59 | 3,303.32 | 27 |
2025-04-30 15:06:00 | 3,304.21 | 3,303.93 | 27 |
2025-04-30 15:11:00 | 3,306.78 | 3,306.62 | 15 |
2025-04-30 15:14:00 | 3,307.72 | 3,307.49 | 23 |
2025-04-30 15:33:00 | 3,311.38 | 3,311.09 | 29 |
2025-04-30 15:43:00 | 3,314.58 | 3,314.30 | 28 |
2025-04-30 15:44:00 | 3,314.27 | 3,313.97 | 30 |
2025-04-30 15:54:00 | 3,310.86 | 3,310.74 | 12 |
2025-04-30 15:55:00 | 3,310.18 | 3,310.02 | 16 |
2025-04-30 16:00:00 | 3,307.34 | 3,307.09 | 25 |
2025-04-30 16:11:00 | 3,295.01 | 3,294.74 | 27 |
2025-04-30 16:17:00 | 3,289.85 | 3,289.58 | 27 |
2025-04-30 16:22:00 | 3,284.21 | 3,283.91 | 30 |
2025-04-30 16:27:00 | 3,281.20 | 3,280.94 | 26 |
2025-04-30 16:28:00 | 3,280.92 | 3,280.64 | 28 |
2025-04-30 16:31:00 | 3,284.22 | 3,283.97 | 25 |
2025-04-30 16:32:00 | 3,288.59 | 3,288.42 | 17 |
2025-04-30 16:33:00 | 3,288.59 | 3,288.42 | 17 |
2025-04-30 16:38:00 | 3,287.64 | 3,287.36 | 27 |
2025-04-30 16:41:00 | 3,286.76 | 3,286.47 | 29 |
2025-04-30 16:43:00 | 3,287.79 | 3,287.51 | 28 |
2025-04-30 16:44:00 | 3,287.76 | 3,287.54 | 22 |
2025-04-30 16:47:00 | 3,286.50 | 3,286.24 | 26 |
2025-04-30 16:48:00 | 3,287.54 | 3,287.34 | 20 |
2025-04-30 16:49:00 | 3,287.63 | 3,287.48 | 14 |
2025-04-30 16:52:00 | 3,284.88 | 3,284.68 | 20 |
2025-04-30 16:54:00 | 3,284.19 | 3,283.92 | 28 |
2025-04-30 16:57:00 | 3,283.67 | 3,283.39 | 28 |
2025-04-30 16:59:00 | 3,284.78 | 3,284.54 | 24 |
2025-04-30 17:02:00 | 3,286.28 | 3,286.12 | 16 |
2025-04-30 17:05:00 | 3,282.85 | 3,282.73 | 12 |
2025-04-30 17:15:00 | 3,284.84 | 3,284.61 | 23 |
2025-04-30 17:16:00 | 3,284.59 | 3,284.37 | 23 |
2025-04-30 17:21:00 | 3,282.66 | 3,282.43 | 23 |
2025-04-30 17:24:00 | 3,281.53 | 3,281.25 | 28 |
2025-04-30 17:27:00 | 3,281.68 | 3,281.42 | 26 |
2025-04-30 17:32:00 | 3,284.99 | 3,284.82 | 16 |
2025-04-30 17:35:00 | 3,284.45 | 3,284.30 | 15 |
2025-04-30 17:40:00 | 3,286.63 | 3,286.48 | 15 |
2025-04-30 17:48:00 | 3,281.38 | 3,281.12 | 26 |
2025-04-30 17:53:00 | 3,276.51 | 3,276.30 | 21 |
2025-04-30 17:56:00 | 3,276.05 | 3,275.76 | 29 |
2025-04-30 17:58:00 | 3,276.46 | 3,276.20 | 25 |
2025-04-30 17:59:00 | 3,275.72 | 3,275.46 | 26 |
2025-04-30 18:04:00 | 3,273.27 | 3,273.01 | 26 |
2025-04-30 18:07:00 | 3,275.40 | 3,275.19 | 21 |
2025-04-30 18:09:00 | 3,276.42 | 3,276.16 | 26 |
2025-04-30 18:10:00 | 3,276.53 | 3,276.24 | 29 |
2025-04-30 18:13:00 | 3,275.96 | 3,275.66 | 30 |
2025-04-30 18:15:00 | 3,273.60 | 3,273.32 | 27 |
2025-04-30 18:20:00 | 3,273.45 | 3,273.22 | 24 |
2025-04-30 18:21:00 | 3,272.55 | 3,272.32 | 24 |
2025-04-30 18:23:00 | 3,272.47 | 3,272.17 | 30 |
2025-04-30 18:26:00 | 3,277.99 | 3,277.76 | 24 |
2025-04-30 18:31:00 | 3,278.87 | 3,278.70 | 17 |
2025-04-30 18:32:00 | 3,278.82 | 3,278.64 | 18 |
2025-04-30 18:35:00 | 3,280.28 | 3,280.08 | 20 |
2025-04-30 18:37:00 | 3,277.43 | 3,277.22 | 21 |
2025-04-30 18:40:00 | 3,277.66 | 3,277.47 | 19 |
2025-04-30 18:42:00 | 3,276.67 | 3,276.46 | 21 |
2025-04-30 18:43:00 | 3,275.90 | 3,275.65 | 25 |
2025-04-30 18:48:00 | 3,277.85 | 3,277.55 | 30 |
2025-04-30 18:51:00 | 3,276.88 | 3,276.58 | 30 |
2025-04-30 18:53:00 | 3,275.44 | 3,275.24 | 20 |
2025-04-30 18:56:00 | 3,273.99 | 3,273.87 | 12 |
2025-04-30 19:04:00 | 3,269.27 | 3,269.02 | 25 |
2025-04-30 19:09:00 | 3,277.30 | 3,277.05 | 26 |
2025-04-30 19:13:00 | 3,277.01 | 3,276.89 | 12 |
2025-04-30 19:15:00 | 3,276.76 | 3,276.53 | 24 |
2025-04-30 19:19:00 | 3,277.60 | 3,277.37 | 23 |
2025-04-30 19:20:00 | 3,275.46 | 3,275.30 | 16 |
2025-04-30 19:21:00 | 3,275.71 | 3,275.53 | 18 |
2025-04-30 19:24:00 | 3,276.43 | 3,276.31 | 12 |
2025-04-30 19:26:00 | 3,280.19 | 3,279.89 | 30 |
2025-04-30 19:31:00 | 3,279.97 | 3,279.79 | 18 |
2025-04-30 19:37:00 | 3,280.52 | 3,280.22 | 30 |
2025-04-30 19:47:00 | 3,278.52 | 3,278.29 | 23 |
2025-04-30 19:50:00 | 3,278.59 | 3,278.35 | 24 |
2025-04-30 19:53:00 | 3,274.92 | 3,274.63 | 29 |
2025-04-30 20:03:00 | 3,271.28 | 3,271.01 | 27 |
2025-04-30 20:04:00 | 3,270.81 | 3,270.56 | 25 |
2025-04-30 20:07:00 | 3,268.56 | 3,268.34 | 22 |
2025-04-30 20:09:00 | 3,275.77 | 3,275.49 | 28 |
2025-04-30 20:15:00 | 3,280.08 | 3,279.79 | 29 |
2025-04-30 20:20:00 | 3,285.85 | 3,285.68 | 17 |
2025-04-30 20:21:00 | 3,286.10 | 3,285.89 | 20 |
2025-04-30 20:24:00 | 3,288.44 | 3,288.21 | 23 |
2025-04-30 20:31:00 | 3,287.16 | 3,286.95 | 21 |
2025-04-30 20:36:00 | 3,285.56 | 3,285.38 | 19 |
2025-04-30 20:45:00 | 3,292.53 | 3,292.32 | 21 |
2025-04-30 20:47:00 | 3,300.98 | 3,300.77 | 21 |
2025-04-30 20:50:00 | 3,301.98 | 3,301.69 | 29 |
2025-04-30 20:52:00 | 3,301.57 | 3,301.35 | 22 |
2025-04-30 20:57:00 | 3,298.78 | 3,298.60 | 19 |
2025-04-30 20:58:00 | 3,298.16 | 3,297.95 | 21 |
2025-04-30 21:03:00 | 3,301.27 | 3,301.00 | 27 |
2025-04-30 21:15:00 | 3,309.47 | 3,309.35 | 12 |
2025-04-30 21:20:00 | 3,306.77 | 3,306.49 | 29 |
2025-04-30 21:26:00 | 3,302.00 | 3,301.72 | 28 |
2025-04-30 21:29:00 | 3,301.98 | 3,301.78 | 20 |
2025-04-30 21:31:00 | 3,305.40 | 3,305.14 | 26 |
2025-04-30 21:37:00 | 3,315.55 | 3,315.33 | 22 |
2025-04-30 21:42:00 | 3,313.96 | 3,313.67 | 28 |
2025-04-30 21:47:00 | 3,314.82 | 3,314.57 | 25 |
2025-04-30 21:53:00 | 3,312.39 | 3,312.17 | 22 |
2025-04-30 21:56:00 | 3,311.11 | 3,310.88 | 23 |
2025-04-30 22:03:00 | 3,305.68 | 3,305.45 | 23 |
2025-04-30 22:04:00 | 3,303.89 | 3,303.69 | 20 |
2025-04-30 22:07:00 | 3,306.72 | 3,306.54 | 18 |
2025-04-30 22:09:00 | 3,307.88 | 3,307.63 | 25 |
2025-04-30 22:12:00 | 3,307.85 | 3,307.59 | 26 |
2025-04-30 22:15:00 | 3,307.99 | 3,307.73 | 26 |
2025-04-30 22:18:00 | 3,309.84 | 3,309.56 | 28 |
2025-04-30 22:26:00 | 3,309.85 | 3,309.57 | 28 |
2025-04-30 22:31:00 | 3,301.46 | 3,301.18 | 28 |
2025-04-30 22:37:00 | 3,294.67 | 3,294.38 | 29 |
2025-04-30 22:42:00 | 3,299.09 | 3,298.84 | 25 |
2025-04-30 22:48:00 | 3,295.30 | 3,295.12 | 18 |
2025-04-30 22:54:00 | 3,304.61 | 3,304.32 | 29 |
2025-04-30 22:57:00 | 3,306.33 | 3,306.08 | 25 |
2025-04-30 23:04:00 | 3,310.97 | 3,310.82 | 15 |
2025-04-30 23:05:00 | 3,309.78 | 3,309.66 | 12 |
2025-04-30 23:13:00 | 3,305.81 | 3,305.57 | 24 |
2025-04-30 23:31:00 | 3,306.76 | 3,306.53 | 23 |
2025-04-30 23:32:00 | 3,306.37 | 3,306.13 | 24 |
2025-04-30 23:40:00 | 3,307.98 | 3,307.86 | 12 |
2025-04-30 23:46:00 | 3,306.22 | 3,305.95 | 27 |
2025-04-30 23:53:00 | 3,305.63 | 3,305.50 | 13 |
2025-04-30 23:58:00 | 3,307.89 | 3,307.62 | 28 |
2025-04-30 23:59:00 | 3,308.29 | 3,308.08 | 21 |
2025-05-01 00:02:00 | 3,307.95 | 3,307.66 | 29 |
2025-05-01 00:20:00 | 3,311.01 | 3,310.75 | 26 |
2025-05-01 00:24:00 | 3,310.76 | 3,310.47 | 29 |
2025-05-01 00:31:00 | 3,310.41 | 3,310.11 | 30 |
2025-05-01 00:36:00 | 3,312.72 | 3,312.46 | 27 |
2025-05-01 00:37:00 | 3,311.84 | 3,311.59 | 25 |
2025-05-01 00:40:00 | 3,311.44 | 3,311.32 | 12 |
2025-05-01 00:42:00 | 3,312.38 | 3,312.14 | 24 |
2025-05-01 00:45:00 | 3,312.72 | 3,312.43 | 29 |
2025-05-01 00:47:00 | 3,311.86 | 3,311.66 | 20 |
2025-05-01 00:50:00 | 3,310.83 | 3,310.71 | 12 |
2025-05-01 00:53:00 | 3,310.99 | 3,310.70 | 29 |
2025-05-01 00:58:00 | 3,312.08 | 3,311.80 | 29 |
2025-05-01 01:03:00 | 3,313.39 | 3,313.10 | 28 |
2025-05-01 01:09:00 | 3,311.47 | 3,311.17 | 30 |
2025-05-01 01:14:00 | 3,306.32 | 3,306.07 | 25 |
2025-05-01 01:20:00 | 3,306.88 | 3,306.70 | 18 |
2025-05-01 01:25:00 | 3,307.78 | 3,307.51 | 28 |
2025-05-01 01:34:00 | 3,307.70 | 3,307.58 | 12 |
2025-05-01 01:41:00 | 3,310.52 | 3,310.24 | 28 |
2025-05-01 01:42:00 | 3,310.53 | 3,310.24 | 29 |
2025-05-01 01:45:00 | 3,310.44 | 3,310.15 | 29 |
2025-05-01 01:47:00 | 3,309.75 | 3,309.49 | 26 |
2025-05-01 01:50:00 | 3,308.33 | 3,308.21 | 12 |
2025-05-01 02:03:00 | 3,306.13 | 3,305.86 | 27 |
2025-05-01 02:14:00 | 3,307.60 | 3,307.31 | 28 |
2025-05-01 02:20:00 | 3,305.61 | 3,305.31 | 30 |
2025-05-01 02:25:00 | 3,303.04 | 3,302.86 | 18 |
2025-05-01 02:28:00 | 3,301.80 | 3,301.68 | 12 |
2025-05-01 02:30:00 | 3,301.92 | 3,301.73 | 19 |
2025-05-01 02:31:00 | 3,301.66 | 3,301.54 | 12 |
2025-05-01 02:34:00 | 3,301.73 | 3,301.61 | 12 |
2025-05-01 02:37:00 | 3,303.13 | 3,303.01 | 12 |
2025-05-01 02:40:00 | 3,303.34 | 3,303.22 | 12 |
2025-05-01 02:42:00 | 3,301.64 | 3,301.46 | 18 |
2025-05-01 02:43:00 | 3,301.46 | 3,301.22 | 24 |
2025-05-01 02:46:00 | 3,302.17 | 3,301.96 | 21 |
2025-05-01 02:47:00 | 3,302.56 | 3,302.37 | 19 |
2025-05-01 02:48:00 | 3,302.12 | 3,301.90 | 22 |
2025-05-01 02:51:00 | 3,303.03 | 3,302.82 | 21 |
2025-05-01 02:53:00 | 3,303.41 | 3,303.13 | 28 |
2025-05-01 03:25:00 | 3,300.35 | 3,300.15 | 19 |
2025-05-01 03:28:00 | 3,299.99 | 3,299.78 | 21 |
2025-05-01 03:30:00 | 3,299.77 | 3,299.57 | 21 |
2025-05-01 03:31:00 | 3,300.24 | 3,300.05 | 19 |
2025-05-01 03:34:00 | 3,299.94 | 3,299.73 | 21 |
2025-05-01 03:36:00 | 3,297.84 | 3,297.66 | 18 |
2025-05-01 03:41:00 | 3,295.12 | 3,294.84 | 28 |
2025-05-01 03:42:00 | 3,294.87 | 3,294.63 | 25 |
2025-05-01 03:45:00 | 3,294.58 | 3,294.29 | 29 |
2025-05-01 03:46:00 | 3,294.90 | 3,294.61 | 29 |
2025-05-01 03:47:00 | 3,294.75 | 3,294.47 | 28 |
2025-05-01 03:52:00 | 3,293.54 | 3,293.33 | 21 |
2025-05-01 03:55:00 | 3,293.15 | 3,292.89 | 26 |
2025-05-01 03:57:00 | 3,294.27 | 3,294.00 | 27 |
2025-05-01 03:58:00 | 3,293.73 | 3,293.45 | 28 |
2025-05-01 04:01:00 | 3,295.10 | 3,294.88 | 22 |
2025-05-01 04:09:00 | 3,294.96 | 3,294.66 | 30 |
2025-05-01 07:06:00 | 3,278.00 | 3,277.74 | 26 |
2025-05-01 07:07:00 | 3,277.52 | 3,277.34 | 18 |
2025-05-01 07:15:00 | 3,280.29 | 3,280.03 | 26 |
2025-05-01 07:19:00 | 3,274.94 | 3,274.70 | 24 |
2025-05-01 07:38:00 | 3,275.54 | 3,275.29 | 25 |
2025-05-01 07:45:00 | 3,274.64 | 3,274.41 | 22 |
2025-05-01 07:49:00 | 3,275.71 | 3,275.59 | 12 |
2025-05-01 07:51:00 | 3,275.91 | 3,275.72 | 19 |
2025-05-01 07:54:00 | 3,273.33 | 3,273.06 | 27 |
2025-05-01 07:56:00 | 3,272.75 | 3,272.62 | 13 |
2025-05-01 08:07:00 | 3,272.38 | 3,272.12 | 26 |
2025-05-01 08:23:00 | 3,264.97 | 3,264.70 | 27 |
2025-05-01 08:24:00 | 3,265.53 | 3,265.35 | 18 |
2025-05-01 09:02:00 | 3,244.11 | 3,243.97 | 15 |
2025-05-01 09:10:00 | 3,243.93 | 3,243.81 | 12 |
2025-05-01 09:12:00 | 3,241.38 | 3,241.24 | 14 |
2025-05-01 09:13:00 | 3,241.84 | 3,241.59 | 25 |
2025-05-01 09:23:00 | 3,244.95 | 3,244.83 | 12 |
2025-05-01 09:24:00 | 3,245.88 | 3,245.68 | 20 |
2025-05-01 09:29:00 | 3,249.07 | 3,248.93 | 14 |
2025-05-01 09:34:00 | 3,247.31 | 3,247.09 | 22 |
2025-05-01 09:35:00 | 3,247.14 | 3,246.96 | 18 |
2025-05-01 09:51:00 | 3,234.87 | 3,234.66 | 21 |
2025-05-01 10:00:00 | 3,237.49 | 3,237.27 | 22 |
2025-05-01 10:13:00 | 3,239.50 | 3,239.23 | 27 |
2025-05-01 10:51:00 | 3,240.17 | 3,239.96 | 22 |
2025-05-01 10:52:00 | 3,241.28 | 3,241.04 | 25 |
2025-05-01 11:28:00 | 3,233.70 | 3,233.42 | 28 |
2025-05-01 11:30:00 | 3,234.49 | 3,234.25 | 25 |
2025-05-01 11:41:00 | 3,230.98 | 3,230.72 | 26 |
2025-05-01 12:25:00 | 3,225.57 | 3,225.33 | 24 |
2025-05-01 12:47:00 | 3,229.58 | 3,229.42 | 16 |
2025-05-01 12:53:00 | 3,229.52 | 3,229.25 | 28 |
2025-05-01 12:56:00 | 3,228.37 | 3,228.07 | 30 |
2025-05-01 13:26:00 | 3,227.98 | 3,227.73 | 25 |
2025-05-01 13:53:00 | 3,237.97 | 3,237.83 | 14 |
最近24小時點差區間百分比
微點差賬戶在最近24小時超過 78.00% 的時間點差都在0.25以內
*** 當休市或過市時市場報價暫停, 以上圖表將不能作准
微點差賬戶常見問題
大田環球貴金屬爲大田金融集團旗下所有,注冊成立于香港。作爲集團旗下核心品牌,大田環球貴金屬自成立以來專注爲全球投資者提供專業、規範、穩定的倫敦金/銀等産品的電子交易平台。引領經驗資深的金融專業運營團隊,秉承著以【控制風險爲前提,客戶利益爲首要】爲宗旨,【交易公平公正】爲原則。以誠意待客,給予投資者最穩健、可靠、理想的貴金屬交易平台。
投資市場分秒必爭,千變萬化,集團特成立客戶服務團隊,24小時爲客戶解答投資問題,並設立技術支援小組,以便客戶能更純熟使用公司買賣軟件。