注意事項:
客戶必須于出金前補交身份證明及銀行資料,身份證明需與開戶填寫資料一致,否則將會影響出金申請。
每次入市的點差均有所不同,以當時建仓的市場買入賣出價爲准。
于期貨結算時間, 微點差賬戶在冬季6-7am,夏季5-6am暫停交易。
在市場劇烈波動、跳空跳漲、結算時段以及其前後等特殊時段,微點差賬戶點差可能因市場報價差擴大而相應拉大,以上時段,請做好風險把控,謹慎入市。
大田首創的微點差賬戶,綜合市場價格選取最低的買價和最高的賣價,組合而成的不固定超低點差賬戶。點差根據市場價格而變化,市場交易量大時, 市場報價很多, 點差將會縮小; 市場交易淡靜時, 市場報價減少, 點差則會擴大。微點差最低至0.1,平均點差爲0.15, 一般交易時段不會超0.25。超低交易成本, 絕無中間人利益, 保証是同行之最!
立即開戶2014年8月3日14時30分00秒,市場上三家銀行給出報價(如上圖)。因爲微點差是綜合市場選取最低的買價與最高的賣價,所以此刻大田微點差賬戶的買入價爲1292.34,賣出價位1292.18,點差爲0.16。
黃金白銀投資,在每次交易中, 買賣差價都是必然産生的交易成本,所謂積微成著,當交易手數不斷的擴大,交易成本也會隨之增加,爲了讓客戶更明顯地感受微點差賬戶的優惠,針對這點差交易成本,我們來對比一下A貴金屬公司,B貴金屬公司及大田環球貴金屬的區別(如右圖)。
大田環球貴金屬助您放下交易成本的包袱,帶您走進微成本時代,獲取最大利潤!
假設當前買入價格爲1300,得出以上圖表; 衆少成多,交易成本不容忽視!!
微點差賬戶最近24小時每分鍾買賣價格
| 時間 | 買入價 | 賣出價 | 點差 |
|---|
| 2026-06-22 20:24:00 | 4,210.94 | 4,210.83 | 11 |
| 2026-06-22 20:25:00 | 4,210.92 | 4,210.82 | 10 |
| 2026-06-22 20:26:00 | 4,209.35 | 4,209.24 | 11 |
| 2026-06-22 20:27:00 | 4,207.71 | 4,207.59 | 12 |
| 2026-06-22 20:28:00 | 4,207.46 | 4,207.36 | 10 |
| 2026-06-22 20:29:00 | 4,209.06 | 4,208.94 | 11 |
| 2026-06-22 20:30:00 | 4,205.62 | 4,205.52 | 10 |
| 2026-06-22 20:31:00 | 4,205.16 | 4,205.06 | 10 |
| 2026-06-22 20:32:00 | 4,205.12 | 4,205.02 | 10 |
| 2026-06-22 20:33:00 | 4,205.43 | 4,205.33 | 10 |
| 2026-06-22 20:34:00 | 4,205.33 | 4,205.23 | 10 |
| 2026-06-22 20:35:00 | 4,205.80 | 4,205.69 | 10 |
| 2026-06-22 20:36:00 | 4,204.28 | 4,204.18 | 10 |
| 2026-06-22 20:37:00 | 4,203.89 | 4,203.79 | 10 |
| 2026-06-22 20:38:00 | 4,204.90 | 4,204.80 | 10 |
| 2026-06-22 20:39:00 | 4,204.12 | 4,204.02 | 10 |
| 2026-06-22 20:40:00 | 4,203.93 | 4,203.83 | 10 |
| 2026-06-22 20:41:00 | 4,203.88 | 4,203.78 | 10 |
| 2026-06-22 20:42:00 | 4,202.66 | 4,202.56 | 10 |
| 2026-06-22 20:43:00 | 4,202.44 | 4,202.34 | 10 |
| 2026-06-22 20:44:00 | 4,202.51 | 4,202.40 | 11 |
| 2026-06-22 20:45:00 | 4,203.02 | 4,202.92 | 10 |
| 2026-06-22 20:46:00 | 4,202.71 | 4,202.61 | 10 |
| 2026-06-22 20:47:00 | 4,201.62 | 4,201.49 | 13 |
| 2026-06-22 20:48:00 | 4,201.29 | 4,201.12 | 17 |
| 2026-06-22 20:49:00 | 4,201.50 | 4,201.34 | 15 |
| 2026-06-22 20:50:00 | 4,200.25 | 4,200.15 | 10 |
| 2026-06-22 20:51:00 | 4,200.22 | 4,200.12 | 10 |
| 2026-06-22 20:52:00 | 4,199.03 | 4,198.93 | 10 |
| 2026-06-22 20:53:00 | 4,198.03 | 4,197.93 | 10 |
| 2026-06-22 20:54:00 | 4,197.82 | 4,197.71 | 10 |
| 2026-06-22 20:55:00 | 4,197.61 | 4,197.51 | 11 |
| 2026-06-22 20:56:00 | 4,195.68 | 4,195.58 | 10 |
| 2026-06-22 20:57:00 | 4,195.07 | 4,194.97 | 10 |
| 2026-06-22 20:58:00 | 4,194.81 | 4,194.71 | 10 |
| 2026-06-22 20:59:00 | 4,192.93 | 4,192.83 | 10 |
| 2026-06-22 21:00:00 | 4,195.92 | 4,195.82 | 10 |
| 2026-06-22 21:01:00 | 4,194.19 | 4,194.09 | 10 |
| 2026-06-22 21:02:00 | 4,194.06 | 4,193.96 | 10 |
| 2026-06-22 21:03:00 | 4,193.72 | 4,193.62 | 10 |
| 2026-06-22 21:04:00 | 4,194.90 | 4,194.80 | 10 |
| 2026-06-22 21:05:00 | 4,193.21 | 4,193.11 | 10 |
| 2026-06-22 21:06:00 | 4,191.20 | 4,191.10 | 10 |
| 2026-06-22 21:07:00 | 4,190.20 | 4,190.10 | 10 |
| 2026-06-22 21:08:00 | 4,191.08 | 4,190.97 | 10 |
| 2026-06-22 21:09:00 | 4,191.09 | 4,190.99 | 10 |
| 2026-06-22 21:10:00 | 4,190.97 | 4,190.87 | 10 |
| 2026-06-22 21:11:00 | 4,193.48 | 4,193.38 | 10 |
| 2026-06-22 21:12:00 | 4,191.78 | 4,191.68 | 10 |
| 2026-06-22 21:13:00 | 4,192.21 | 4,192.11 | 10 |
| 2026-06-22 21:14:00 | 4,192.99 | 4,192.89 | 10 |
| 2026-06-22 21:15:00 | 4,195.31 | 4,195.21 | 10 |
| 2026-06-22 21:16:00 | 4,195.41 | 4,195.31 | 10 |
| 2026-06-22 21:17:00 | 4,194.83 | 4,194.73 | 10 |
| 2026-06-22 21:18:00 | 4,195.50 | 4,195.40 | 10 |
| 2026-06-22 21:19:00 | 4,195.09 | 4,194.99 | 10 |
| 2026-06-22 21:20:00 | 4,192.40 | 4,192.30 | 10 |
| 2026-06-22 21:21:00 | 4,190.53 | 4,190.43 | 10 |
| 2026-06-22 21:22:00 | 4,191.67 | 4,191.57 | 10 |
| 2026-06-22 21:23:00 | 4,192.60 | 4,192.50 | 10 |
| 2026-06-22 21:24:00 | 4,191.11 | 4,191.00 | 11 |
| 2026-06-22 21:25:00 | 4,191.06 | 4,190.96 | 10 |
| 2026-06-22 21:26:00 | 4,189.55 | 4,189.45 | 10 |
| 2026-06-22 21:27:00 | 4,188.16 | 4,188.06 | 10 |
| 2026-06-22 21:28:00 | 4,188.79 | 4,188.69 | 10 |
| 2026-06-22 21:29:00 | 4,186.51 | 4,186.40 | 11 |
| 2026-06-22 21:31:00 | 4,185.25 | 4,185.15 | 10 |
| 2026-06-22 21:32:00 | 4,185.69 | 4,185.59 | 10 |
| 2026-06-22 21:33:00 | 4,184.79 | 4,184.64 | 15 |
| 2026-06-22 21:34:00 | 4,186.08 | 4,185.98 | 10 |
| 2026-06-22 21:35:00 | 4,187.50 | 4,187.40 | 10 |
| 2026-06-22 21:36:00 | 4,188.33 | 4,188.23 | 10 |
| 2026-06-22 21:37:00 | 4,190.60 | 4,190.50 | 10 |
| 2026-06-22 21:38:00 | 4,190.64 | 4,190.54 | 10 |
| 2026-06-22 21:39:00 | 4,189.69 | 4,189.59 | 10 |
| 2026-06-22 21:40:00 | 4,194.05 | 4,193.95 | 10 |
| 2026-06-22 21:41:00 | 4,190.03 | 4,189.93 | 10 |
| 2026-06-22 21:42:00 | 4,188.89 | 4,188.79 | 10 |
| 2026-06-22 21:43:00 | 4,192.25 | 4,192.13 | 12 |
| 2026-06-22 21:44:00 | 4,191.72 | 4,191.61 | 10 |
| 2026-06-22 21:45:00 | 4,191.03 | 4,190.93 | 10 |
| 2026-06-22 21:46:00 | 4,194.71 | 4,194.60 | 12 |
| 2026-06-22 21:47:00 | 4,196.60 | 4,196.50 | 10 |
| 2026-06-22 21:48:00 | 4,198.68 | 4,198.52 | 16 |
| 2026-06-22 21:49:00 | 4,201.45 | 4,201.35 | 10 |
| 2026-06-22 21:50:00 | 4,201.26 | 4,201.13 | 13 |
| 2026-06-22 21:51:00 | 4,202.47 | 4,202.34 | 13 |
| 2026-06-22 21:52:00 | 4,201.42 | 4,201.31 | 11 |
| 2026-06-22 21:53:00 | 4,201.91 | 4,201.81 | 10 |
| 2026-06-22 21:54:00 | 4,201.82 | 4,201.72 | 10 |
| 2026-06-22 21:55:00 | 4,204.73 | 4,204.63 | 11 |
| 2026-06-22 21:56:00 | 4,204.42 | 4,204.30 | 12 |
| 2026-06-22 21:57:00 | 4,203.13 | 4,203.03 | 10 |
| 2026-06-22 21:58:00 | 4,201.10 | 4,200.96 | 14 |
| 2026-06-22 21:59:00 | 4,199.86 | 4,199.67 | 19 |
| 2026-06-22 22:00:00 | 4,200.26 | 4,200.09 | 17 |
| 2026-06-22 22:01:00 | 4,197.67 | 4,197.57 | 10 |
| 2026-06-22 22:02:00 | 4,195.78 | 4,195.68 | 10 |
| 2026-06-22 22:03:00 | 4,194.75 | 4,194.65 | 10 |
| 2026-06-22 22:04:00 | 4,197.23 | 4,197.13 | 10 |
| 2026-06-22 22:05:00 | 4,197.62 | 4,197.50 | 12 |
| 2026-06-22 22:06:00 | 4,198.62 | 4,198.52 | 10 |
| 2026-06-22 22:07:00 | 4,200.18 | 4,200.08 | 10 |
| 2026-06-22 22:08:00 | 4,209.09 | 4,208.99 | 10 |
| 2026-06-22 22:09:00 | 4,208.93 | 4,208.83 | 10 |
| 2026-06-22 22:10:00 | 4,206.23 | 4,206.10 | 14 |
| 2026-06-22 22:11:00 | 4,202.49 | 4,202.38 | 10 |
| 2026-06-22 22:12:00 | 4,202.15 | 4,202.05 | 10 |
| 2026-06-22 22:13:00 | 4,205.59 | 4,205.49 | 10 |
| 2026-06-22 22:14:00 | 4,205.66 | 4,205.50 | 16 |
| 2026-06-22 22:15:00 | 4,205.67 | 4,205.56 | 10 |
| 2026-06-22 22:16:00 | 4,203.74 | 4,203.63 | 11 |
| 2026-06-22 22:17:00 | 4,200.16 | 4,200.05 | 11 |
| 2026-06-22 22:18:00 | 4,199.05 | 4,198.93 | 12 |
| 2026-06-22 22:19:00 | 4,199.63 | 4,199.50 | 13 |
| 2026-06-22 22:20:00 | 4,193.98 | 4,193.88 | 10 |
| 2026-06-22 22:21:00 | 4,194.53 | 4,194.43 | 10 |
| 2026-06-22 22:22:00 | 4,194.77 | 4,194.66 | 11 |
| 2026-06-22 22:23:00 | 4,194.44 | 4,194.32 | 12 |
| 2026-06-22 22:24:00 | 4,194.14 | 4,194.04 | 10 |
| 2026-06-22 22:25:00 | 4,193.67 | 4,193.52 | 14 |
| 2026-06-22 22:26:00 | 4,195.32 | 4,195.21 | 11 |
| 2026-06-22 22:27:00 | 4,195.91 | 4,195.76 | 15 |
| 2026-06-22 22:28:00 | 4,195.16 | 4,195.03 | 13 |
| 2026-06-22 22:29:00 | 4,192.44 | 4,192.34 | 11 |
| 2026-06-22 22:30:00 | 4,191.98 | 4,191.87 | 11 |
| 2026-06-22 22:31:00 | 4,191.78 | 4,191.66 | 12 |
| 2026-06-22 22:32:00 | 4,189.55 | 4,189.39 | 15 |
| 2026-06-22 22:33:00 | 4,189.24 | 4,189.13 | 11 |
| 2026-06-22 22:34:00 | 4,189.48 | 4,189.37 | 11 |
| 2026-06-22 22:35:00 | 4,189.57 | 4,189.41 | 17 |
| 2026-06-22 22:36:00 | 4,189.54 | 4,189.40 | 14 |
| 2026-06-22 22:37:00 | 4,189.37 | 4,189.24 | 13 |
| 2026-06-22 22:38:00 | 4,189.41 | 4,189.28 | 12 |
| 2026-06-22 22:39:00 | 4,191.07 | 4,190.96 | 11 |
| 2026-06-22 22:40:00 | 4,192.41 | 4,192.26 | 16 |
| 2026-06-22 22:41:00 | 4,192.80 | 4,192.68 | 13 |
| 2026-06-22 22:42:00 | 4,193.49 | 4,193.37 | 12 |
| 2026-06-22 22:43:00 | 4,195.77 | 4,195.66 | 10 |
| 2026-06-22 22:44:00 | 4,193.53 | 4,193.42 | 11 |
| 2026-06-22 22:45:00 | 4,193.93 | 4,193.76 | 17 |
| 2026-06-22 22:46:00 | 4,198.87 | 4,198.75 | 11 |
| 2026-06-22 22:47:00 | 4,203.10 | 4,202.95 | 15 |
| 2026-06-22 22:48:00 | 4,201.92 | 4,201.80 | 12 |
| 2026-06-22 22:49:00 | 4,200.97 | 4,200.86 | 11 |
| 2026-06-22 22:50:00 | 4,201.73 | 4,201.63 | 10 |
| 2026-06-22 22:51:00 | 4,201.61 | 4,201.51 | 10 |
| 2026-06-22 22:52:00 | 4,201.31 | 4,201.20 | 11 |
| 2026-06-22 22:53:00 | 4,200.19 | 4,200.05 | 14 |
| 2026-06-22 22:54:00 | 4,200.26 | 4,200.14 | 12 |
| 2026-06-22 22:55:00 | 4,197.42 | 4,197.29 | 13 |
| 2026-06-22 22:56:00 | 4,197.74 | 4,197.62 | 11 |
| 2026-06-22 22:57:00 | 4,197.63 | 4,197.52 | 11 |
| 2026-06-22 22:58:00 | 4,199.88 | 4,199.78 | 10 |
| 2026-06-22 22:59:00 | 4,198.70 | 4,198.60 | 10 |
| 2026-06-22 23:00:00 | 4,199.18 | 4,199.08 | 10 |
| 2026-06-22 23:01:00 | 4,200.15 | 4,200.02 | 13 |
| 2026-06-22 23:02:00 | 4,198.87 | 4,198.68 | 20 |
| 2026-06-22 23:03:00 | 4,198.63 | 4,198.48 | 15 |
| 2026-06-22 23:04:00 | 4,197.76 | 4,197.59 | 17 |
| 2026-06-22 23:05:00 | 4,196.42 | 4,196.30 | 12 |
| 2026-06-22 23:06:00 | 4,196.53 | 4,196.43 | 10 |
| 2026-06-22 23:07:00 | 4,195.98 | 4,195.88 | 10 |
| 2026-06-22 23:08:00 | 4,198.72 | 4,198.62 | 10 |
| 2026-06-22 23:09:00 | 4,196.89 | 4,196.79 | 10 |
| 2026-06-22 23:10:00 | 4,197.70 | 4,197.60 | 10 |
| 2026-06-22 23:11:00 | 4,198.59 | 4,198.49 | 10 |
| 2026-06-22 23:12:00 | 4,198.40 | 4,198.30 | 10 |
| 2026-06-22 23:13:00 | 4,197.36 | 4,197.25 | 10 |
| 2026-06-22 23:14:00 | 4,197.89 | 4,197.79 | 10 |
| 2026-06-22 23:15:00 | 4,197.31 | 4,197.21 | 10 |
| 2026-06-22 23:16:00 | 4,194.99 | 4,194.89 | 10 |
| 2026-06-22 23:17:00 | 4,195.73 | 4,195.63 | 10 |
| 2026-06-22 23:18:00 | 4,195.58 | 4,195.48 | 10 |
| 2026-06-22 23:19:00 | 4,191.31 | 4,191.18 | 13 |
| 2026-06-22 23:20:00 | 4,190.50 | 4,190.40 | 10 |
| 2026-06-22 23:21:00 | 4,190.34 | 4,190.23 | 11 |
| 2026-06-22 23:22:00 | 4,190.28 | 4,190.17 | 11 |
| 2026-06-22 23:23:00 | 4,190.03 | 4,189.93 | 10 |
| 2026-06-22 23:24:00 | 4,190.63 | 4,190.53 | 10 |
| 2026-06-22 23:25:00 | 4,191.66 | 4,191.55 | 11 |
| 2026-06-22 23:26:00 | 4,189.13 | 4,189.03 | 10 |
| 2026-06-22 23:27:00 | 4,189.13 | 4,189.02 | 10 |
| 2026-06-22 23:28:00 | 4,188.96 | 4,188.85 | 11 |
| 2026-06-22 23:29:00 | 4,189.26 | 4,189.16 | 10 |
| 2026-06-22 23:30:00 | 4,189.11 | 4,189.00 | 11 |
| 2026-06-22 23:31:00 | 4,189.22 | 4,189.12 | 10 |
| 2026-06-22 23:32:00 | 4,188.64 | 4,188.54 | 10 |
| 2026-06-22 23:33:00 | 4,188.54 | 4,188.44 | 10 |
| 2026-06-22 23:34:00 | 4,189.17 | 4,189.05 | 12 |
| 2026-06-22 23:36:00 | 4,186.31 | 4,186.21 | 10 |
| 2026-06-22 23:37:00 | 4,185.59 | 4,185.48 | 10 |
| 2026-06-22 23:38:00 | 4,185.65 | 4,185.55 | 10 |
| 2026-06-22 23:39:00 | 4,182.13 | 4,182.03 | 10 |
| 2026-06-22 23:40:00 | 4,184.41 | 4,184.23 | 17 |
| 2026-06-22 23:41:00 | 4,183.10 | 4,182.92 | 18 |
| 2026-06-22 23:42:00 | 4,182.46 | 4,182.34 | 12 |
| 2026-06-22 23:43:00 | 4,181.20 | 4,181.08 | 12 |
| 2026-06-22 23:44:00 | 4,181.62 | 4,181.51 | 10 |
| 2026-06-22 23:45:00 | 4,180.25 | 4,180.15 | 10 |
| 2026-06-22 23:46:00 | 4,177.25 | 4,177.13 | 12 |
| 2026-06-22 23:47:00 | 4,175.82 | 4,175.68 | 14 |
| 2026-06-22 23:48:00 | 4,176.33 | 4,176.23 | 10 |
| 2026-06-22 23:49:00 | 4,172.08 | 4,171.97 | 10 |
| 2026-06-22 23:50:00 | 4,171.17 | 4,171.07 | 10 |
| 2026-06-22 23:51:00 | 4,175.23 | 4,175.13 | 10 |
| 2026-06-22 23:52:00 | 4,175.38 | 4,175.27 | 11 |
| 2026-06-22 23:53:00 | 4,175.51 | 4,175.41 | 10 |
| 2026-06-22 23:54:00 | 4,177.88 | 4,177.78 | 10 |
| 2026-06-22 23:55:00 | 4,180.77 | 4,180.67 | 10 |
| 2026-06-22 23:56:00 | 4,181.14 | 4,181.04 | 10 |
| 2026-06-22 23:57:00 | 4,183.98 | 4,183.88 | 10 |
| 2026-06-22 23:58:00 | 4,183.46 | 4,183.36 | 10 |
| 2026-06-22 23:59:00 | 4,184.06 | 4,183.96 | 10 |
| 2026-06-23 00:00:00 | 4,184.20 | 4,184.09 | 11 |
| 2026-06-23 00:01:00 | 4,180.66 | 4,180.56 | 10 |
| 2026-06-23 00:02:00 | 4,181.39 | 4,181.28 | 11 |
| 2026-06-23 00:03:00 | 4,179.02 | 4,178.91 | 11 |
| 2026-06-23 00:04:00 | 4,177.67 | 4,177.57 | 11 |
| 2026-06-23 00:05:00 | 4,178.01 | 4,177.89 | 11 |
| 2026-06-23 00:06:00 | 4,178.42 | 4,178.32 | 10 |
| 2026-06-23 00:07:00 | 4,178.05 | 4,177.95 | 10 |
| 2026-06-23 00:08:00 | 4,178.08 | 4,177.98 | 10 |
| 2026-06-23 00:09:00 | 4,176.65 | 4,176.54 | 10 |
| 2026-06-23 00:10:00 | 4,176.36 | 4,176.26 | 10 |
| 2026-06-23 00:11:00 | 4,176.12 | 4,176.01 | 11 |
| 2026-06-23 00:12:00 | 4,176.38 | 4,176.25 | 12 |
| 2026-06-23 00:13:00 | 4,178.03 | 4,177.92 | 12 |
| 2026-06-23 00:14:00 | 4,177.08 | 4,176.98 | 10 |
| 2026-06-23 00:15:00 | 4,177.17 | 4,177.07 | 10 |
| 2026-06-23 00:16:00 | 4,179.00 | 4,178.90 | 10 |
| 2026-06-23 00:17:00 | 4,178.71 | 4,178.61 | 10 |
| 2026-06-23 00:18:00 | 4,179.61 | 4,179.51 | 10 |
| 2026-06-23 00:19:00 | 4,179.28 | 4,179.18 | 10 |
| 2026-06-23 00:20:00 | 4,179.59 | 4,179.49 | 10 |
| 2026-06-23 00:21:00 | 4,182.52 | 4,182.42 | 10 |
| 2026-06-23 00:22:00 | 4,180.74 | 4,180.64 | 10 |
| 2026-06-23 00:23:00 | 4,181.11 | 4,181.01 | 10 |
| 2026-06-23 00:24:00 | 4,180.84 | 4,180.74 | 10 |
| 2026-06-23 00:25:00 | 4,181.53 | 4,181.43 | 10 |
| 2026-06-23 00:26:00 | 4,181.29 | 4,181.19 | 10 |
| 2026-06-23 00:27:00 | 4,181.12 | 4,181.01 | 11 |
| 2026-06-23 00:28:00 | 4,181.93 | 4,181.83 | 10 |
| 2026-06-23 00:29:00 | 4,182.10 | 4,182.00 | 10 |
| 2026-06-23 00:30:00 | 4,182.16 | 4,182.06 | 10 |
| 2026-06-23 00:31:00 | 4,183.59 | 4,183.49 | 10 |
| 2026-06-23 00:32:00 | 4,183.29 | 4,183.19 | 10 |
| 2026-06-23 00:33:00 | 4,183.94 | 4,183.84 | 10 |
| 2026-06-23 00:34:00 | 4,184.76 | 4,184.65 | 10 |
| 2026-06-23 00:35:00 | 4,185.58 | 4,185.48 | 10 |
| 2026-06-23 00:36:00 | 4,185.66 | 4,185.55 | 11 |
| 2026-06-23 00:37:00 | 4,184.91 | 4,184.81 | 10 |
| 2026-06-23 00:38:00 | 4,184.82 | 4,184.72 | 10 |
| 2026-06-23 00:39:00 | 4,184.03 | 4,183.93 | 10 |
| 2026-06-23 00:41:00 | 4,183.31 | 4,183.21 | 10 |
| 2026-06-23 00:42:00 | 4,182.55 | 4,182.45 | 10 |
| 2026-06-23 00:43:00 | 4,183.03 | 4,182.93 | 10 |
| 2026-06-23 00:44:00 | 4,182.58 | 4,182.48 | 10 |
| 2026-06-23 00:45:00 | 4,182.12 | 4,182.02 | 10 |
| 2026-06-23 00:46:00 | 4,182.14 | 4,182.04 | 10 |
| 2026-06-23 00:47:00 | 4,183.26 | 4,183.16 | 10 |
| 2026-06-23 00:48:00 | 4,183.53 | 4,183.43 | 10 |
| 2026-06-23 00:49:00 | 4,183.57 | 4,183.47 | 10 |
| 2026-06-23 00:50:00 | 4,184.80 | 4,184.70 | 10 |
| 2026-06-23 00:51:00 | 4,186.89 | 4,186.79 | 10 |
| 2026-06-23 00:52:00 | 4,186.61 | 4,186.51 | 10 |
| 2026-06-23 00:53:00 | 4,186.94 | 4,186.84 | 10 |
| 2026-06-23 00:54:00 | 4,187.05 | 4,186.95 | 10 |
| 2026-06-23 00:55:00 | 4,187.22 | 4,187.12 | 10 |
| 2026-06-23 00:56:00 | 4,187.00 | 4,186.90 | 10 |
| 2026-06-23 00:57:00 | 4,186.93 | 4,186.83 | 10 |
| 2026-06-23 00:58:00 | 4,187.18 | 4,187.08 | 10 |
| 2026-06-23 00:59:00 | 4,190.15 | 4,190.04 | 11 |
| 2026-06-23 01:00:00 | 4,189.23 | 4,189.12 | 10 |
| 2026-06-23 01:01:00 | 4,189.61 | 4,189.51 | 11 |
| 2026-06-23 01:02:00 | 4,189.37 | 4,189.27 | 10 |
| 2026-06-23 01:03:00 | 4,189.87 | 4,189.76 | 11 |
| 2026-06-23 01:04:00 | 4,189.87 | 4,189.77 | 10 |
| 2026-06-23 01:05:00 | 4,187.91 | 4,187.81 | 10 |
| 2026-06-23 01:06:00 | 4,186.84 | 4,186.74 | 11 |
| 2026-06-23 01:07:00 | 4,187.15 | 4,187.05 | 10 |
| 2026-06-23 01:08:00 | 4,187.42 | 4,187.32 | 10 |
| 2026-06-23 01:09:00 | 4,187.83 | 4,187.72 | 10 |
| 2026-06-23 01:10:00 | 4,187.67 | 4,187.57 | 10 |
| 2026-06-23 01:11:00 | 4,187.62 | 4,187.52 | 10 |
| 2026-06-23 01:12:00 | 4,188.06 | 4,187.96 | 10 |
| 2026-06-23 01:13:00 | 4,188.05 | 4,187.95 | 10 |
| 2026-06-23 01:14:00 | 4,186.88 | 4,186.78 | 10 |
| 2026-06-23 01:15:00 | 4,188.06 | 4,187.96 | 10 |
| 2026-06-23 01:16:00 | 4,188.51 | 4,188.41 | 10 |
| 2026-06-23 01:17:00 | 4,189.35 | 4,189.25 | 10 |
| 2026-06-23 01:18:00 | 4,188.77 | 4,188.67 | 10 |
| 2026-06-23 01:19:00 | 4,188.60 | 4,188.50 | 10 |
| 2026-06-23 01:20:00 | 4,190.21 | 4,190.11 | 10 |
| 2026-06-23 01:21:00 | 4,191.45 | 4,191.35 | 10 |
| 2026-06-23 01:22:00 | 4,191.30 | 4,191.20 | 10 |
| 2026-06-23 01:23:00 | 4,191.38 | 4,191.28 | 10 |
| 2026-06-23 01:24:00 | 4,189.36 | 4,189.26 | 10 |
| 2026-06-23 01:25:00 | 4,189.01 | 4,188.91 | 10 |
| 2026-06-23 01:26:00 | 4,187.65 | 4,187.55 | 10 |
| 2026-06-23 01:27:00 | 4,187.52 | 4,187.42 | 10 |
| 2026-06-23 01:28:00 | 4,187.05 | 4,186.95 | 10 |
| 2026-06-23 01:29:00 | 4,184.01 | 4,183.91 | 10 |
| 2026-06-23 01:30:00 | 4,184.69 | 4,184.59 | 10 |
| 2026-06-23 01:31:00 | 4,184.20 | 4,184.10 | 10 |
| 2026-06-23 01:32:00 | 4,180.60 | 4,180.50 | 10 |
| 2026-06-23 01:33:00 | 4,179.70 | 4,179.60 | 10 |
| 2026-06-23 01:34:00 | 4,179.26 | 4,179.16 | 10 |
| 2026-06-23 01:35:00 | 4,179.16 | 4,179.06 | 10 |
| 2026-06-23 01:36:00 | 4,179.16 | 4,179.06 | 10 |
| 2026-06-23 01:37:00 | 4,180.05 | 4,179.95 | 10 |
| 2026-06-23 01:38:00 | 4,180.05 | 4,179.95 | 10 |
| 2026-06-23 01:40:00 | 4,181.46 | 4,181.36 | 10 |
| 2026-06-23 01:41:00 | 4,181.20 | 4,181.10 | 10 |
| 2026-06-23 01:42:00 | 4,181.20 | 4,181.10 | 10 |
| 2026-06-23 01:43:00 | 4,181.74 | 4,181.64 | 10 |
| 2026-06-23 01:44:00 | 4,181.67 | 4,181.57 | 10 |
| 2026-06-23 01:45:00 | 4,181.77 | 4,181.67 | 10 |
| 2026-06-23 01:46:00 | 4,181.51 | 4,181.41 | 10 |
| 2026-06-23 01:47:00 | 4,182.29 | 4,182.19 | 10 |
| 2026-06-23 01:48:00 | 4,182.48 | 4,182.38 | 10 |
| 2026-06-23 01:49:00 | 4,183.01 | 4,182.91 | 10 |
| 2026-06-23 01:50:00 | 4,182.28 | 4,182.18 | 10 |
| 2026-06-23 01:51:00 | 4,182.14 | 4,182.04 | 10 |
| 2026-06-23 01:52:00 | 4,181.44 | 4,181.34 | 10 |
| 2026-06-23 01:53:00 | 4,182.53 | 4,182.43 | 10 |
| 2026-06-23 01:54:00 | 4,182.18 | 4,182.08 | 10 |
| 2026-06-23 01:55:00 | 4,182.83 | 4,182.73 | 10 |
| 2026-06-23 01:56:00 | 4,183.36 | 4,183.26 | 10 |
| 2026-06-23 01:57:00 | 4,183.22 | 4,183.12 | 10 |
| 2026-06-23 01:58:00 | 4,182.60 | 4,182.50 | 10 |
| 2026-06-23 01:59:00 | 4,183.19 | 4,183.09 | 10 |
| 2026-06-23 02:00:00 | 4,183.65 | 4,183.55 | 10 |
| 2026-06-23 02:01:00 | 4,184.54 | 4,184.44 | 10 |
| 2026-06-23 02:02:00 | 4,184.14 | 4,184.04 | 10 |
| 2026-06-23 02:03:00 | 4,184.35 | 4,184.25 | 10 |
| 2026-06-23 02:04:00 | 4,183.39 | 4,183.29 | 10 |
| 2026-06-23 02:05:00 | 4,183.60 | 4,183.50 | 10 |
| 2026-06-23 02:06:00 | 4,183.43 | 4,183.33 | 10 |
| 2026-06-23 02:07:00 | 4,184.37 | 4,184.27 | 10 |
| 2026-06-23 02:08:00 | 4,184.43 | 4,184.33 | 10 |
| 2026-06-23 02:09:00 | 4,184.17 | 4,184.07 | 10 |
| 2026-06-23 02:10:00 | 4,185.29 | 4,185.19 | 10 |
| 2026-06-23 02:11:00 | 4,185.17 | 4,185.07 | 10 |
| 2026-06-23 02:12:00 | 4,185.01 | 4,184.91 | 10 |
| 2026-06-23 02:13:00 | 4,184.32 | 4,184.22 | 10 |
| 2026-06-23 02:14:00 | 4,184.04 | 4,183.94 | 10 |
| 2026-06-23 02:15:00 | 4,184.51 | 4,184.41 | 10 |
| 2026-06-23 02:16:00 | 4,186.40 | 4,186.30 | 10 |
| 2026-06-23 02:17:00 | 4,185.75 | 4,185.65 | 10 |
