資金安全 後顧無憂
- 銀行級別安全體系
- 交易直達國際市場
- 出入金自由,隨時存取
微點差賬戶實時報價,無延遲,0卡頓,無縫限價成交,精準鎖定入場時機。晚間報價更快,點差更低,獲利更高!
- 微點差賬戶近24小時每分鐘買賣價格 -
時間 | 買入價 | 賣出價 | 點差 |
---|
2025-05-06 11:54:00 | 3,363.13 | 3,362.84 | 29 |
2025-05-06 11:56:00 | 3,363.80 | 3,363.53 | 27 |
2025-05-06 12:11:00 | 3,359.70 | 3,359.45 | 25 |
2025-05-06 12:14:00 | 3,360.52 | 3,360.24 | 28 |
2025-05-06 12:25:00 | 3,360.29 | 3,360.04 | 25 |
2025-05-06 12:47:00 | 3,364.66 | 3,364.45 | 21 |
2025-05-06 12:53:00 | 3,360.67 | 3,360.46 | 21 |
2025-05-06 12:58:00 | 3,363.82 | 3,363.55 | 27 |
2025-05-06 13:14:00 | 3,358.87 | 3,358.58 | 29 |
2025-05-06 13:15:00 | 3,359.31 | 3,359.02 | 29 |
2025-05-06 13:20:00 | 3,358.17 | 3,357.89 | 29 |
2025-05-06 13:40:00 | 3,356.50 | 3,356.24 | 26 |
2025-05-06 14:16:00 | 3,364.04 | 3,363.75 | 29 |
2025-05-06 14:27:00 | 3,364.88 | 3,364.58 | 30 |
2025-05-06 14:30:00 | 3,362.78 | 3,362.59 | 19 |
2025-05-06 14:32:00 | 3,363.06 | 3,362.78 | 28 |
2025-05-06 14:37:00 | 3,366.38 | 3,366.08 | 30 |
2025-05-06 14:43:00 | 3,366.87 | 3,366.63 | 24 |
2025-05-06 14:54:00 | 3,366.31 | 3,366.09 | 22 |
2025-05-06 14:59:00 | 3,365.01 | 3,364.84 | 18 |
2025-05-06 15:00:00 | 3,365.62 | 3,365.39 | 23 |
2025-05-06 15:05:00 | 3,366.27 | 3,366.00 | 27 |
2025-05-06 15:10:00 | 3,369.28 | 3,369.00 | 28 |
2025-05-06 15:11:00 | 3,369.51 | 3,369.25 | 26 |
2025-05-06 15:14:00 | 3,370.26 | 3,370.10 | 16 |
2025-05-06 15:16:00 | 3,368.33 | 3,368.07 | 26 |
2025-05-06 15:22:00 | 3,371.12 | 3,370.85 | 27 |
2025-05-06 15:27:00 | 3,374.24 | 3,374.02 | 23 |
2025-05-06 15:30:00 | 3,374.36 | 3,374.14 | 22 |
2025-05-06 15:32:00 | 3,373.93 | 3,373.71 | 22 |
2025-05-06 15:36:00 | 3,376.61 | 3,376.33 | 28 |
2025-05-06 15:38:00 | 3,377.21 | 3,376.94 | 27 |
2025-05-06 15:47:00 | 3,372.29 | 3,372.09 | 20 |
2025-05-06 15:49:00 | 3,374.84 | 3,374.61 | 23 |
2025-05-06 15:55:00 | 3,372.74 | 3,372.49 | 26 |
2025-05-06 16:01:00 | 3,370.29 | 3,370.04 | 25 |
2025-05-06 16:06:00 | 3,374.21 | 3,373.99 | 22 |
2025-05-06 16:17:00 | 3,380.59 | 3,380.34 | 25 |
2025-05-06 16:45:00 | 3,378.48 | 3,378.19 | 29 |
2025-05-06 17:07:00 | 3,376.17 | 3,375.89 | 28 |
2025-05-06 17:12:00 | 3,378.74 | 3,378.62 | 12 |
2025-05-06 17:34:00 | 3,376.87 | 3,376.61 | 26 |
2025-05-06 17:37:00 | 3,376.61 | 3,376.37 | 24 |
2025-05-06 17:39:00 | 3,376.97 | 3,376.82 | 14 |
2025-05-06 17:40:00 | 3,376.47 | 3,376.31 | 16 |
2025-05-06 17:43:00 | 3,377.35 | 3,377.15 | 20 |
2025-05-06 17:44:00 | 3,379.39 | 3,379.17 | 22 |
2025-05-06 17:45:00 | 3,379.73 | 3,379.43 | 30 |
2025-05-06 17:50:00 | 3,377.84 | 3,377.57 | 26 |
2025-05-06 18:06:00 | 3,381.08 | 3,380.82 | 26 |
2025-05-06 18:07:00 | 3,381.48 | 3,381.22 | 26 |
2025-05-06 18:23:00 | 3,378.60 | 3,378.36 | 24 |
2025-05-06 18:28:00 | 3,379.30 | 3,379.02 | 28 |
2025-05-06 18:34:00 | 3,378.89 | 3,378.59 | 30 |
2025-05-06 18:37:00 | 3,378.16 | 3,377.87 | 29 |
2025-05-06 18:50:00 | 3,380.31 | 3,380.06 | 25 |
2025-05-06 19:23:00 | 3,384.30 | 3,384.01 | 29 |
2025-05-06 19:33:00 | 3,380.61 | 3,380.34 | 27 |
2025-05-06 19:37:00 | 3,377.84 | 3,377.55 | 29 |
2025-05-06 19:39:00 | 3,377.12 | 3,376.84 | 28 |
2025-05-06 19:55:00 | 3,377.53 | 3,377.28 | 25 |
2025-05-06 19:56:00 | 3,377.57 | 3,377.32 | 25 |
2025-05-06 19:59:00 | 3,379.16 | 3,378.90 | 26 |
2025-05-06 20:01:00 | 3,377.73 | 3,377.48 | 25 |
2025-05-06 20:05:00 | 3,374.68 | 3,374.39 | 29 |
2025-05-06 20:51:00 | 3,385.96 | 3,385.67 | 29 |
2025-05-06 21:03:00 | 3,392.51 | 3,392.22 | 29 |
2025-05-06 21:08:00 | 3,390.91 | 3,390.72 | 19 |
2025-05-06 21:12:00 | 3,391.16 | 3,390.86 | 30 |
2025-05-06 21:14:00 | 3,394.64 | 3,394.46 | 18 |
2025-05-06 21:29:00 | 3,396.98 | 3,396.69 | 29 |
2025-05-06 21:31:00 | 3,396.46 | 3,396.19 | 28 |
2025-05-06 21:36:00 | 3,394.33 | 3,394.08 | 25 |
2025-05-06 21:41:00 | 3,392.42 | 3,392.14 | 28 |
2025-05-06 21:46:00 | 3,394.01 | 3,393.75 | 26 |
2025-05-06 21:47:00 | 3,393.82 | 3,393.55 | 27 |
2025-05-06 21:52:00 | 3,394.31 | 3,394.04 | 27 |
2025-05-06 22:03:00 | 3,393.90 | 3,393.68 | 22 |
2025-05-06 22:15:00 | 3,394.11 | 3,393.90 | 22 |
2025-05-06 22:24:00 | 3,393.29 | 3,393.01 | 28 |
2025-05-06 22:26:00 | 3,389.26 | 3,389.02 | 24 |
2025-05-06 22:42:00 | 3,383.58 | 3,383.39 | 19 |
2025-05-06 22:48:00 | 3,382.30 | 3,382.07 | 23 |
2025-05-06 22:57:00 | 3,382.86 | 3,382.59 | 27 |
2025-05-06 22:58:00 | 3,386.48 | 3,386.22 | 26 |
2025-05-06 22:59:00 | 3,386.45 | 3,386.20 | 25 |
2025-05-06 23:15:00 | 3,395.47 | 3,395.20 | 27 |
2025-05-06 23:18:00 | 3,396.62 | 3,396.35 | 27 |
2025-05-06 23:35:00 | 3,399.18 | 3,398.93 | 25 |
2025-05-06 23:36:00 | 3,399.90 | 3,399.67 | 24 |
2025-05-06 23:42:00 | 3,395.62 | 3,395.35 | 27 |
2025-05-06 23:43:00 | 3,395.87 | 3,395.62 | 26 |
2025-05-07 00:16:00 | 3,396.41 | 3,396.13 | 28 |
2025-05-07 00:21:00 | 3,400.13 | 3,399.84 | 29 |
2025-05-07 00:27:00 | 3,403.98 | 3,403.69 | 29 |
2025-05-07 00:30:00 | 3,403.36 | 3,403.07 | 29 |
2025-05-07 00:32:00 | 3,402.83 | 3,402.55 | 29 |
2025-05-07 00:43:00 | 3,406.05 | 3,405.77 | 29 |
2025-05-07 00:48:00 | 3,409.39 | 3,409.11 | 28 |
2025-05-07 00:54:00 | 3,410.51 | 3,410.22 | 29 |
2025-05-07 01:04:00 | 3,408.44 | 3,408.17 | 27 |
2025-05-07 01:27:00 | 3,415.13 | 3,414.92 | 21 |
2025-05-07 02:44:00 | 3,416.43 | 3,416.14 | 29 |
2025-05-07 02:55:00 | 3,416.26 | 3,416.02 | 24 |
2025-05-07 03:23:00 | 3,415.99 | 3,415.79 | 21 |
2025-05-07 03:28:00 | 3,415.07 | 3,414.82 | 25 |
2025-05-07 03:29:00 | 3,415.05 | 3,414.83 | 22 |
2025-05-07 03:32:00 | 3,415.84 | 3,415.58 | 26 |
2025-05-07 03:33:00 | 3,415.19 | 3,414.94 | 24 |
2025-05-07 03:34:00 | 3,415.27 | 3,415.00 | 27 |
2025-05-07 03:39:00 | 3,417.06 | 3,416.80 | 26 |
2025-05-07 03:40:00 | 3,417.37 | 3,417.08 | 29 |
2025-05-07 03:44:00 | 3,418.48 | 3,418.20 | 28 |
2025-05-07 03:45:00 | 3,418.46 | 3,418.21 | 25 |
2025-05-07 04:01:00 | 3,422.23 | 3,421.96 | 27 |
2025-05-07 04:06:00 | 3,423.71 | 3,423.43 | 28 |
2025-05-07 06:49:00 | 3,392.74 | 3,392.55 | 19 |
2025-05-07 06:54:00 | 3,395.21 | 3,394.98 | 23 |
2025-05-07 07:00:00 | 3,378.52 | 3,378.22 | 30 |
2025-05-07 07:05:00 | 3,387.77 | 3,387.57 | 20 |
2025-05-07 07:38:00 | 3,393.51 | 3,393.37 | 14 |
2025-05-07 07:50:00 | 3,395.43 | 3,395.14 | 29 |
2025-05-07 08:01:00 | 3,397.65 | 3,397.36 | 29 |
2025-05-07 08:11:00 | 3,392.48 | 3,392.22 | 27 |
2025-05-07 08:28:00 | 3,385.48 | 3,385.19 | 29 |
2025-05-07 08:31:00 | 3,384.91 | 3,384.71 | 20 |
2025-05-07 08:33:00 | 3,383.61 | 3,383.40 | 21 |
2025-05-07 08:38:00 | 3,380.37 | 3,380.08 | 29 |
2025-05-07 08:39:00 | 3,377.75 | 3,377.52 | 23 |
2025-05-07 08:49:00 | 3,361.08 | 3,360.96 | 12 |
2025-05-07 08:53:00 | 3,365.86 | 3,365.59 | 27 |
2025-05-07 08:55:00 | 3,374.75 | 3,374.46 | 29 |
2025-05-07 09:00:00 | 3,377.63 | 3,377.36 | 27 |
2025-05-07 09:17:00 | 3,374.81 | 3,374.59 | 22 |
2025-05-07 09:22:00 | 3,370.33 | 3,370.11 | 22 |
2025-05-07 09:23:00 | 3,368.46 | 3,368.30 | 16 |
2025-05-07 09:28:00 | 3,365.82 | 3,365.56 | 27 |
2025-05-07 09:33:00 | 3,361.47 | 3,361.29 | 17 |
2025-05-07 09:34:00 | 3,361.13 | 3,360.99 | 14 |
2025-05-07 09:37:00 | 3,365.89 | 3,365.70 | 19 |
2025-05-07 09:44:00 | 3,373.19 | 3,372.96 | 23 |
2025-05-07 10:07:00 | 3,374.72 | 3,374.43 | 29 |
2025-05-07 10:10:00 | 3,376.27 | 3,376.15 | 12 |
2025-05-07 10:18:00 | 3,379.84 | 3,379.57 | 28 |
2025-05-07 10:21:00 | 3,382.01 | 3,381.73 | 28 |
2025-05-07 10:45:00 | 3,389.37 | 3,389.13 | 24 |
2025-05-07 10:46:00 | 3,389.28 | 3,389.02 | 26 |
2025-05-07 10:50:00 | 3,387.40 | 3,387.17 | 23 |
2025-05-07 11:08:00 | 3,388.77 | 3,388.49 | 29 |
2025-05-07 11:09:00 | 3,389.09 | 3,388.88 | 22 |
2025-05-07 11:36:00 | 3,376.92 | 3,376.67 | 26 |
2025-05-07 11:53:00 | 3,379.08 | 3,378.80 | 28 |
- 近24小時點差區間百分比餅狀圖-
微點差賬戶在最近24小時超過 65.97% 的時間點差都在0.25以內*** 當休市或過市時市場報價暫停, 以上圖表將不能作準
《黃金推薦人獎勵計劃 — 活動規則》
推薦親友首次開戶的新舊客戶(開戶資料沒有相同)。
舊客戶(推薦人)推薦首次開戶的新客戶(被推薦人)成功開戶後,被推薦人在30個自然日內完成1手,推薦人即可獲得10美元的贈金。推薦人獲取贈金後,需要完成贈金金額1%的手數方可出金。
1. 該活動僅適合於美元賬戶;且被推薦的親友為首次在大田環球開戶,其註冊資料和身份證資料在此前並沒有開戶記錄。
2. 被推薦人成功開戶後,在30個自然日內完成1手。
3. 交易手數計算定義:客戶建倉1手,然後再行平倉1手,則整個交易來回算1手。
4. 本活動要求客戶低於5分鐘的交易操作不能超過總交易量的40%,否則大田環球貴金屬有權停止客戶新交易及不計算不符合條件的手數。
5. 被推薦人超過30個自然日沒有完成1手,則自動取消推薦人贈金資格。
6. 推薦人一周內獲取贈金次數為2次,超出的贈金次數將會延遲至下周處理。
7. 本活動禁止使用非法手段或使用輔佐軟件等方式獲取贈金,如有查實我方有權拒絕發送贈金並扣回非法獲得的贈金金額。
8. 推薦人獲取贈金後,在30個自然日內需完成贈金的1%手數後,方可申請出金;若客戶仍未能完成規定的交易手數申請出金,則將從客戶賬戶中扣除贈金金額。
(客戶應確保在沒有贈金的情況下,賬戶可用保證金仍然充足,以免造成因資金不足導致強製平倉;若客戶賬戶余額為負值,其結果由大田環球貴金屬承擔。)
9. 大田環球貴金屬保留隨時修訂、暫停、 終止本活動及任何相關規則條款之權利及其最終解釋權。
10. 如有任何疑問可以聯系在線客服。