資金安全 後顧無憂
- 銀行級別安全體系
- 交易直達國際市場
- 出入金自由,隨時存取
微點差賬戶實時報價,無延遲,0卡頓,無縫限價成交,精準鎖定入場時機。晚間報價更快,點差更低,獲利更高!
- 微點差賬戶近24小時每分鐘買賣價格 -
時間 | 買入價 | 賣出價 | 點差 |
---|
2025-04-30 11:57:00 | 3,305.66 | 3,305.37 | 29 |
2025-04-30 12:02:00 | 3,305.93 | 3,305.68 | 25 |
2025-04-30 12:07:00 | 3,304.05 | 3,303.77 | 28 |
2025-04-30 12:22:00 | 3,304.14 | 3,303.87 | 27 |
2025-04-30 12:33:00 | 3,302.60 | 3,302.48 | 12 |
2025-04-30 12:35:00 | 3,304.00 | 3,303.81 | 19 |
2025-04-30 12:38:00 | 3,303.82 | 3,303.66 | 16 |
2025-04-30 12:56:00 | 3,307.92 | 3,307.64 | 28 |
2025-04-30 12:57:00 | 3,307.99 | 3,307.70 | 29 |
2025-04-30 13:00:00 | 3,308.26 | 3,308.06 | 20 |
2025-04-30 13:02:00 | 3,308.84 | 3,308.56 | 28 |
2025-04-30 13:11:00 | 3,311.06 | 3,310.94 | 12 |
2025-04-30 13:43:00 | 3,309.31 | 3,309.14 | 17 |
2025-04-30 13:50:00 | 3,309.88 | 3,309.59 | 29 |
2025-04-30 13:56:00 | 3,308.99 | 3,308.70 | 29 |
2025-04-30 14:06:00 | 3,310.91 | 3,310.61 | 30 |
2025-04-30 14:11:00 | 3,306.86 | 3,306.59 | 27 |
2025-04-30 14:12:00 | 3,306.90 | 3,306.65 | 25 |
2025-04-30 14:17:00 | 3,309.25 | 3,308.96 | 28 |
2025-04-30 14:28:00 | 3,306.18 | 3,305.90 | 28 |
2025-04-30 14:33:00 | 3,306.91 | 3,306.63 | 28 |
2025-04-30 14:44:00 | 3,309.20 | 3,308.91 | 30 |
2025-04-30 14:53:00 | 3,308.96 | 3,308.70 | 26 |
2025-04-30 15:05:00 | 3,303.59 | 3,303.32 | 27 |
2025-04-30 15:06:00 | 3,304.21 | 3,303.93 | 27 |
2025-04-30 15:11:00 | 3,306.78 | 3,306.62 | 15 |
2025-04-30 15:14:00 | 3,307.72 | 3,307.49 | 23 |
2025-04-30 15:33:00 | 3,311.38 | 3,311.09 | 29 |
2025-04-30 15:43:00 | 3,314.58 | 3,314.30 | 28 |
2025-04-30 15:44:00 | 3,314.27 | 3,313.97 | 30 |
2025-04-30 15:54:00 | 3,310.86 | 3,310.74 | 12 |
2025-04-30 15:55:00 | 3,310.18 | 3,310.02 | 16 |
2025-04-30 16:00:00 | 3,307.34 | 3,307.09 | 25 |
2025-04-30 16:11:00 | 3,295.01 | 3,294.74 | 27 |
2025-04-30 16:17:00 | 3,289.85 | 3,289.58 | 27 |
2025-04-30 16:22:00 | 3,284.21 | 3,283.91 | 30 |
2025-04-30 16:27:00 | 3,281.20 | 3,280.94 | 26 |
2025-04-30 16:28:00 | 3,280.92 | 3,280.64 | 28 |
2025-04-30 16:31:00 | 3,284.22 | 3,283.97 | 25 |
2025-04-30 16:32:00 | 3,288.59 | 3,288.42 | 17 |
2025-04-30 16:33:00 | 3,288.59 | 3,288.42 | 17 |
2025-04-30 16:38:00 | 3,287.64 | 3,287.36 | 27 |
2025-04-30 16:41:00 | 3,286.76 | 3,286.47 | 29 |
2025-04-30 16:43:00 | 3,287.79 | 3,287.51 | 28 |
2025-04-30 16:44:00 | 3,287.76 | 3,287.54 | 22 |
2025-04-30 16:47:00 | 3,286.50 | 3,286.24 | 26 |
2025-04-30 16:48:00 | 3,287.54 | 3,287.34 | 20 |
2025-04-30 16:49:00 | 3,287.63 | 3,287.48 | 14 |
2025-04-30 16:52:00 | 3,284.88 | 3,284.68 | 20 |
2025-04-30 16:54:00 | 3,284.19 | 3,283.92 | 28 |
2025-04-30 16:57:00 | 3,283.67 | 3,283.39 | 28 |
2025-04-30 16:59:00 | 3,284.78 | 3,284.54 | 24 |
2025-04-30 17:02:00 | 3,286.28 | 3,286.12 | 16 |
2025-04-30 17:05:00 | 3,282.85 | 3,282.73 | 12 |
2025-04-30 17:15:00 | 3,284.84 | 3,284.61 | 23 |
2025-04-30 17:16:00 | 3,284.59 | 3,284.37 | 23 |
2025-04-30 17:21:00 | 3,282.66 | 3,282.43 | 23 |
2025-04-30 17:24:00 | 3,281.53 | 3,281.25 | 28 |
2025-04-30 17:27:00 | 3,281.68 | 3,281.42 | 26 |
2025-04-30 17:32:00 | 3,284.99 | 3,284.82 | 16 |
2025-04-30 17:35:00 | 3,284.45 | 3,284.30 | 15 |
2025-04-30 17:40:00 | 3,286.63 | 3,286.48 | 15 |
2025-04-30 17:48:00 | 3,281.38 | 3,281.12 | 26 |
2025-04-30 17:53:00 | 3,276.51 | 3,276.30 | 21 |
2025-04-30 17:56:00 | 3,276.05 | 3,275.76 | 29 |
2025-04-30 17:58:00 | 3,276.46 | 3,276.20 | 25 |
2025-04-30 17:59:00 | 3,275.72 | 3,275.46 | 26 |
2025-04-30 18:04:00 | 3,273.27 | 3,273.01 | 26 |
2025-04-30 18:07:00 | 3,275.40 | 3,275.19 | 21 |
2025-04-30 18:09:00 | 3,276.42 | 3,276.16 | 26 |
2025-04-30 18:10:00 | 3,276.53 | 3,276.24 | 29 |
2025-04-30 18:13:00 | 3,275.96 | 3,275.66 | 30 |
2025-04-30 18:15:00 | 3,273.60 | 3,273.32 | 27 |
2025-04-30 18:20:00 | 3,273.45 | 3,273.22 | 24 |
2025-04-30 18:21:00 | 3,272.55 | 3,272.32 | 24 |
2025-04-30 18:23:00 | 3,272.47 | 3,272.17 | 30 |
2025-04-30 18:26:00 | 3,277.99 | 3,277.76 | 24 |
2025-04-30 18:31:00 | 3,278.87 | 3,278.70 | 17 |
2025-04-30 18:32:00 | 3,278.82 | 3,278.64 | 18 |
2025-04-30 18:35:00 | 3,280.28 | 3,280.08 | 20 |
2025-04-30 18:37:00 | 3,277.43 | 3,277.22 | 21 |
2025-04-30 18:40:00 | 3,277.66 | 3,277.47 | 19 |
2025-04-30 18:42:00 | 3,276.67 | 3,276.46 | 21 |
2025-04-30 18:43:00 | 3,275.90 | 3,275.65 | 25 |
2025-04-30 18:48:00 | 3,277.85 | 3,277.55 | 30 |
2025-04-30 18:51:00 | 3,276.88 | 3,276.58 | 30 |
2025-04-30 18:53:00 | 3,275.44 | 3,275.24 | 20 |
2025-04-30 18:56:00 | 3,273.99 | 3,273.87 | 12 |
2025-04-30 19:04:00 | 3,269.27 | 3,269.02 | 25 |
2025-04-30 19:09:00 | 3,277.30 | 3,277.05 | 26 |
2025-04-30 19:13:00 | 3,277.01 | 3,276.89 | 12 |
2025-04-30 19:15:00 | 3,276.76 | 3,276.53 | 24 |
2025-04-30 19:19:00 | 3,277.60 | 3,277.37 | 23 |
2025-04-30 19:20:00 | 3,275.46 | 3,275.30 | 16 |
2025-04-30 19:21:00 | 3,275.71 | 3,275.53 | 18 |
2025-04-30 19:24:00 | 3,276.43 | 3,276.31 | 12 |
2025-04-30 19:26:00 | 3,280.19 | 3,279.89 | 30 |
2025-04-30 19:31:00 | 3,279.97 | 3,279.79 | 18 |
2025-04-30 19:37:00 | 3,280.52 | 3,280.22 | 30 |
2025-04-30 19:47:00 | 3,278.52 | 3,278.29 | 23 |
2025-04-30 19:50:00 | 3,278.59 | 3,278.35 | 24 |
2025-04-30 19:53:00 | 3,274.92 | 3,274.63 | 29 |
2025-04-30 20:03:00 | 3,271.28 | 3,271.01 | 27 |
2025-04-30 20:04:00 | 3,270.81 | 3,270.56 | 25 |
2025-04-30 20:07:00 | 3,268.56 | 3,268.34 | 22 |
2025-04-30 20:09:00 | 3,275.77 | 3,275.49 | 28 |
2025-04-30 20:15:00 | 3,280.08 | 3,279.79 | 29 |
2025-04-30 20:20:00 | 3,285.85 | 3,285.68 | 17 |
2025-04-30 20:21:00 | 3,286.10 | 3,285.89 | 20 |
2025-04-30 20:24:00 | 3,288.44 | 3,288.21 | 23 |
2025-04-30 20:31:00 | 3,287.16 | 3,286.95 | 21 |
2025-04-30 20:36:00 | 3,285.56 | 3,285.38 | 19 |
2025-04-30 20:45:00 | 3,292.53 | 3,292.32 | 21 |
2025-04-30 20:47:00 | 3,300.98 | 3,300.77 | 21 |
2025-04-30 20:50:00 | 3,301.98 | 3,301.69 | 29 |
2025-04-30 20:52:00 | 3,301.57 | 3,301.35 | 22 |
2025-04-30 20:57:00 | 3,298.78 | 3,298.60 | 19 |
2025-04-30 20:58:00 | 3,298.16 | 3,297.95 | 21 |
2025-04-30 21:03:00 | 3,301.27 | 3,301.00 | 27 |
2025-04-30 21:15:00 | 3,309.47 | 3,309.35 | 12 |
2025-04-30 21:20:00 | 3,306.77 | 3,306.49 | 29 |
2025-04-30 21:26:00 | 3,302.00 | 3,301.72 | 28 |
2025-04-30 21:29:00 | 3,301.98 | 3,301.78 | 20 |
2025-04-30 21:31:00 | 3,305.40 | 3,305.14 | 26 |
2025-04-30 21:37:00 | 3,315.55 | 3,315.33 | 22 |
2025-04-30 21:42:00 | 3,313.96 | 3,313.67 | 28 |
2025-04-30 21:47:00 | 3,314.82 | 3,314.57 | 25 |
2025-04-30 21:53:00 | 3,312.39 | 3,312.17 | 22 |
2025-04-30 21:56:00 | 3,311.11 | 3,310.88 | 23 |
2025-04-30 22:03:00 | 3,305.68 | 3,305.45 | 23 |
2025-04-30 22:04:00 | 3,303.89 | 3,303.69 | 20 |
2025-04-30 22:07:00 | 3,306.72 | 3,306.54 | 18 |
2025-04-30 22:09:00 | 3,307.88 | 3,307.63 | 25 |
2025-04-30 22:12:00 | 3,307.85 | 3,307.59 | 26 |
2025-04-30 22:15:00 | 3,307.99 | 3,307.73 | 26 |
2025-04-30 22:18:00 | 3,309.84 | 3,309.56 | 28 |
2025-04-30 22:26:00 | 3,309.85 | 3,309.57 | 28 |
2025-04-30 22:31:00 | 3,301.46 | 3,301.18 | 28 |
2025-04-30 22:37:00 | 3,294.67 | 3,294.38 | 29 |
2025-04-30 22:42:00 | 3,299.09 | 3,298.84 | 25 |
2025-04-30 22:48:00 | 3,295.30 | 3,295.12 | 18 |
2025-04-30 22:54:00 | 3,304.61 | 3,304.32 | 29 |
2025-04-30 22:57:00 | 3,306.33 | 3,306.08 | 25 |
2025-04-30 23:04:00 | 3,310.97 | 3,310.82 | 15 |
2025-04-30 23:05:00 | 3,309.78 | 3,309.66 | 12 |
2025-04-30 23:13:00 | 3,305.81 | 3,305.57 | 24 |
2025-04-30 23:31:00 | 3,306.76 | 3,306.53 | 23 |
2025-04-30 23:32:00 | 3,306.37 | 3,306.13 | 24 |
2025-04-30 23:40:00 | 3,307.98 | 3,307.86 | 12 |
2025-04-30 23:46:00 | 3,306.22 | 3,305.95 | 27 |
2025-04-30 23:53:00 | 3,305.63 | 3,305.50 | 13 |
2025-04-30 23:58:00 | 3,307.89 | 3,307.62 | 28 |
2025-04-30 23:59:00 | 3,308.29 | 3,308.08 | 21 |
2025-05-01 00:02:00 | 3,307.95 | 3,307.66 | 29 |
2025-05-01 00:20:00 | 3,311.01 | 3,310.75 | 26 |
2025-05-01 00:24:00 | 3,310.76 | 3,310.47 | 29 |
2025-05-01 00:31:00 | 3,310.41 | 3,310.11 | 30 |
2025-05-01 00:36:00 | 3,312.72 | 3,312.46 | 27 |
2025-05-01 00:37:00 | 3,311.84 | 3,311.59 | 25 |
2025-05-01 00:40:00 | 3,311.44 | 3,311.32 | 12 |
2025-05-01 00:42:00 | 3,312.38 | 3,312.14 | 24 |
2025-05-01 00:45:00 | 3,312.72 | 3,312.43 | 29 |
2025-05-01 00:47:00 | 3,311.86 | 3,311.66 | 20 |
2025-05-01 00:50:00 | 3,310.83 | 3,310.71 | 12 |
2025-05-01 00:53:00 | 3,310.99 | 3,310.70 | 29 |
2025-05-01 00:58:00 | 3,312.08 | 3,311.80 | 29 |
2025-05-01 01:03:00 | 3,313.39 | 3,313.10 | 28 |
2025-05-01 01:09:00 | 3,311.47 | 3,311.17 | 30 |
2025-05-01 01:14:00 | 3,306.32 | 3,306.07 | 25 |
2025-05-01 01:20:00 | 3,306.88 | 3,306.70 | 18 |
2025-05-01 01:25:00 | 3,307.78 | 3,307.51 | 28 |
2025-05-01 01:34:00 | 3,307.70 | 3,307.58 | 12 |
2025-05-01 01:41:00 | 3,310.52 | 3,310.24 | 28 |
2025-05-01 01:42:00 | 3,310.53 | 3,310.24 | 29 |
2025-05-01 01:45:00 | 3,310.44 | 3,310.15 | 29 |
2025-05-01 01:47:00 | 3,309.75 | 3,309.49 | 26 |
2025-05-01 01:50:00 | 3,308.33 | 3,308.21 | 12 |
2025-05-01 02:03:00 | 3,306.13 | 3,305.86 | 27 |
2025-05-01 02:14:00 | 3,307.60 | 3,307.31 | 28 |
2025-05-01 02:20:00 | 3,305.61 | 3,305.31 | 30 |
2025-05-01 02:25:00 | 3,303.04 | 3,302.86 | 18 |
2025-05-01 02:28:00 | 3,301.80 | 3,301.68 | 12 |
2025-05-01 02:30:00 | 3,301.92 | 3,301.73 | 19 |
2025-05-01 02:31:00 | 3,301.66 | 3,301.54 | 12 |
2025-05-01 02:34:00 | 3,301.73 | 3,301.61 | 12 |
2025-05-01 02:37:00 | 3,303.13 | 3,303.01 | 12 |
2025-05-01 02:40:00 | 3,303.34 | 3,303.22 | 12 |
2025-05-01 02:42:00 | 3,301.64 | 3,301.46 | 18 |
2025-05-01 02:43:00 | 3,301.46 | 3,301.22 | 24 |
2025-05-01 02:46:00 | 3,302.17 | 3,301.96 | 21 |
2025-05-01 02:47:00 | 3,302.56 | 3,302.37 | 19 |
2025-05-01 02:48:00 | 3,302.12 | 3,301.90 | 22 |
2025-05-01 02:51:00 | 3,303.03 | 3,302.82 | 21 |
2025-05-01 02:53:00 | 3,303.41 | 3,303.13 | 28 |
2025-05-01 03:25:00 | 3,300.35 | 3,300.15 | 19 |
2025-05-01 03:28:00 | 3,299.99 | 3,299.78 | 21 |
2025-05-01 03:30:00 | 3,299.77 | 3,299.57 | 21 |
2025-05-01 03:31:00 | 3,300.24 | 3,300.05 | 19 |
2025-05-01 03:34:00 | 3,299.94 | 3,299.73 | 21 |
2025-05-01 03:36:00 | 3,297.84 | 3,297.66 | 18 |
2025-05-01 03:41:00 | 3,295.12 | 3,294.84 | 28 |
2025-05-01 03:42:00 | 3,294.87 | 3,294.63 | 25 |
2025-05-01 03:45:00 | 3,294.58 | 3,294.29 | 29 |
2025-05-01 03:46:00 | 3,294.90 | 3,294.61 | 29 |
2025-05-01 03:47:00 | 3,294.75 | 3,294.47 | 28 |
2025-05-01 03:52:00 | 3,293.54 | 3,293.33 | 21 |
2025-05-01 03:55:00 | 3,293.15 | 3,292.89 | 26 |
2025-05-01 03:57:00 | 3,294.27 | 3,294.00 | 27 |
2025-05-01 03:58:00 | 3,293.73 | 3,293.45 | 28 |
2025-05-01 04:01:00 | 3,295.10 | 3,294.88 | 22 |
2025-05-01 04:09:00 | 3,294.96 | 3,294.66 | 30 |
2025-05-01 07:06:00 | 3,278.00 | 3,277.74 | 26 |
2025-05-01 07:07:00 | 3,277.52 | 3,277.34 | 18 |
2025-05-01 07:15:00 | 3,280.29 | 3,280.03 | 26 |
2025-05-01 07:19:00 | 3,274.94 | 3,274.70 | 24 |
2025-05-01 07:38:00 | 3,275.54 | 3,275.29 | 25 |
2025-05-01 07:45:00 | 3,274.64 | 3,274.41 | 22 |
2025-05-01 07:49:00 | 3,275.71 | 3,275.59 | 12 |
2025-05-01 07:51:00 | 3,275.91 | 3,275.72 | 19 |
2025-05-01 07:54:00 | 3,273.33 | 3,273.06 | 27 |
2025-05-01 07:56:00 | 3,272.75 | 3,272.62 | 13 |
2025-05-01 08:07:00 | 3,272.38 | 3,272.12 | 26 |
2025-05-01 08:23:00 | 3,264.97 | 3,264.70 | 27 |
2025-05-01 08:24:00 | 3,265.53 | 3,265.35 | 18 |
2025-05-01 09:02:00 | 3,244.11 | 3,243.97 | 15 |
2025-05-01 09:10:00 | 3,243.93 | 3,243.81 | 12 |
2025-05-01 09:12:00 | 3,241.38 | 3,241.24 | 14 |
2025-05-01 09:13:00 | 3,241.84 | 3,241.59 | 25 |
2025-05-01 09:23:00 | 3,244.95 | 3,244.83 | 12 |
2025-05-01 09:24:00 | 3,245.88 | 3,245.68 | 20 |
2025-05-01 09:29:00 | 3,249.07 | 3,248.93 | 14 |
2025-05-01 09:34:00 | 3,247.31 | 3,247.09 | 22 |
2025-05-01 09:35:00 | 3,247.14 | 3,246.96 | 18 |
2025-05-01 09:51:00 | 3,234.87 | 3,234.66 | 21 |
2025-05-01 10:00:00 | 3,237.49 | 3,237.27 | 22 |
2025-05-01 10:13:00 | 3,239.50 | 3,239.23 | 27 |
2025-05-01 10:51:00 | 3,240.17 | 3,239.96 | 22 |
2025-05-01 10:52:00 | 3,241.28 | 3,241.04 | 25 |
2025-05-01 11:28:00 | 3,233.70 | 3,233.42 | 28 |
2025-05-01 11:30:00 | 3,234.49 | 3,234.25 | 25 |
- 近24小時點差區間百分比餅狀圖-
微點差賬戶在最近24小時超過 76.72% 的時間點差都在0.25以內*** 當休市或過市時市場報價暫停, 以上圖表將不能作準
《黃金推薦人獎勵計劃 — 活動規則》
推薦親友首次開戶的新舊客戶(開戶資料沒有相同)。
舊客戶(推薦人)推薦首次開戶的新客戶(被推薦人)成功開戶後,被推薦人在30個自然日內完成1手,推薦人即可獲得10美元的贈金。推薦人獲取贈金後,需要完成贈金金額1%的手數方可出金。
1. 該活動僅適合於美元賬戶;且被推薦的親友為首次在大田環球開戶,其註冊資料和身份證資料在此前並沒有開戶記錄。
2. 被推薦人成功開戶後,在30個自然日內完成1手。
3. 交易手數計算定義:客戶建倉1手,然後再行平倉1手,則整個交易來回算1手。
4. 本活動要求客戶低於5分鐘的交易操作不能超過總交易量的40%,否則大田環球貴金屬有權停止客戶新交易及不計算不符合條件的手數。
5. 被推薦人超過30個自然日沒有完成1手,則自動取消推薦人贈金資格。
6. 推薦人一周內獲取贈金次數為2次,超出的贈金次數將會延遲至下周處理。
7. 本活動禁止使用非法手段或使用輔佐軟件等方式獲取贈金,如有查實我方有權拒絕發送贈金並扣回非法獲得的贈金金額。
8. 推薦人獲取贈金後,在30個自然日內需完成贈金的1%手數後,方可申請出金;若客戶仍未能完成規定的交易手數申請出金,則將從客戶賬戶中扣除贈金金額。
(客戶應確保在沒有贈金的情況下,賬戶可用保證金仍然充足,以免造成因資金不足導致強製平倉;若客戶賬戶余額為負值,其結果由大田環球貴金屬承擔。)
9. 大田環球貴金屬保留隨時修訂、暫停、 終止本活動及任何相關規則條款之權利及其最終解釋權。
10. 如有任何疑問可以聯系在線客服。