注意事项:
客户必须于出金前补交身份证明及银行资料,身份证明需与开户填写资料一致,否则将会影响出金申请。
每次入市的点差均有所不同,以当时建仓的市场买入卖出价为准。
于期货结算时间, 微点差账户在冬季6-7am,夏季5-6am暂停交易。
在市场剧烈波动、跳空跳涨、结算时段以及其前后等特殊时段,微点差账户点差可能因市场报价差扩大而相应拉大,以上时段,请做好风险把控,谨慎入市。
大田首创的微点差账户,综合市场价格选取最低的买价和最高的卖价,组合而成的不固定超低点差账户。点差根据市场价格而变化,市场交易量大时, 市场报价很多, 点差将会缩小; 市场交易淡静时, 市场报价减少, 点差则会扩大。微点差最低至0.1,平均点差为0.15, 一般交易时段不会超0.25。超低交易成本, 绝无中间人利益, 保証是同行之最!
立即开户2014年8月3日14时30分00秒,市场上三家银行给出报价(如上图)。因为微点差是综合市场选取最低的买价与最高的卖价,所以此刻大田微点差账户的买入价为1292.34,卖出价位1292.18,点差为0.16。
黄金白银投资,在每次交易中, 买卖差价都是必然产生的交易成本,所谓积微成着,当交易手数不断的扩大,交易成本也会随之增加,为了让客户更明显地感受微点差账户的优惠,针对这点差交易成本,我们来对比一下A贵金属公司,B贵金属公司及大田环球贵金属的区别(如右图)。
大田环球贵金属助您放下交易成本的包袱,带您走进微成本时代,获取最大利润!
假设当前买入价格为1300,得出以上图表; 众少成多,交易成本不容忽视!!
微点差账户最近24小时每分钟买卖价格
时间 | 买入价 | 卖出价 | 点差 |
---|
2022-05-24 16:57:00 | 1,856.53 | 1,856.27 | 26 |
2022-05-24 16:56:00 | 1,856.84 | 1,856.62 | 22 |
2022-05-24 16:55:00 | 1,857.36 | 1,857.11 | 24 |
2022-05-24 16:54:00 | 1,857.55 | 1,857.29 | 26 |
2022-05-24 16:53:00 | 1,857.78 | 1,857.57 | 21 |
2022-05-24 16:52:00 | 1,857.96 | 1,857.72 | 24 |
2022-05-24 16:51:00 | 1,857.86 | 1,857.66 | 20 |
2022-05-24 16:50:00 | 1,858.28 | 1,858.01 | 28 |
2022-05-24 16:49:00 | 1,858.59 | 1,858.32 | 27 |
2022-05-24 16:48:00 | 1,858.63 | 1,858.36 | 27 |
2022-05-24 16:47:00 | 1,858.59 | 1,858.33 | 26 |
2022-05-24 16:46:00 | 1,858.46 | 1,858.18 | 28 |
2022-05-24 16:45:00 | 1,858.24 | 1,857.97 | 28 |
2022-05-24 16:44:00 | 1,858.62 | 1,858.35 | 27 |
2022-05-24 16:43:00 | 1,858.83 | 1,858.56 | 27 |
2022-05-24 16:42:00 | 1,858.85 | 1,858.59 | 27 |
2022-05-24 16:41:00 | 1,859.46 | 1,859.20 | 25 |
2022-05-24 16:40:00 | 1,859.36 | 1,859.08 | 28 |
2022-05-24 16:39:00 | 1,859.55 | 1,859.26 | 29 |
2022-05-24 16:38:00 | 1,860.02 | 1,859.76 | 26 |
2022-05-24 16:37:00 | 1,860.07 | 1,859.84 | 23 |
2022-05-24 16:36:00 | 1,859.42 | 1,859.17 | 25 |
2022-05-24 16:35:00 | 1,859.37 | 1,859.13 | 24 |
2022-05-24 16:34:00 | 1,859.66 | 1,859.40 | 26 |
2022-05-24 16:33:00 | 1,859.73 | 1,859.48 | 26 |
2022-05-24 16:32:00 | 1,859.13 | 1,858.91 | 21 |
2022-05-24 16:31:00 | 1,858.94 | 1,858.70 | 24 |
2022-05-24 16:30:00 | 1,859.01 | 1,858.75 | 26 |
2022-05-24 16:29:00 | 1,858.59 | 1,858.32 | 27 |
2022-05-24 16:28:00 | 1,859.09 | 1,858.85 | 25 |
2022-05-24 16:27:00 | 1,859.10 | 1,858.85 | 25 |
2022-05-24 16:26:00 | 1,859.30 | 1,859.12 | 18 |
2022-05-24 16:25:00 | 1,859.16 | 1,858.94 | 21 |
2022-05-24 16:24:00 | 1,859.20 | 1,858.96 | 24 |
2022-05-24 16:23:00 | 1,859.47 | 1,859.30 | 18 |
2022-05-24 16:21:00 | 1,859.39 | 1,859.12 | 27 |
2022-05-24 16:20:00 | 1,859.14 | 1,858.91 | 23 |
2022-05-24 16:19:00 | 1,859.24 | 1,859.03 | 21 |
2022-05-24 16:18:00 | 1,859.51 | 1,859.27 | 24 |
2022-05-24 16:17:00 | 1,859.41 | 1,859.21 | 20 |
2022-05-24 16:16:00 | 1,859.33 | 1,859.12 | 21 |
2022-05-24 16:15:00 | 1,859.74 | 1,859.59 | 15 |
2022-05-24 16:14:00 | 1,859.82 | 1,859.63 | 19 |
2022-05-24 16:13:00 | 1,859.76 | 1,859.56 | 20 |
2022-05-24 16:06:00 | 1,860.24 | 1,860.02 | 22 |
2022-05-24 16:05:00 | 1,860.45 | 1,860.24 | 21 |
2022-05-24 16:04:00 | 1,859.99 | 1,859.83 | 16 |
2022-05-24 16:03:00 | 1,860.38 | 1,860.15 | 23 |
2022-05-24 16:02:00 | 1,860.30 | 1,860.05 | 25 |
2022-05-24 16:01:00 | 1,860.38 | 1,860.27 | 11 |
2022-05-24 16:00:00 | 1,860.42 | 1,860.19 | 23 |
2022-05-24 15:59:00 | 1,859.78 | 1,859.52 | 26 |
2022-05-24 15:58:00 | 1,859.64 | 1,859.37 | 26 |
2022-05-24 15:55:00 | 1,857.17 | 1,856.91 | 27 |
2022-05-24 15:54:00 | 1,857.12 | 1,856.87 | 25 |
2022-05-24 15:53:00 | 1,857.20 | 1,856.99 | 21 |
2022-05-24 15:52:00 | 1,856.55 | 1,856.30 | 24 |
2022-05-24 15:51:00 | 1,856.32 | 1,856.08 | 25 |
2022-05-24 15:50:00 | 1,856.21 | 1,855.96 | 25 |
2022-05-24 15:49:00 | 1,856.06 | 1,855.84 | 22 |
2022-05-24 15:48:00 | 1,855.75 | 1,855.56 | 19 |
2022-05-24 15:47:00 | 1,855.92 | 1,855.67 | 25 |
2022-05-24 15:46:00 | 1,856.66 | 1,856.40 | 26 |
2022-05-24 15:42:00 | 1,856.41 | 1,856.18 | 23 |
2022-05-24 15:41:00 | 1,856.33 | 1,856.08 | 25 |
2022-05-24 15:40:00 | 1,856.60 | 1,856.38 | 22 |
2022-05-24 15:34:00 | 1,856.50 | 1,856.26 | 24 |
2022-05-24 15:33:00 | 1,856.70 | 1,856.51 | 19 |
2022-05-24 15:32:00 | 1,856.53 | 1,856.35 | 18 |
2022-05-24 15:31:00 | 1,857.01 | 1,856.74 | 27 |
2022-05-24 15:30:00 | 1,857.22 | 1,856.95 | 27 |
2022-05-24 15:29:00 | 1,857.15 | 1,856.87 | 27 |
2022-05-24 15:28:00 | 1,857.19 | 1,856.93 | 26 |
2022-05-24 15:27:00 | 1,857.30 | 1,857.11 | 19 |
2022-05-24 15:26:00 | 1,857.28 | 1,857.12 | 16 |
2022-05-24 15:25:00 | 1,856.87 | 1,856.60 | 27 |
2022-05-24 15:24:00 | 1,856.93 | 1,856.66 | 27 |
2022-05-24 15:23:00 | 1,857.09 | 1,856.85 | 24 |
2022-05-24 15:22:00 | 1,857.43 | 1,857.19 | 24 |
2022-05-24 15:21:00 | 1,856.94 | 1,856.67 | 27 |
2022-05-24 15:20:00 | 1,857.42 | 1,857.21 | 22 |
2022-05-24 15:13:00 | 1,856.27 | 1,856.03 | 24 |
2022-05-24 15:12:00 | 1,856.37 | 1,856.17 | 20 |
2022-05-24 15:11:00 | 1,856.28 | 1,856.02 | 26 |
2022-05-24 15:10:00 | 1,855.70 | 1,855.47 | 23 |
2022-05-24 15:09:00 | 1,855.50 | 1,855.31 | 19 |
2022-05-24 15:08:00 | 1,855.74 | 1,855.49 | 25 |
2022-05-24 15:07:00 | 1,854.90 | 1,854.64 | 26 |
2022-05-24 15:06:00 | 1,854.51 | 1,854.31 | 20 |
2022-05-24 15:05:00 | 1,854.18 | 1,853.90 | 27 |
2022-05-24 15:04:00 | 1,853.58 | 1,853.30 | 28 |
2022-05-24 15:03:00 | 1,853.75 | 1,853.47 | 28 |
2022-05-24 15:02:00 | 1,853.72 | 1,853.46 | 26 |
2022-05-24 15:01:00 | 1,852.98 | 1,852.72 | 26 |
2022-05-24 15:00:00 | 1,852.90 | 1,852.61 | 28 |
2022-05-24 14:55:00 | 1,852.94 | 1,852.65 | 29 |
2022-05-24 14:54:00 | 1,852.97 | 1,852.69 | 29 |
2022-05-24 14:53:00 | 1,852.72 | 1,852.46 | 25 |
2022-05-24 14:52:00 | 1,852.64 | 1,852.37 | 26 |
2022-05-24 14:51:00 | 1,852.55 | 1,852.33 | 22 |
2022-05-24 14:50:00 | 1,852.90 | 1,852.61 | 29 |
2022-05-24 14:49:00 | 1,852.96 | 1,852.67 | 29 |
2022-05-24 14:48:00 | 1,852.76 | 1,852.48 | 27 |
2022-05-24 14:47:00 | 1,852.37 | 1,852.18 | 19 |
2022-05-24 14:40:00 | 1,851.99 | 1,851.75 | 24 |
2022-05-24 14:39:00 | 1,852.18 | 1,851.94 | 24 |
2022-05-24 14:38:00 | 1,852.03 | 1,851.84 | 19 |
2022-05-24 14:36:00 | 1,851.98 | 1,851.85 | 13 |
2022-05-24 14:35:00 | 1,852.47 | 1,852.24 | 23 |
2022-05-24 14:34:00 | 1,852.70 | 1,852.49 | 21 |
2022-05-24 14:33:00 | 1,852.16 | 1,851.95 | 21 |
2022-05-24 14:32:00 | 1,852.25 | 1,852.13 | 12 |
2022-05-24 14:31:00 | 1,852.34 | 1,852.19 | 15 |
2022-05-24 14:30:00 | 1,852.29 | 1,852.02 | 27 |
2022-05-24 14:29:00 | 1,851.69 | 1,851.41 | 27 |
2022-05-24 14:28:00 | 1,851.83 | 1,851.54 | 29 |
2022-05-24 14:27:00 | 1,851.33 | 1,851.04 | 29 |
2022-05-24 14:26:00 | 1,851.00 | 1,850.72 | 27 |
2022-05-24 14:24:00 | 1,850.97 | 1,850.69 | 28 |
2022-05-24 14:23:00 | 1,851.02 | 1,850.84 | 19 |
2022-05-24 14:22:00 | 1,850.96 | 1,850.74 | 22 |
2022-05-24 14:21:00 | 1,850.88 | 1,850.62 | 26 |
2022-05-24 14:20:00 | 1,851.34 | 1,851.06 | 28 |
2022-05-24 14:19:00 | 1,851.07 | 1,850.79 | 28 |
2022-05-24 14:18:00 | 1,851.03 | 1,850.80 | 23 |
2022-05-24 14:17:00 | 1,850.83 | 1,850.60 | 23 |
2022-05-24 14:16:00 | 1,850.63 | 1,850.39 | 24 |
2022-05-24 14:15:00 | 1,851.94 | 1,851.64 | 30 |
2022-05-24 14:14:00 | 1,851.77 | 1,851.49 | 28 |
2022-05-24 14:12:00 | 1,853.19 | 1,852.95 | 24 |
2022-05-24 14:11:00 | 1,852.70 | 1,852.41 | 30 |
2022-05-24 14:10:00 | 1,852.61 | 1,852.32 | 29 |
2022-05-24 14:03:00 | 1,853.25 | 1,852.96 | 28 |
2022-05-24 14:01:00 | 1,854.53 | 1,854.25 | 28 |
2022-05-24 14:00:00 | 1,855.32 | 1,855.03 | 29 |
2022-05-24 13:59:00 | 1,855.26 | 1,854.97 | 29 |
2022-05-24 13:58:00 | 1,855.10 | 1,854.81 | 29 |
2022-05-24 13:57:00 | 1,855.11 | 1,854.82 | 29 |
2022-05-24 13:56:00 | 1,855.04 | 1,854.75 | 29 |
2022-05-24 13:55:00 | 1,854.95 | 1,854.67 | 28 |
2022-05-24 13:54:00 | 1,855.25 | 1,854.97 | 28 |
2022-05-24 13:53:00 | 1,855.43 | 1,855.15 | 28 |
2022-05-24 13:52:00 | 1,855.36 | 1,855.08 | 28 |
2022-05-24 13:51:00 | 1,855.00 | 1,854.72 | 28 |
2022-05-24 13:50:00 | 1,854.90 | 1,854.61 | 29 |
2022-05-24 13:49:00 | 1,855.10 | 1,854.82 | 28 |
2022-05-24 13:48:00 | 1,855.67 | 1,855.39 | 28 |
2022-05-24 13:47:00 | 1,855.61 | 1,855.33 | 28 |
2022-05-24 13:46:00 | 1,855.32 | 1,855.03 | 29 |
2022-05-24 13:45:00 | 1,855.61 | 1,855.32 | 29 |
2022-05-24 13:44:00 | 1,855.57 | 1,855.28 | 29 |
2022-05-24 13:43:00 | 1,855.49 | 1,855.20 | 29 |
2022-05-24 13:42:00 | 1,855.55 | 1,855.25 | 30 |
2022-05-24 13:41:00 | 1,855.54 | 1,855.24 | 30 |
2022-05-24 13:37:00 | 1,856.08 | 1,855.79 | 29 |
2022-05-24 13:36:00 | 1,856.21 | 1,855.98 | 24 |
2022-05-24 13:35:00 | 1,856.31 | 1,856.06 | 26 |
2022-05-24 13:34:00 | 1,856.12 | 1,855.89 | 22 |
2022-05-24 13:33:00 | 1,856.45 | 1,856.17 | 28 |
2022-05-24 13:32:00 | 1,856.46 | 1,856.19 | 27 |
2022-05-24 13:31:00 | 1,856.02 | 1,855.75 | 27 |
2022-05-24 13:30:00 | 1,855.94 | 1,855.69 | 25 |
2022-05-24 13:29:00 | 1,856.21 | 1,855.96 | 25 |
2022-05-24 13:28:00 | 1,855.91 | 1,855.66 | 25 |
2022-05-24 13:26:00 | 1,855.98 | 1,855.75 | 23 |
2022-05-24 13:25:00 | 1,855.49 | 1,855.22 | 26 |
2022-05-24 13:24:00 | 1,855.63 | 1,855.35 | 28 |
2022-05-24 13:23:00 | 1,855.75 | 1,855.47 | 28 |
2022-05-24 13:22:00 | 1,856.00 | 1,855.72 | 28 |
2022-05-24 13:20:00 | 1,856.17 | 1,855.90 | 27 |
2022-05-24 13:19:00 | 1,856.05 | 1,855.76 | 29 |
2022-05-24 13:18:00 | 1,855.96 | 1,855.67 | 29 |
2022-05-24 13:17:00 | 1,856.00 | 1,855.71 | 29 |
2022-05-24 13:16:00 | 1,855.89 | 1,855.60 | 29 |
2022-05-24 13:15:00 | 1,855.82 | 1,855.53 | 29 |
2022-05-24 13:14:00 | 1,855.85 | 1,855.55 | 30 |
2022-05-24 13:13:00 | 1,855.88 | 1,855.58 | 30 |
2022-05-24 13:12:00 | 1,855.89 | 1,855.59 | 30 |
2022-05-24 13:11:00 | 1,856.02 | 1,855.72 | 30 |
2022-05-24 13:05:00 | 1,856.15 | 1,855.86 | 29 |
2022-05-24 13:03:00 | 1,856.12 | 1,855.83 | 29 |
2022-05-24 13:02:00 | 1,856.08 | 1,855.80 | 28 |
2022-05-24 13:01:00 | 1,856.24 | 1,855.96 | 28 |
2022-05-24 13:00:00 | 1,856.10 | 1,855.82 | 28 |
2022-05-24 12:53:00 | 1,856.43 | 1,856.16 | 27 |
2022-05-24 12:52:00 | 1,856.47 | 1,856.20 | 27 |
2022-05-24 12:51:00 | 1,856.08 | 1,855.81 | 27 |
2022-05-24 12:50:00 | 1,856.13 | 1,855.84 | 28 |
2022-05-24 12:49:00 | 1,856.10 | 1,855.82 | 28 |
2022-05-24 12:48:00 | 1,855.99 | 1,855.74 | 25 |
2022-05-24 12:47:00 | 1,855.99 | 1,855.73 | 26 |
2022-05-24 12:46:00 | 1,855.89 | 1,855.62 | 27 |
2022-05-24 12:45:00 | 1,856.04 | 1,855.78 | 26 |
2022-05-24 12:44:00 | 1,855.83 | 1,855.57 | 26 |
2022-05-24 12:43:00 | 1,855.82 | 1,855.56 | 26 |
2022-05-24 12:42:00 | 1,856.33 | 1,856.07 | 26 |
2022-05-24 12:41:00 | 1,856.35 | 1,856.09 | 26 |
2022-05-24 12:40:00 | 1,856.15 | 1,855.89 | 27 |
2022-05-24 12:39:00 | 1,855.95 | 1,855.69 | 26 |
2022-05-24 12:38:00 | 1,856.01 | 1,855.74 | 27 |
2022-05-24 12:37:00 | 1,856.10 | 1,855.83 | 27 |
2022-05-24 12:36:00 | 1,856.01 | 1,855.74 | 27 |
2022-05-24 12:35:00 | 1,856.31 | 1,856.04 | 27 |
2022-05-24 12:34:00 | 1,856.33 | 1,856.06 | 27 |
2022-05-24 12:33:00 | 1,856.43 | 1,856.15 | 28 |
2022-05-24 12:32:00 | 1,856.45 | 1,856.18 | 27 |
2022-05-24 12:31:00 | 1,856.45 | 1,856.18 | 27 |
2022-05-24 12:30:00 | 1,856.46 | 1,856.19 | 27 |
2022-05-24 12:29:00 | 1,856.51 | 1,856.23 | 28 |
2022-05-24 12:28:00 | 1,856.57 | 1,856.29 | 28 |
2022-05-24 12:27:00 | 1,856.61 | 1,856.33 | 28 |
2022-05-24 12:26:00 | 1,856.45 | 1,856.18 | 27 |
2022-05-24 12:25:00 | 1,856.85 | 1,856.58 | 27 |
2022-05-24 12:24:00 | 1,857.04 | 1,856.77 | 27 |
2022-05-24 12:23:00 | 1,856.91 | 1,856.65 | 26 |
2022-05-24 12:22:00 | 1,856.92 | 1,856.66 | 26 |
2022-05-24 12:21:00 | 1,856.75 | 1,856.49 | 25 |
2022-05-24 12:19:00 | 1,856.80 | 1,856.54 | 26 |
2022-05-24 12:18:00 | 1,856.80 | 1,856.54 | 26 |
2022-05-24 12:17:00 | 1,856.76 | 1,856.57 | 19 |
2022-05-24 12:16:00 | 1,856.60 | 1,856.34 | 26 |
2022-05-24 12:15:00 | 1,856.33 | 1,856.09 | 24 |
2022-05-24 12:14:00 | 1,856.33 | 1,856.07 | 26 |
2022-05-24 12:13:00 | 1,856.50 | 1,856.24 | 26 |
2022-05-24 12:12:00 | 1,856.30 | 1,856.04 | 26 |
2022-05-24 12:11:00 | 1,856.39 | 1,856.13 | 26 |
2022-05-24 12:10:00 | 1,856.21 | 1,855.94 | 26 |
2022-05-24 12:09:00 | 1,856.16 | 1,855.91 | 25 |
2022-05-24 12:08:00 | 1,856.14 | 1,855.90 | 25 |
2022-05-24 12:07:00 | 1,856.24 | 1,855.99 | 26 |
2022-05-24 12:06:00 | 1,856.38 | 1,856.12 | 27 |
2022-05-24 12:05:00 | 1,856.40 | 1,856.14 | 26 |
2022-05-24 12:04:00 | 1,856.38 | 1,856.13 | 25 |
2022-05-24 12:03:00 | 1,856.49 | 1,856.21 | 28 |
2022-05-24 12:02:00 | 1,856.38 | 1,856.14 | 25 |
2022-05-24 12:01:00 | 1,856.07 | 1,855.80 | 27 |
2022-05-24 12:00:00 | 1,855.91 | 1,855.64 | 27 |
2022-05-24 11:59:00 | 1,855.93 | 1,855.67 | 27 |
2022-05-24 11:58:00 | 1,855.62 | 1,855.36 | 26 |
2022-05-24 11:57:00 | 1,855.54 | 1,855.28 | 26 |
2022-05-24 11:56:00 | 1,855.45 | 1,855.19 | 27 |
2022-05-24 11:55:00 | 1,855.69 | 1,855.43 | 26 |
2022-05-24 11:54:00 | 1,855.61 | 1,855.35 | 26 |
2022-05-24 11:53:00 | 1,855.66 | 1,855.40 | 26 |
2022-05-24 11:52:00 | 1,855.68 | 1,855.41 | 27 |
2022-05-24 11:51:00 | 1,855.29 | 1,855.00 | 29 |
2022-05-24 11:50:00 | 1,855.27 | 1,854.99 | 27 |
2022-05-24 11:49:00 | 1,855.21 | 1,854.98 | 22 |
2022-05-24 11:48:00 | 1,855.19 | 1,854.92 | 26 |
2022-05-24 11:47:00 | 1,855.16 | 1,854.89 | 27 |
2022-05-24 11:46:00 | 1,854.95 | 1,854.71 | 24 |
2022-05-24 11:45:00 | 1,855.01 | 1,854.75 | 26 |
2022-05-24 11:44:00 | 1,855.02 | 1,854.77 | 25 |
2022-05-24 11:43:00 | 1,855.13 | 1,854.86 | 27 |
2022-05-24 11:42:00 | 1,855.04 | 1,854.75 | 29 |
2022-05-24 11:41:00 | 1,855.02 | 1,854.73 | 29 |
2022-05-24 11:40:00 | 1,854.91 | 1,854.63 | 27 |
2022-05-24 11:38:00 | 1,855.04 | 1,854.77 | 27 |
2022-05-24 11:37:00 | 1,854.93 | 1,854.67 | 26 |
2022-05-24 11:36:00 | 1,854.84 | 1,854.56 | 28 |
2022-05-24 11:35:00 | 1,854.95 | 1,854.67 | 28 |
2022-05-24 11:34:00 | 1,854.98 | 1,854.69 | 29 |
2022-05-24 11:33:00 | 1,854.94 | 1,854.65 | 29 |
2022-05-24 11:32:00 | 1,854.70 | 1,854.42 | 28 |
2022-05-24 11:31:00 | 1,854.84 | 1,854.55 | 29 |
2022-05-24 11:30:00 | 1,854.79 | 1,854.51 | 27 |
2022-05-24 11:29:00 | 1,854.64 | 1,854.41 | 22 |
2022-05-24 11:28:00 | 1,854.93 | 1,854.63 | 30 |
2022-05-24 11:27:00 | 1,854.98 | 1,854.69 | 29 |
2022-05-24 11:26:00 | 1,854.28 | 1,854.04 | 24 |
2022-05-24 11:25:00 | 1,854.42 | 1,854.12 | 30 |
2022-05-24 11:24:00 | 1,854.45 | 1,854.16 | 30 |
2022-05-24 11:23:00 | 1,854.34 | 1,854.06 | 28 |
2022-05-24 11:22:00 | 1,854.79 | 1,854.54 | 25 |
2022-05-24 11:20:00 | 1,854.25 | 1,853.97 | 28 |
2022-05-24 11:17:00 | 1,854.29 | 1,854.03 | 26 |
2022-05-24 11:16:00 | 1,853.95 | 1,853.65 | 30 |
2022-05-24 11:14:00 | 1,853.17 | 1,852.88 | 28 |
2022-05-24 11:13:00 | 1,852.97 | 1,852.67 | 30 |
2022-05-24 11:12:00 | 1,852.93 | 1,852.65 | 28 |
2022-05-24 11:08:00 | 1,852.50 | 1,852.23 | 28 |
2022-05-24 11:05:00 | 1,851.98 | 1,851.69 | 29 |
2022-05-24 11:04:00 | 1,852.06 | 1,851.79 | 27 |
2022-05-24 11:03:00 | 1,852.11 | 1,851.88 | 23 |
2022-05-24 11:00:00 | 1,851.13 | 1,850.86 | 26 |
2022-05-24 10:59:00 | 1,850.99 | 1,850.70 | 29 |
2022-05-24 10:58:00 | 1,850.84 | 1,850.60 | 24 |
2022-05-24 10:57:00 | 1,850.87 | 1,850.69 | 18 |
2022-05-24 10:56:00 | 1,851.07 | 1,850.85 | 22 |
2022-05-24 10:55:00 | 1,851.19 | 1,850.93 | 26 |
2022-05-24 10:54:00 | 1,851.11 | 1,850.90 | 21 |
2022-05-24 10:53:00 | 1,850.93 | 1,850.74 | 19 |
2022-05-24 10:52:00 | 1,850.97 | 1,850.81 | 16 |
2022-05-24 10:51:00 | 1,850.99 | 1,850.70 | 29 |
2022-05-24 10:48:00 | 1,851.10 | 1,850.83 | 28 |
2022-05-24 10:47:00 | 1,850.90 | 1,850.61 | 28 |
2022-05-24 10:46:00 | 1,850.69 | 1,850.41 | 29 |
2022-05-24 10:45:00 | 1,850.89 | 1,850.62 | 27 |
2022-05-24 10:44:00 | 1,851.13 | 1,850.91 | 22 |
2022-05-24 10:43:00 | 1,851.15 | 1,850.89 | 25 |
2022-05-24 10:42:00 | 1,851.08 | 1,850.81 | 27 |
2022-05-24 10:41:00 | 1,851.19 | 1,850.95 | 23 |
2022-05-24 10:40:00 | 1,851.08 | 1,850.89 | 19 |
2022-05-24 10:39:00 | 1,851.29 | 1,850.99 | 30 |
2022-05-24 10:24:00 | 1,850.64 | 1,850.35 | 29 |
2022-05-24 10:19:00 | 1,849.95 | 1,849.65 | 29 |
2022-05-24 10:18:00 | 1,850.07 | 1,849.79 | 28 |
2022-05-24 10:17:00 | 1,850.28 | 1,849.98 | 30 |
2022-05-24 10:16:00 | 1,850.67 | 1,850.40 | 27 |
2022-05-24 10:15:00 | 1,850.77 | 1,850.55 | 22 |
2022-05-24 10:13:00 | 1,850.89 | 1,850.61 | 28 |
2022-05-24 10:12:00 | 1,850.78 | 1,850.53 | 24 |
2022-05-24 10:11:00 | 1,850.78 | 1,850.49 | 29 |
2022-05-24 10:10:00 | 1,850.79 | 1,850.55 | 24 |
2022-05-24 10:09:00 | 1,850.68 | 1,850.40 | 28 |
2022-05-24 10:05:00 | 1,850.51 | 1,850.23 | 28 |
2022-05-24 10:04:00 | 1,850.56 | 1,850.27 | 29 |
2022-05-24 10:03:00 | 1,850.47 | 1,850.25 | 22 |
2022-05-24 10:02:00 | 1,850.38 | 1,850.11 | 27 |
2022-05-24 10:01:00 | 1,850.12 | 1,849.85 | 27 |
2022-05-24 09:59:00 | 1,850.10 | 1,849.82 | 28 |
2022-05-24 09:58:00 | 1,850.47 | 1,850.22 | 25 |
2022-05-24 09:56:00 | 1,850.55 | 1,850.27 | 28 |
2022-05-24 09:55:00 | 1,851.05 | 1,850.76 | 29 |
2022-05-24 09:54:00 | 1,850.77 | 1,850.53 | 24 |
2022-05-24 09:53:00 | 1,850.72 | 1,850.44 | 28 |
2022-05-24 09:52:00 | 1,850.67 | 1,850.42 | 25 |
2022-05-24 09:51:00 | 1,850.76 | 1,850.49 | 26 |
2022-05-24 09:50:00 | 1,850.80 | 1,850.53 | 27 |
2022-05-24 09:49:00 | 1,850.95 | 1,850.74 | 21 |
2022-05-24 09:47:00 | 1,851.23 | 1,850.95 | 29 |
2022-05-24 09:46:00 | 1,851.35 | 1,851.07 | 29 |
2022-05-24 09:43:00 | 1,851.77 | 1,851.49 | 28 |
2022-05-24 09:41:00 | 1,851.84 | 1,851.55 | 30 |
2022-05-24 09:40:00 | 1,851.64 | 1,851.35 | 29 |
2022-05-24 09:38:00 | 1,851.14 | 1,850.87 | 28 |
2022-05-24 09:34:00 | 1,850.72 | 1,850.50 | 21 |
2022-05-24 09:33:00 | 1,851.17 | 1,850.87 | 30 |
2022-05-24 09:31:00 | 1,851.58 | 1,851.31 | 26 |
2022-05-24 09:30:00 | 1,851.47 | 1,851.19 | 28 |
2022-05-24 09:29:00 | 1,851.78 | 1,851.55 | 23 |
2022-05-24 09:23:00 | 1,851.93 | 1,851.63 | 30 |
2022-05-24 09:22:00 | 1,851.71 | 1,851.42 | 29 |
2022-05-24 09:21:00 | 1,851.80 | 1,851.51 | 29 |
2022-05-24 09:20:00 | 1,851.60 | 1,851.30 | 29 |
2022-05-24 09:19:00 | 1,851.49 | 1,851.21 | 28 |
2022-05-24 09:18:00 | 1,851.34 | 1,851.06 | 29 |
2022-05-24 09:17:00 | 1,851.47 | 1,851.22 | 25 |
2022-05-24 09:16:00 | 1,851.65 | 1,851.35 | 30 |
2022-05-24 09:15:00 | 1,851.64 | 1,851.36 | 28 |
2022-05-24 09:14:00 | 1,851.77 | 1,851.51 | 25 |
2022-05-24 09:10:00 | 1,850.40 | 1,850.10 | 30 |
2022-05-24 09:08:00 | 1,850.72 | 1,850.61 | 11 |
2022-05-24 09:07:00 | 1,850.72 | 1,850.45 | 27 |
2022-05-24 09:06:00 | 1,850.71 | 1,850.45 | 26 |
2022-05-24 09:05:00 | 1,851.40 | 1,851.15 | 25 |
2022-05-24 09:04:00 | 1,852.03 | 1,851.82 | 21 |
2022-05-24 09:03:00 | 1,851.83 | 1,851.61 | 22 |
2022-05-24 09:02:00 | 1,851.81 | 1,851.54 | 27 |
2022-05-24 09:00:00 | 1,852.01 | 1,851.71 | 30 |
2022-05-24 08:59:00 | 1,852.23 | 1,851.96 | 28 |
2022-05-24 08:58:00 | 1,852.20 | 1,851.93 | 27 |
2022-05-24 08:57:00 | 1,852.31 | 1,852.01 | 30 |
2022-05-24 08:54:00 | 1,853.33 | 1,853.04 | 29 |
2022-05-24 08:51:00 | 1,853.57 | 1,853.28 | 30 |
2022-05-24 08:50:00 | 1,853.51 | 1,853.21 | 30 |
2022-05-24 08:41:00 | 1,853.65 | 1,853.35 | 30 |
2022-05-24 08:40:00 | 1,853.78 | 1,853.48 | 30 |
2022-05-24 08:39:00 | 1,853.82 | 1,853.52 | 30 |
2022-05-24 08:38:00 | 1,853.87 | 1,853.57 | 30 |
2022-05-24 08:30:00 | 1,854.10 | 1,853.81 | 29 |
2022-05-24 08:29:00 | 1,853.55 | 1,853.31 | 24 |
