注意事项:
客户必须于出金前补交身份证明及银行资料,身份证明需与开户填写资料一致,否则将会影响出金申请。
每次入市的点差均有所不同,以当时建仓的市场买入卖出价为准。
于期货结算时间, 微点差账户在冬季6-7am,夏季5-6am暂停交易。
在市场剧烈波动、跳空跳涨、结算时段以及其前后等特殊时段,微点差账户点差可能因市场报价差扩大而相应拉大,以上时段,请做好风险把控,谨慎入市。
大田首创的微点差账户,综合市场价格选取最低的买价和最高的卖价,组合而成的不固定超低点差账户。点差根据市场价格而变化,市场交易量大时, 市场报价很多, 点差将会缩小; 市场交易淡静时, 市场报价减少, 点差则会扩大。微点差最低至0.1,平均点差为0.15, 一般交易时段不会超0.25。超低交易成本, 绝无中间人利益, 保証是同行之最!
立即开户2014年8月3日14时30分00秒,市场上三家银行给出报价(如上图)。因为微点差是综合市场选取最低的买价与最高的卖价,所以此刻大田微点差账户的买入价为1292.34,卖出价位1292.18,点差为0.16。
黄金白银投资,在每次交易中, 买卖差价都是必然产生的交易成本,所谓积微成着,当交易手数不断的扩大,交易成本也会随之增加,为了让客户更明显地感受微点差账户的优惠,针对这点差交易成本,我们来对比一下A贵金属公司,B贵金属公司及大田环球贵金属的区别(如右图)。
大田环球贵金属助您放下交易成本的包袱,带您走进微成本时代,获取最大利润!
假设当前买入价格为1300,得出以上图表; 众少成多,交易成本不容忽视!!
微点差账户最近24小时每分钟买卖价格
| 时间 | 买入价 | 卖出价 | 点差 |
|---|
| 2026-06-26 18:34:00 | 4,053.21 | 4,053.08 | 13 |
| 2026-06-26 18:35:00 | 4,052.57 | 4,052.45 | 12 |
| 2026-06-26 18:36:00 | 4,051.47 | 4,051.31 | 15 |
| 2026-06-26 18:37:00 | 4,051.36 | 4,051.23 | 13 |
| 2026-06-26 18:38:00 | 4,052.43 | 4,052.33 | 10 |
| 2026-06-26 18:39:00 | 4,052.29 | 4,052.19 | 10 |
| 2026-06-26 18:40:00 | 4,049.49 | 4,049.38 | 11 |
| 2026-06-26 18:41:00 | 4,050.91 | 4,050.73 | 18 |
| 2026-06-26 18:42:00 | 4,050.24 | 4,050.11 | 13 |
| 2026-06-26 18:43:00 | 4,048.63 | 4,048.51 | 13 |
| 2026-06-26 18:44:00 | 4,048.40 | 4,048.30 | 10 |
| 2026-06-26 18:45:00 | 4,048.46 | 4,048.35 | 12 |
| 2026-06-26 18:46:00 | 4,049.35 | 4,049.23 | 12 |
| 2026-06-26 18:47:00 | 4,050.10 | 4,050.00 | 11 |
| 2026-06-26 18:48:00 | 4,050.05 | 4,049.93 | 12 |
| 2026-06-26 18:49:00 | 4,049.14 | 4,049.03 | 11 |
| 2026-06-26 18:50:00 | 4,049.49 | 4,049.39 | 10 |
| 2026-06-26 18:51:00 | 4,050.29 | 4,050.18 | 11 |
| 2026-06-26 18:52:00 | 4,050.39 | 4,050.26 | 13 |
| 2026-06-26 18:53:00 | 4,053.72 | 4,053.62 | 10 |
| 2026-06-26 18:54:00 | 4,053.50 | 4,053.39 | 11 |
| 2026-06-26 18:55:00 | 4,052.61 | 4,052.47 | 14 |
| 2026-06-26 18:57:00 | 4,053.25 | 4,053.14 | 11 |
| 2026-06-26 18:58:00 | 4,052.78 | 4,052.68 | 10 |
| 2026-06-26 18:59:00 | 4,052.94 | 4,052.84 | 11 |
| 2026-06-26 19:00:00 | 4,054.86 | 4,054.76 | 10 |
| 2026-06-26 19:01:00 | 4,054.79 | 4,054.66 | 13 |
| 2026-06-26 19:02:00 | 4,054.67 | 4,054.54 | 13 |
| 2026-06-26 19:03:00 | 4,052.79 | 4,052.69 | 11 |
| 2026-06-26 19:04:00 | 4,053.21 | 4,053.11 | 10 |
| 2026-06-26 19:05:00 | 4,053.04 | 4,052.94 | 10 |
| 2026-06-26 19:06:00 | 4,052.68 | 4,052.58 | 11 |
| 2026-06-26 19:07:00 | 4,053.52 | 4,053.40 | 12 |
| 2026-06-26 19:08:00 | 4,054.52 | 4,054.41 | 12 |
| 2026-06-26 19:09:00 | 4,053.82 | 4,053.72 | 11 |
| 2026-06-26 19:10:00 | 4,052.66 | 4,052.54 | 12 |
| 2026-06-26 19:11:00 | 4,051.58 | 4,051.47 | 11 |
| 2026-06-26 19:12:00 | 4,050.65 | 4,050.55 | 10 |
| 2026-06-26 19:13:00 | 4,049.95 | 4,049.85 | 10 |
| 2026-06-26 19:14:00 | 4,049.36 | 4,049.26 | 10 |
| 2026-06-26 19:15:00 | 4,046.91 | 4,046.81 | 10 |
| 2026-06-26 19:16:00 | 4,047.17 | 4,047.04 | 13 |
| 2026-06-26 19:17:00 | 4,047.43 | 4,047.31 | 12 |
| 2026-06-26 19:18:00 | 4,048.31 | 4,048.21 | 10 |
| 2026-06-26 19:19:00 | 4,053.18 | 4,053.07 | 11 |
| 2026-06-26 19:20:00 | 4,052.40 | 4,052.28 | 12 |
| 2026-06-26 19:21:00 | 4,051.99 | 4,051.89 | 10 |
| 2026-06-26 19:22:00 | 4,053.65 | 4,053.53 | 12 |
| 2026-06-26 19:23:00 | 4,052.86 | 4,052.76 | 10 |
| 2026-06-26 19:24:00 | 4,052.02 | 4,051.92 | 10 |
| 2026-06-26 19:25:00 | 4,052.83 | 4,052.70 | 12 |
| 2026-06-26 19:26:00 | 4,053.15 | 4,053.04 | 11 |
| 2026-06-26 19:27:00 | 4,052.55 | 4,052.45 | 10 |
| 2026-06-26 19:28:00 | 4,051.91 | 4,051.81 | 10 |
| 2026-06-26 19:29:00 | 4,051.28 | 4,051.18 | 10 |
| 2026-06-26 19:30:00 | 4,053.95 | 4,053.85 | 10 |
| 2026-06-26 19:31:00 | 4,054.45 | 4,054.34 | 10 |
| 2026-06-26 19:32:00 | 4,054.07 | 4,053.97 | 10 |
| 2026-06-26 19:33:00 | 4,054.35 | 4,054.25 | 10 |
| 2026-06-26 19:34:00 | 4,054.17 | 4,054.07 | 10 |
| 2026-06-26 19:35:00 | 4,053.19 | 4,053.08 | 11 |
| 2026-06-26 19:36:00 | 4,053.02 | 4,052.92 | 10 |
| 2026-06-26 19:37:00 | 4,051.69 | 4,051.59 | 10 |
| 2026-06-26 19:38:00 | 4,051.48 | 4,051.38 | 10 |
| 2026-06-26 19:39:00 | 4,049.92 | 4,049.82 | 10 |
| 2026-06-26 19:41:00 | 4,049.69 | 4,049.59 | 10 |
| 2026-06-26 19:42:00 | 4,049.95 | 4,049.85 | 11 |
| 2026-06-26 19:43:00 | 4,049.91 | 4,049.81 | 10 |
| 2026-06-26 19:44:00 | 4,046.89 | 4,046.79 | 10 |
| 2026-06-26 19:45:00 | 4,047.44 | 4,047.34 | 10 |
| 2026-06-26 19:46:00 | 4,047.62 | 4,047.52 | 10 |
| 2026-06-26 19:47:00 | 4,047.32 | 4,047.21 | 10 |
| 2026-06-26 19:48:00 | 4,047.87 | 4,047.77 | 10 |
| 2026-06-26 19:49:00 | 4,047.77 | 4,047.67 | 10 |
| 2026-06-26 19:50:00 | 4,045.01 | 4,044.90 | 11 |
| 2026-06-26 19:51:00 | 4,044.94 | 4,044.82 | 11 |
| 2026-06-26 19:52:00 | 4,045.08 | 4,044.98 | 10 |
| 2026-06-26 19:53:00 | 4,044.27 | 4,044.14 | 13 |
| 2026-06-26 19:54:00 | 4,044.24 | 4,044.13 | 12 |
| 2026-06-26 19:55:00 | 4,045.94 | 4,045.75 | 19 |
| 2026-06-26 19:56:00 | 4,046.42 | 4,046.32 | 11 |
| 2026-06-26 19:57:00 | 4,045.38 | 4,045.26 | 11 |
| 2026-06-26 19:58:00 | 4,045.34 | 4,045.24 | 11 |
| 2026-06-26 19:59:00 | 4,045.64 | 4,045.54 | 10 |
| 2026-06-26 20:00:00 | 4,044.58 | 4,044.48 | 10 |
| 2026-06-26 20:01:00 | 4,044.74 | 4,044.64 | 10 |
| 2026-06-26 20:02:00 | 4,045.33 | 4,045.23 | 10 |
| 2026-06-26 20:03:00 | 4,045.37 | 4,045.27 | 10 |
| 2026-06-26 20:04:00 | 4,045.39 | 4,045.29 | 10 |
| 2026-06-26 20:05:00 | 4,047.03 | 4,046.92 | 10 |
| 2026-06-26 20:06:00 | 4,046.27 | 4,046.17 | 10 |
| 2026-06-26 20:07:00 | 4,046.29 | 4,046.19 | 10 |
| 2026-06-26 20:08:00 | 4,046.99 | 4,046.89 | 10 |
| 2026-06-26 20:09:00 | 4,048.22 | 4,048.12 | 10 |
| 2026-06-26 20:10:00 | 4,048.15 | 4,048.05 | 10 |
| 2026-06-26 20:11:00 | 4,049.06 | 4,048.96 | 10 |
| 2026-06-26 20:12:00 | 4,049.27 | 4,049.17 | 10 |
| 2026-06-26 20:13:00 | 4,048.97 | 4,048.87 | 10 |
| 2026-06-26 20:14:00 | 4,050.22 | 4,050.12 | 10 |
| 2026-06-26 20:15:00 | 4,050.43 | 4,050.33 | 10 |
| 2026-06-26 20:16:00 | 4,051.09 | 4,050.98 | 10 |
| 2026-06-26 20:17:00 | 4,049.19 | 4,049.09 | 10 |
| 2026-06-26 20:18:00 | 4,046.38 | 4,046.28 | 10 |
| 2026-06-26 20:19:00 | 4,045.70 | 4,045.60 | 10 |
| 2026-06-26 20:20:00 | 4,043.91 | 4,043.78 | 13 |
| 2026-06-26 20:21:00 | 4,044.24 | 4,044.14 | 10 |
| 2026-06-26 20:22:00 | 4,044.14 | 4,044.04 | 10 |
| 2026-06-26 20:23:00 | 4,046.06 | 4,045.94 | 12 |
| 2026-06-26 20:24:00 | 4,044.38 | 4,044.28 | 10 |
| 2026-06-26 20:25:00 | 4,045.47 | 4,045.37 | 10 |
| 2026-06-26 20:26:00 | 4,046.57 | 4,046.46 | 11 |
| 2026-06-26 20:27:00 | 4,045.18 | 4,045.05 | 13 |
| 2026-06-26 20:28:00 | 4,045.12 | 4,045.02 | 10 |
| 2026-06-26 20:29:00 | 4,046.61 | 4,046.51 | 10 |
| 2026-06-26 20:30:00 | 4,047.38 | 4,047.26 | 11 |
| 2026-06-26 20:31:00 | 4,048.10 | 4,047.96 | 14 |
| 2026-06-26 20:32:00 | 4,047.35 | 4,047.25 | 10 |
| 2026-06-26 20:33:00 | 4,046.15 | 4,046.03 | 12 |
| 2026-06-26 20:34:00 | 4,046.09 | 4,045.98 | 11 |
| 2026-06-26 20:35:00 | 4,044.24 | 4,044.13 | 11 |
| 2026-06-26 20:36:00 | 4,045.00 | 4,044.90 | 10 |
| 2026-06-26 20:37:00 | 4,044.31 | 4,044.21 | 10 |
| 2026-06-26 20:38:00 | 4,045.89 | 4,045.78 | 11 |
| 2026-06-26 20:40:00 | 4,043.08 | 4,042.98 | 10 |
| 2026-06-26 20:41:00 | 4,041.41 | 4,041.31 | 10 |
| 2026-06-26 20:42:00 | 4,041.15 | 4,041.05 | 10 |
| 2026-06-26 20:43:00 | 4,037.29 | 4,037.19 | 10 |
| 2026-06-26 20:44:00 | 4,040.12 | 4,040.02 | 10 |
| 2026-06-26 20:45:00 | 4,040.62 | 4,040.52 | 11 |
| 2026-06-26 20:46:00 | 4,042.44 | 4,042.33 | 11 |
| 2026-06-26 20:47:00 | 4,042.96 | 4,042.85 | 11 |
| 2026-06-26 20:48:00 | 4,043.02 | 4,042.92 | 10 |
| 2026-06-26 20:49:00 | 4,043.32 | 4,043.22 | 10 |
| 2026-06-26 20:50:00 | 4,045.25 | 4,045.15 | 10 |
| 2026-06-26 20:51:00 | 4,045.15 | 4,045.05 | 10 |
| 2026-06-26 20:52:00 | 4,046.11 | 4,046.01 | 10 |
| 2026-06-26 20:53:00 | 4,048.31 | 4,048.20 | 11 |
| 2026-06-26 20:54:00 | 4,047.88 | 4,047.78 | 10 |
| 2026-06-26 20:55:00 | 4,047.49 | 4,047.38 | 10 |
| 2026-06-26 20:56:00 | 4,047.48 | 4,047.37 | 10 |
| 2026-06-26 20:57:00 | 4,047.98 | 4,047.87 | 11 |
| 2026-06-26 20:58:00 | 4,056.55 | 4,056.45 | 10 |
| 2026-06-26 20:59:00 | 4,060.30 | 4,060.17 | 13 |
| 2026-06-26 21:00:00 | 4,063.57 | 4,063.44 | 13 |
| 2026-06-26 21:01:00 | 4,054.28 | 4,054.14 | 14 |
| 2026-06-26 21:02:00 | 4,054.22 | 4,054.07 | 15 |
| 2026-06-26 21:03:00 | 4,053.42 | 4,053.24 | 18 |
| 2026-06-26 21:04:00 | 4,052.03 | 4,051.89 | 14 |
| 2026-06-26 21:05:00 | 4,051.43 | 4,051.26 | 17 |
| 2026-06-26 21:06:00 | 4,050.80 | 4,050.64 | 15 |
| 2026-06-26 21:07:00 | 4,050.05 | 4,049.91 | 14 |
| 2026-06-26 21:08:00 | 4,048.17 | 4,048.00 | 17 |
| 2026-06-26 21:09:00 | 4,046.06 | 4,045.93 | 12 |
| 2026-06-26 21:10:00 | 4,045.09 | 4,044.93 | 16 |
| 2026-06-26 21:11:00 | 4,047.49 | 4,047.39 | 10 |
| 2026-06-26 21:12:00 | 4,047.99 | 4,047.89 | 10 |
| 2026-06-26 21:13:00 | 4,049.94 | 4,049.77 | 17 |
| 2026-06-26 21:14:00 | 4,049.90 | 4,049.71 | 19 |
| 2026-06-26 21:15:00 | 4,050.34 | 4,050.23 | 11 |
| 2026-06-26 21:16:00 | 4,052.90 | 4,052.78 | 12 |
| 2026-06-26 21:17:00 | 4,052.65 | 4,052.54 | 11 |
| 2026-06-26 21:18:00 | 4,050.72 | 4,050.60 | 12 |
| 2026-06-26 21:19:00 | 4,045.83 | 4,045.69 | 13 |
| 2026-06-26 21:20:00 | 4,054.38 | 4,054.24 | 14 |
| 2026-06-26 21:21:00 | 4,055.16 | 4,055.04 | 12 |
| 2026-06-26 21:22:00 | 4,055.95 | 4,055.84 | 11 |
| 2026-06-26 21:23:00 | 4,057.49 | 4,057.34 | 15 |
| 2026-06-26 21:24:00 | 4,056.56 | 4,056.46 | 10 |
| 2026-06-26 21:25:00 | 4,056.35 | 4,056.25 | 10 |
| 2026-06-26 21:26:00 | 4,054.21 | 4,054.11 | 10 |
| 2026-06-26 21:27:00 | 4,054.99 | 4,054.88 | 10 |
| 2026-06-26 21:28:00 | 4,056.37 | 4,056.27 | 10 |
| 2026-06-26 21:29:00 | 4,057.69 | 4,057.59 | 10 |
| 2026-06-26 21:30:00 | 4,055.13 | 4,055.02 | 10 |
| 2026-06-26 21:31:00 | 4,050.97 | 4,050.87 | 10 |
| 2026-06-26 21:32:00 | 4,052.61 | 4,052.51 | 10 |
| 2026-06-26 21:33:00 | 4,051.97 | 4,051.85 | 11 |
| 2026-06-26 21:34:00 | 4,051.55 | 4,051.45 | 10 |
| 2026-06-26 21:36:00 | 4,050.42 | 4,050.32 | 10 |
| 2026-06-26 21:37:00 | 4,047.67 | 4,047.57 | 10 |
| 2026-06-26 21:38:00 | 4,046.82 | 4,046.72 | 10 |
| 2026-06-26 21:39:00 | 4,048.49 | 4,048.39 | 10 |
| 2026-06-26 21:40:00 | 4,050.64 | 4,050.54 | 10 |
| 2026-06-26 21:41:00 | 4,050.35 | 4,050.25 | 10 |
| 2026-06-26 21:42:00 | 4,056.02 | 4,055.92 | 10 |
| 2026-06-26 21:43:00 | 4,060.58 | 4,060.48 | 10 |
| 2026-06-26 21:44:00 | 4,059.64 | 4,059.54 | 10 |
| 2026-06-26 21:45:00 | 4,059.55 | 4,059.45 | 10 |
| 2026-06-26 21:46:00 | 4,060.75 | 4,060.65 | 10 |
| 2026-06-26 21:47:00 | 4,061.41 | 4,061.31 | 10 |
| 2026-06-26 21:48:00 | 4,062.35 | 4,062.25 | 10 |
| 2026-06-26 21:49:00 | 4,061.86 | 4,061.76 | 10 |
| 2026-06-26 21:50:00 | 4,062.34 | 4,062.24 | 10 |
| 2026-06-26 21:51:00 | 4,067.88 | 4,067.78 | 10 |
| 2026-06-26 21:52:00 | 4,062.57 | 4,062.47 | 10 |
| 2026-06-26 21:53:00 | 4,063.65 | 4,063.55 | 10 |
| 2026-06-26 21:54:00 | 4,065.40 | 4,065.28 | 12 |
| 2026-06-26 21:55:00 | 4,066.88 | 4,066.77 | 11 |
| 2026-06-26 21:56:00 | 4,067.76 | 4,067.66 | 10 |
| 2026-06-26 21:57:00 | 4,074.62 | 4,074.52 | 10 |
| 2026-06-26 21:58:00 | 4,072.64 | 4,072.53 | 10 |
| 2026-06-26 21:59:00 | 4,072.60 | 4,072.49 | 12 |
| 2026-06-26 22:00:00 | 4,071.00 | 4,070.85 | 16 |
| 2026-06-26 22:01:00 | 4,071.33 | 4,071.23 | 10 |
| 2026-06-26 22:02:00 | 4,069.87 | 4,069.77 | 10 |
| 2026-06-26 22:03:00 | 4,071.49 | 4,071.39 | 10 |
| 2026-06-26 22:04:00 | 4,078.73 | 4,078.63 | 10 |
| 2026-06-26 22:05:00 | 4,077.30 | 4,077.20 | 10 |
| 2026-06-26 22:06:00 | 4,074.86 | 4,074.76 | 10 |
| 2026-06-26 22:07:00 | 4,074.17 | 4,074.07 | 10 |
| 2026-06-26 22:08:00 | 4,073.36 | 4,073.26 | 10 |
| 2026-06-26 22:09:00 | 4,077.81 | 4,077.71 | 10 |
| 2026-06-26 22:10:00 | 4,077.81 | 4,077.71 | 10 |
| 2026-06-26 22:11:00 | 4,079.27 | 4,079.17 | 10 |
| 2026-06-26 22:12:00 | 4,083.84 | 4,083.74 | 10 |
| 2026-06-26 22:13:00 | 4,083.58 | 4,083.48 | 10 |
| 2026-06-26 22:14:00 | 4,084.09 | 4,083.99 | 10 |
| 2026-06-26 22:15:00 | 4,083.71 | 4,083.61 | 10 |
| 2026-06-26 22:16:00 | 4,092.42 | 4,092.32 | 10 |
| 2026-06-26 22:17:00 | 4,090.33 | 4,090.23 | 10 |
| 2026-06-26 22:18:00 | 4,088.77 | 4,088.67 | 10 |
| 2026-06-26 22:19:00 | 4,087.72 | 4,087.61 | 11 |
| 2026-06-26 22:20:00 | 4,088.99 | 4,088.87 | 12 |
| 2026-06-26 22:21:00 | 4,089.93 | 4,089.83 | 10 |
| 2026-06-26 22:23:00 | 4,090.12 | 4,090.02 | 10 |
| 2026-06-26 22:24:00 | 4,089.11 | 4,089.01 | 10 |
| 2026-06-26 22:25:00 | 4,088.84 | 4,088.74 | 10 |
| 2026-06-26 22:26:00 | 4,087.81 | 4,087.71 | 10 |
| 2026-06-26 22:27:00 | 4,088.32 | 4,088.22 | 10 |
| 2026-06-26 22:28:00 | 4,086.96 | 4,086.86 | 10 |
| 2026-06-26 22:29:00 | 4,085.65 | 4,085.55 | 10 |
| 2026-06-26 22:30:00 | 4,083.95 | 4,083.85 | 10 |
| 2026-06-26 22:31:00 | 4,083.23 | 4,083.13 | 10 |
| 2026-06-26 22:32:00 | 4,083.53 | 4,083.43 | 10 |
| 2026-06-26 22:33:00 | 4,081.89 | 4,081.79 | 10 |
| 2026-06-26 22:34:00 | 4,081.67 | 4,081.57 | 10 |
| 2026-06-26 22:35:00 | 4,080.87 | 4,080.77 | 10 |
| 2026-06-26 22:36:00 | 4,080.15 | 4,080.05 | 10 |
| 2026-06-26 22:37:00 | 4,079.75 | 4,079.65 | 10 |
| 2026-06-26 22:38:00 | 4,076.94 | 4,076.84 | 10 |
| 2026-06-26 22:39:00 | 4,079.59 | 4,079.49 | 10 |
| 2026-06-26 22:40:00 | 4,078.80 | 4,078.70 | 10 |
| 2026-06-26 22:41:00 | 4,078.21 | 4,078.11 | 10 |
| 2026-06-26 22:42:00 | 4,081.98 | 4,081.88 | 10 |
| 2026-06-26 22:43:00 | 4,080.41 | 4,080.31 | 10 |
| 2026-06-26 22:44:00 | 4,082.90 | 4,082.80 | 10 |
| 2026-06-26 22:45:00 | 4,084.81 | 4,084.71 | 10 |
| 2026-06-26 22:46:00 | 4,084.46 | 4,084.36 | 10 |
| 2026-06-26 22:47:00 | 4,085.79 | 4,085.69 | 10 |
| 2026-06-26 22:48:00 | 4,088.79 | 4,088.69 | 10 |
| 2026-06-26 22:49:00 | 4,089.15 | 4,089.05 | 10 |
| 2026-06-26 22:50:00 | 4,086.95 | 4,086.85 | 10 |
| 2026-06-26 22:51:00 | 4,085.53 | 4,085.43 | 10 |
| 2026-06-26 22:52:00 | 4,086.10 | 4,086.00 | 10 |
| 2026-06-26 22:53:00 | 4,087.18 | 4,087.08 | 10 |
| 2026-06-26 22:54:00 | 4,087.33 | 4,087.23 | 10 |
| 2026-06-26 22:55:00 | 4,089.34 | 4,089.24 | 10 |
| 2026-06-26 22:56:00 | 4,083.53 | 4,083.43 | 10 |
| 2026-06-26 22:57:00 | 4,085.24 | 4,085.13 | 11 |
| 2026-06-26 22:58:00 | 4,084.99 | 4,084.89 | 10 |
| 2026-06-26 22:59:00 | 4,082.17 | 4,082.07 | 10 |
| 2026-06-26 23:00:00 | 4,082.43 | 4,082.33 | 10 |
| 2026-06-26 23:01:00 | 4,082.02 | 4,081.92 | 10 |
| 2026-06-26 23:02:00 | 4,082.33 | 4,082.23 | 10 |
| 2026-06-26 23:03:00 | 4,081.81 | 4,081.71 | 10 |
| 2026-06-26 23:04:00 | 4,081.17 | 4,081.07 | 10 |
| 2026-06-26 23:05:00 | 4,079.99 | 4,079.89 | 10 |
| 2026-06-26 23:06:00 | 4,076.42 | 4,076.32 | 10 |
| 2026-06-26 23:07:00 | 4,076.55 | 4,076.45 | 10 |
| 2026-06-26 23:08:00 | 4,076.90 | 4,076.78 | 13 |
| 2026-06-26 23:09:00 | 4,080.72 | 4,080.62 | 10 |
| 2026-06-26 23:10:00 | 4,080.75 | 4,080.65 | 10 |
| 2026-06-26 23:11:00 | 4,080.03 | 4,079.91 | 12 |
| 2026-06-26 23:12:00 | 4,078.83 | 4,078.73 | 10 |
| 2026-06-26 23:13:00 | 4,079.41 | 4,079.31 | 10 |
| 2026-06-26 23:14:00 | 4,080.00 | 4,079.90 | 10 |
| 2026-06-26 23:15:00 | 4,080.66 | 4,080.56 | 10 |
| 2026-06-26 23:16:00 | 4,080.14 | 4,080.04 | 10 |
| 2026-06-26 23:17:00 | 4,083.80 | 4,083.69 | 11 |
| 2026-06-26 23:18:00 | 4,081.51 | 4,081.41 | 10 |
| 2026-06-26 23:19:00 | 4,080.87 | 4,080.77 | 10 |
| 2026-06-26 23:20:00 | 4,082.23 | 4,082.12 | 11 |
| 2026-06-26 23:21:00 | 4,082.25 | 4,082.15 | 10 |
| 2026-06-26 23:22:00 | 4,082.67 | 4,082.56 | 11 |
| 2026-06-26 23:23:00 | 4,082.02 | 4,081.92 | 10 |
| 2026-06-26 23:24:00 | 4,081.78 | 4,081.68 | 10 |
| 2026-06-26 23:25:00 | 4,081.62 | 4,081.51 | 10 |
| 2026-06-26 23:26:00 | 4,081.80 | 4,081.70 | 10 |
| 2026-06-26 23:27:00 | 4,082.36 | 4,082.26 | 10 |
| 2026-06-26 23:28:00 | 4,082.47 | 4,082.37 | 10 |
| 2026-06-26 23:29:00 | 4,083.65 | 4,083.55 | 10 |
| 2026-06-26 23:30:00 | 4,087.28 | 4,087.18 | 10 |
| 2026-06-26 23:31:00 | 4,088.18 | 4,088.08 | 10 |
| 2026-06-26 23:32:00 | 4,085.57 | 4,085.47 | 10 |
| 2026-06-26 23:33:00 | 4,083.25 | 4,083.15 | 10 |
| 2026-06-26 23:34:00 | 4,083.38 | 4,083.28 | 10 |
| 2026-06-26 23:35:00 | 4,083.58 | 4,083.48 | 10 |
| 2026-06-26 23:36:00 | 4,086.18 | 4,086.08 | 10 |
| 2026-06-26 23:37:00 | 4,086.56 | 4,086.45 | 11 |
| 2026-06-26 23:38:00 | 4,089.98 | 4,089.88 | 10 |
| 2026-06-26 23:39:00 | 4,091.85 | 4,091.75 | 10 |
| 2026-06-26 23:40:00 | 4,092.05 | 4,091.94 | 11 |
| 2026-06-26 23:41:00 | 4,093.87 | 4,093.77 | 10 |
| 2026-06-26 23:43:00 | 4,094.32 | 4,094.21 | 11 |
| 2026-06-26 23:44:00 | 4,094.78 | 4,094.68 | 10 |
| 2026-06-26 23:45:00 | 4,094.81 | 4,094.71 | 10 |
| 2026-06-26 23:46:00 | 4,093.90 | 4,093.79 | 10 |
| 2026-06-26 23:47:00 | 4,093.60 | 4,093.50 | 10 |
| 2026-06-26 23:48:00 | 4,094.04 | 4,093.94 | 10 |
| 2026-06-26 23:49:00 | 4,094.42 | 4,094.32 | 10 |
| 2026-06-26 23:50:00 | 4,093.69 | 4,093.59 | 10 |
| 2026-06-26 23:51:00 | 4,091.65 | 4,091.54 | 11 |
| 2026-06-26 23:52:00 | 4,086.80 | 4,086.68 | 12 |
| 2026-06-26 23:53:00 | 4,086.51 | 4,086.36 | 15 |
| 2026-06-26 23:54:00 | 4,085.94 | 4,085.83 | 11 |
| 2026-06-26 23:55:00 | 4,087.79 | 4,087.67 | 12 |
| 2026-06-26 23:56:00 | 4,090.58 | 4,090.46 | 12 |
| 2026-06-26 23:57:00 | 4,091.26 | 4,091.16 | 10 |
| 2026-06-26 23:58:00 | 4,090.13 | 4,090.03 | 11 |
| 2026-06-26 23:59:00 | 4,090.71 | 4,090.61 | 10 |
| 2026-06-27 00:00:00 | 4,092.47 | 4,092.26 | 21 |
| 2026-06-27 00:01:00 | 4,092.27 | 4,092.13 | 14 |
| 2026-06-27 00:02:00 | 4,090.78 | 4,090.68 | 10 |
| 2026-06-27 00:03:00 | 4,091.19 | 4,091.06 | 13 |
| 2026-06-27 00:04:00 | 4,091.91 | 4,091.80 | 10 |
| 2026-06-27 00:05:00 | 4,089.57 | 4,089.45 | 12 |
| 2026-06-27 00:06:00 | 4,089.83 | 4,089.72 | 11 |
| 2026-06-27 00:07:00 | 4,090.25 | 4,090.12 | 13 |
| 2026-06-27 00:08:00 | 4,090.08 | 4,089.97 | 11 |
| 2026-06-27 00:09:00 | 4,089.71 | 4,089.60 | 11 |
| 2026-06-27 00:10:00 | 4,089.09 | 4,088.95 | 14 |
| 2026-06-27 00:11:00 | 4,090.48 | 4,090.38 | 10 |
| 2026-06-27 00:12:00 | 4,090.86 | 4,090.75 | 11 |
| 2026-06-27 00:13:00 | 4,090.83 | 4,090.73 | 11 |
| 2026-06-27 00:14:00 | 4,091.41 | 4,091.31 | 10 |
| 2026-06-27 00:15:00 | 4,091.36 | 4,091.25 | 10 |
| 2026-06-27 00:16:00 | 4,092.13 | 4,092.02 | 11 |
| 2026-06-27 00:17:00 | 4,093.31 | 4,093.21 | 10 |
| 2026-06-27 00:18:00 | 4,092.20 | 4,092.09 | 11 |
| 2026-06-27 00:19:00 | 4,090.13 | 4,090.02 | 10 |
| 2026-06-27 00:20:00 | 4,089.17 | 4,089.07 | 10 |
| 2026-06-27 00:21:00 | 4,087.72 | 4,087.62 | 10 |
| 2026-06-27 00:22:00 | 4,085.92 | 4,085.77 | 15 |
| 2026-06-27 00:24:00 | 4,086.05 | 4,085.90 | 15 |
| 2026-06-27 00:25:00 | 4,085.94 | 4,085.80 | 14 |
| 2026-06-27 00:26:00 | 4,085.74 | 4,085.53 | 21 |
| 2026-06-27 00:27:00 | 4,087.38 | 4,087.27 | 11 |
| 2026-06-27 00:28:00 | 4,087.89 | 4,087.79 | 11 |
| 2026-06-27 00:29:00 | 4,087.60 | 4,087.50 | 10 |
| 2026-06-27 00:30:00 | 4,089.98 | 4,089.87 | 11 |
| 2026-06-27 00:31:00 | 4,092.49 | 4,092.38 | 11 |
