姓名:  請填寫真實姓名
郵箱:  請填寫郵箱地址  請填寫正確郵箱地址!
QQ:  请填写QQ号码!
驗證:  請輸入驗證碼! 點擊換一張
《客戶協議書》   《風險披露聲明》 及  《免責聲明》

注意事項:

  • 1、

    客戶必須于出金前補交身份證明及銀行資料,身份證明需與開戶填寫資料一致,否則將會影響出金申請。

  • 2、

    每次入市的點差均有所不同,以當時建仓的市場買入賣出價爲准。

  • 3、

    于期貨結算時間, 微點差賬戶在冬季6-7am,夏季5-6am暫停交易。

  • 4、

    在市場劇烈波動、跳空跳漲、結算時段以及其前後等特殊時段,微點差賬戶點差可能因市場報價差擴大而相應拉大,以上時段,請做好風險把控,謹慎入市。

什麽是微點差賬戶?

大田首創的微點差賬戶,綜合市場價格選取最低的買價和最高的賣價,組合而成的不固定超低點差賬戶。點差根據市場價格而變化,市場交易量大時, 市場報價很多, 點差將會縮小; 市場交易淡靜時, 市場報價減少, 點差則會擴大。微點差最低至0.1,平均點差爲0.15, 一般交易時段不會超0.25。超低交易成本, 絕無中間人利益, 保証是同行之最!

立即開戶
微點差怎麽來?
  • 銀行A
  • 銀行B
  • 銀行C
  • 買入價
  • 1292.38
  • 1292.68
  • 1292.34
  • 賣出價
  • 1291.88
  • 1292.18
  • 1291.84
  • 大田微點差賬戶報價
  • 買入價
  • 1292.34
  • 賣出價
  • 1292.18
點差爲: 0.16

2014年8月3日14時30分00秒,市場上三家銀行給出報價(如上圖)。因爲微點差是綜合市場選取最低的買價與最高的賣價,所以此刻大田微點差賬戶的買入價爲1292.34,賣出價位1292.18,點差爲0.16。

微點差賬戶優惠有多大?

黃金白銀投資,在每次交易中, 買賣差價都是必然産生的交易成本,所謂積微成著,當交易手數不斷的擴大,交易成本也會隨之增加,爲了讓客戶更明顯地感受微點差賬戶的優惠,針對這點差交易成本,我們來對比一下A貴金屬公司,B貴金屬公司及大田環球貴金屬的區別(如右圖)。

大田環球貴金屬助您放下交易成本的包袱,帶您走進微成本時代,獲取最大利潤!

  • 大田環球貴金屬
  • A貴金屬公司
  • B貴金屬公司
  • 點差/優惠
  • 0.15
  • 點差0.5 (回0.26)
  • 0.5
  • 買入價
  • 1300
  • 1300
  • 1300
  • 賣出價
  • 1299.85
  • 1299.50
  • 1299.50
  • 交易成本(1手)
  • 15美元
  • 50-26=24美元
  • 50美元
  • 交易成本(10手)
  • 150美元
  • 240美元
  • 500美元
  • 交易成本(100手)
  • 1500美元
  • 2400美元
  • 5000美元

假設當前買入價格爲1300,得出以上圖表; 衆少成多,交易成本不容忽視!!

微點差賬戶最近24小時每分鍾買賣價格

時間 買入價 賣出價 點差
2025-04-23 15:27:00 3,309.09 3,308.97 12
2025-04-23 15:42:00 3,316.48 3,316.29 19
2025-04-23 16:09:00 3,314.71 3,314.59 12
2025-04-23 17:44:00 3,329.94 3,329.75 20
2025-04-23 17:54:00 3,325.07 3,324.78 29
2025-04-23 17:57:00 3,322.74 3,322.55 19
2025-04-23 18:36:00 3,330.76 3,330.47 29
2025-04-23 19:02:00 3,325.89 3,325.71 18
2025-04-23 19:29:00 3,334.94 3,334.72 23
2025-04-23 19:38:00 3,334.62 3,334.39 23
2025-04-23 19:39:00 3,334.44 3,334.18 26
2025-04-23 20:52:00 3,315.41 3,315.14 27
2025-04-23 21:29:00 3,298.78 3,298.54 24
2025-04-23 21:40:00 3,286.89 3,286.60 29
2025-04-23 21:49:00 3,280.73 3,280.47 26
2025-04-23 21:50:00 3,279.57 3,279.34 23
2025-04-23 21:54:00 3,276.35 3,276.23 12
2025-04-23 22:00:00 3,272.64 3,272.45 20
2025-04-23 22:15:00 3,275.26 3,275.05 21
2025-04-23 22:26:00 3,272.95 3,272.68 27
2025-04-23 22:46:00 3,291.82 3,291.57 25
2025-04-23 22:57:00 3,286.86 3,286.63 23
2025-04-23 23:24:00 3,282.45 3,282.21 25
2025-04-23 23:34:00 3,275.43 3,275.31 12
2025-04-24 00:00:00 3,280.63 3,280.44 19
2025-04-24 00:05:00 3,285.52 3,285.24 29
2025-04-24 01:33:00 3,281.73 3,281.57 16
2025-04-24 02:43:00 3,278.81 3,278.61 20
2025-04-24 03:02:00 3,283.85 3,283.56 29
2025-04-24 03:04:00 3,284.40 3,284.13 27
2025-04-24 03:35:00 3,293.08 3,292.82 26
2025-04-24 03:39:00 3,293.24 3,292.94 30
2025-04-24 03:40:00 3,293.02 3,292.72 29
2025-04-24 03:45:00 3,296.48 3,296.36 12
2025-04-24 06:51:00 3,312.01 3,311.73 28
2025-04-24 07:05:00 3,311.23 3,311.11 12
2025-04-24 07:06:00 3,310.34 3,310.19 15
2025-04-24 07:07:00 3,310.46 3,310.30 16
2025-04-24 07:10:00 3,308.40 3,308.16 24
2025-04-24 07:12:00 3,311.15 3,310.91 24
2025-04-24 07:15:00 3,311.25 3,311.08 17
2025-04-24 07:17:00 3,310.58 3,310.35 24
2025-04-24 07:20:00 3,311.62 3,311.50 12
2025-04-24 07:22:00 3,311.01 3,310.81 20
2025-04-24 07:23:00 3,310.77 3,310.61 15
2025-04-24 07:27:00 3,311.23 3,310.95 27
2025-04-24 07:28:00 3,312.10 3,311.82 29
2025-04-24 07:38:00 3,312.68 3,312.41 27
2025-04-24 07:41:00 3,313.69 3,313.57 12
2025-04-24 07:43:00 3,311.07 3,310.81 26
2025-04-24 07:57:00 3,312.84 3,312.61 23
2025-04-24 07:59:00 3,315.75 3,315.50 25
2025-04-24 08:14:00 3,320.95 3,320.66 29
2025-04-24 08:15:00 3,321.28 3,321.11 17
2025-04-24 08:25:00 3,324.50 3,324.37 13
2025-04-24 08:30:00 3,336.21 3,336.02 20
2025-04-24 08:33:00 3,336.41 3,336.16 25
2025-04-24 08:56:00 3,330.16 3,329.87 29
2025-04-24 09:01:00 3,338.64 3,338.41 24
2025-04-24 09:12:00 3,343.86 3,343.59 27
2025-04-24 09:17:00 3,355.04 3,354.80 24
2025-04-24 09:26:00 3,359.98 3,359.86 12
2025-04-24 09:33:00 3,358.14 3,358.01 13
2025-04-24 09:41:00 3,366.11 3,365.82 29
2025-04-24 09:48:00 3,358.66 3,358.52 14
2025-04-24 09:52:00 3,355.46 3,355.23 23
2025-04-24 09:54:00 3,352.24 3,351.97 27
2025-04-24 10:04:00 3,360.82 3,360.63 20
2025-04-24 10:23:00 3,352.22 3,352.08 14
2025-04-24 10:41:00 3,339.58 3,339.38 20
2025-04-24 10:46:00 3,342.75 3,342.47 28
2025-04-24 10:52:00 3,340.18 3,339.89 29
2025-04-24 10:57:00 3,343.42 3,343.25 17
2025-04-24 11:07:00 3,340.49 3,340.30 19
2025-04-24 11:18:00 3,336.29 3,336.04 24
2025-04-24 11:21:00 3,335.85 3,335.56 29
2025-04-24 11:29:00 3,330.22 3,330.07 16
2025-04-24 11:39:00 3,324.49 3,324.23 25
2025-04-24 12:11:00 3,328.04 3,327.79 25
2025-04-24 12:12:00 3,328.71 3,328.43 28
2025-04-24 12:22:00 3,327.34 3,327.09 25
2025-04-24 12:23:00 3,327.80 3,327.51 29
2025-04-24 12:43:00 3,328.47 3,328.21 26
2025-04-24 12:44:00 3,328.29 3,328.01 28
2025-04-24 12:49:00 3,329.23 3,328.93 29
2025-04-24 12:52:00 3,329.07 3,328.91 16
2025-04-24 13:02:00 3,326.17 3,325.88 29
2025-04-24 13:09:00 3,326.75 3,326.47 28
2025-04-24 13:55:00 3,330.08 3,329.81 27
2025-04-24 14:00:00 3,323.22 3,323.10 12
2025-04-24 14:07:00 3,324.91 3,324.62 29
2025-04-24 14:19:00 3,317.88 3,317.68 20
2025-04-24 14:29:00 3,320.91 3,320.63 29
2025-04-24 14:44:00 3,319.93 3,319.63 30
2025-04-24 15:05:00 3,336.06 3,335.86 20

最近24小時點差區間百分比

獲取數據失敗

微點差賬戶在最近24小時超過 73.99% 的時間點差都在0.25以內

  *** 當休市或過市時市場報價暫停, 以上圖表將不能作准

微點差賬戶常見問題

大田環球貴金屬爲大田金融集團旗下所有,注冊成立于香港。作爲集團旗下核心品牌,大田環球貴金屬自成立以來專注爲全球投資者提供專業、規範、穩定的倫敦金/銀等産品的電子交易平台。引領經驗資深的金融專業運營團隊,秉承著以【控制風險爲前提,客戶利益爲首要】爲宗旨,【交易公平公正】爲原則。以誠意待客,給予投資者最穩健、可靠、理想的貴金屬交易平台。