大田環球貴金屬首創微點差賬戶,打造超低點差成本投資環境,限價無滑點交易模式,點差低至0.1,平均0.15,絕無中間人利益, 確保同行之最!

成本優勢·決定收益差距
案例分析:同樣做多現貨黃金,金價上漲5美元

微點差賬戶最低點差0.1

凈賺 成本

普通賬戶國際標準點差0.5

凈賺 成本

490

-10

450

-50

交易1手

4900

-100

4500

-500

交易10手

49000

-1000

45000

-5000

交易100手


成群結隊 · 快樂加倍

為了最大限度發揮微點差賬戶低成本優勢,大田環球貴金屬大力推出贈金活動。邀請好友即可獲得贈金,多邀多得,上不封頂,可全額提現!

推薦一名好友
開戶交易
並完成手數
您即可獲得
10美元獎勵金
推薦N名好友
(推薦好友數及獎勵金不設上限)
開戶交易
並完成手數
您即可獲得
10×N美元獎勵金
立即推薦 查看活動詳情

微點差賬戶實時報價,無延遲,0卡頓,無縫限價成交,精準鎖定入場時機。晚間報價更快,點差更低,獲利更高!

- 微點差賬戶近24小時每分鐘買賣價格 -

時間 買入價 賣出價 點差
2025-04-23 15:27:00 3,309.09 3,308.97 12
2025-04-23 15:42:00 3,316.48 3,316.29 19
2025-04-23 16:09:00 3,314.71 3,314.59 12
2025-04-23 17:44:00 3,329.94 3,329.75 20
2025-04-23 17:54:00 3,325.07 3,324.78 29
2025-04-23 17:57:00 3,322.74 3,322.55 19
2025-04-23 18:36:00 3,330.76 3,330.47 29
2025-04-23 19:02:00 3,325.89 3,325.71 18
2025-04-23 19:29:00 3,334.94 3,334.72 23
2025-04-23 19:38:00 3,334.62 3,334.39 23
2025-04-23 19:39:00 3,334.44 3,334.18 26
2025-04-23 20:52:00 3,315.41 3,315.14 27
2025-04-23 21:29:00 3,298.78 3,298.54 24
2025-04-23 21:40:00 3,286.89 3,286.60 29
2025-04-23 21:49:00 3,280.73 3,280.47 26
2025-04-23 21:50:00 3,279.57 3,279.34 23
2025-04-23 21:54:00 3,276.35 3,276.23 12
2025-04-23 22:00:00 3,272.64 3,272.45 20
2025-04-23 22:15:00 3,275.26 3,275.05 21
2025-04-23 22:26:00 3,272.95 3,272.68 27
2025-04-23 22:46:00 3,291.82 3,291.57 25
2025-04-23 22:57:00 3,286.86 3,286.63 23
2025-04-23 23:24:00 3,282.45 3,282.21 25
2025-04-23 23:34:00 3,275.43 3,275.31 12
2025-04-24 00:00:00 3,280.63 3,280.44 19
2025-04-24 00:05:00 3,285.52 3,285.24 29
2025-04-24 01:33:00 3,281.73 3,281.57 16
2025-04-24 02:43:00 3,278.81 3,278.61 20
2025-04-24 03:02:00 3,283.85 3,283.56 29
2025-04-24 03:04:00 3,284.40 3,284.13 27
2025-04-24 03:35:00 3,293.08 3,292.82 26
2025-04-24 03:39:00 3,293.24 3,292.94 30
2025-04-24 03:40:00 3,293.02 3,292.72 29
2025-04-24 03:45:00 3,296.48 3,296.36 12
2025-04-24 06:51:00 3,312.01 3,311.73 28
2025-04-24 07:05:00 3,311.23 3,311.11 12
2025-04-24 07:06:00 3,310.34 3,310.19 15
2025-04-24 07:07:00 3,310.46 3,310.30 16
2025-04-24 07:10:00 3,308.40 3,308.16 24
2025-04-24 07:12:00 3,311.15 3,310.91 24
2025-04-24 07:15:00 3,311.25 3,311.08 17
2025-04-24 07:17:00 3,310.58 3,310.35 24
2025-04-24 07:20:00 3,311.62 3,311.50 12
2025-04-24 07:22:00 3,311.01 3,310.81 20
2025-04-24 07:23:00 3,310.77 3,310.61 15
2025-04-24 07:27:00 3,311.23 3,310.95 27
2025-04-24 07:28:00 3,312.10 3,311.82 29
2025-04-24 07:38:00 3,312.68 3,312.41 27
2025-04-24 07:41:00 3,313.69 3,313.57 12
2025-04-24 07:43:00 3,311.07 3,310.81 26
2025-04-24 07:57:00 3,312.84 3,312.61 23
2025-04-24 07:59:00 3,315.75 3,315.50 25
2025-04-24 08:14:00 3,320.95 3,320.66 29
2025-04-24 08:15:00 3,321.28 3,321.11 17
2025-04-24 08:25:00 3,324.50 3,324.37 13
2025-04-24 08:30:00 3,336.21 3,336.02 20
2025-04-24 08:33:00 3,336.41 3,336.16 25
2025-04-24 08:56:00 3,330.16 3,329.87 29
2025-04-24 09:01:00 3,338.64 3,338.41 24
2025-04-24 09:12:00 3,343.86 3,343.59 27
2025-04-24 09:17:00 3,355.04 3,354.80 24
2025-04-24 09:26:00 3,359.98 3,359.86 12
2025-04-24 09:33:00 3,358.14 3,358.01 13
2025-04-24 09:41:00 3,366.11 3,365.82 29
2025-04-24 09:48:00 3,358.66 3,358.52 14
2025-04-24 09:52:00 3,355.46 3,355.23 23
2025-04-24 09:54:00 3,352.24 3,351.97 27
2025-04-24 10:04:00 3,360.82 3,360.63 20
2025-04-24 10:23:00 3,352.22 3,352.08 14
2025-04-24 10:41:00 3,339.58 3,339.38 20
2025-04-24 10:46:00 3,342.75 3,342.47 28
2025-04-24 10:52:00 3,340.18 3,339.89 29
2025-04-24 10:57:00 3,343.42 3,343.25 17
2025-04-24 11:07:00 3,340.49 3,340.30 19
2025-04-24 11:18:00 3,336.29 3,336.04 24
2025-04-24 11:21:00 3,335.85 3,335.56 29
2025-04-24 11:29:00 3,330.22 3,330.07 16
2025-04-24 11:39:00 3,324.49 3,324.23 25
2025-04-24 12:11:00 3,328.04 3,327.79 25
2025-04-24 12:12:00 3,328.71 3,328.43 28
2025-04-24 12:22:00 3,327.34 3,327.09 25
2025-04-24 12:23:00 3,327.80 3,327.51 29
2025-04-24 12:43:00 3,328.47 3,328.21 26
2025-04-24 12:44:00 3,328.29 3,328.01 28
2025-04-24 12:49:00 3,329.23 3,328.93 29
2025-04-24 12:52:00 3,329.07 3,328.91 16
2025-04-24 13:02:00 3,326.17 3,325.88 29
2025-04-24 13:09:00 3,326.75 3,326.47 28
2025-04-24 13:55:00 3,330.08 3,329.81 27
2025-04-24 14:00:00 3,323.22 3,323.10 12
2025-04-24 14:07:00 3,324.91 3,324.62 29
2025-04-24 14:19:00 3,317.88 3,317.68 20
2025-04-24 14:29:00 3,320.91 3,320.63 29
2025-04-24 14:44:00 3,319.93 3,319.63 30
2025-04-24 15:05:00 3,336.06 3,335.86 20

- 近24小時點差區間百分比餅狀圖-

獲取數據失敗

微點差賬戶在最近24小時超過 73.99% 的時間點差都在0.25以內*** 當休市或過市時市場報價暫停, 以上圖表將不能作準

資金安全 後顧無憂

  • 銀行級別安全體系
  • 交易直達國際市場
  • 出入金自由,隨時存取

操作穩定 限價無滑點

  • 報價0延遲
  • 下單即成交
  • 風控必有效

優質服務 全天候在線

  • 7*24小時客服
  • 一對一專業答疑
  • 全程助力交易

海量資訊 全真模擬

  • 新聞熱點搶先看
  • 行業科普夯實基礎
  • 10萬美元體驗金助力新手

《黃金推薦人獎勵計劃 — 活動規則》

活動對象:

推薦親友首次開戶的新舊客戶(開戶資料沒有相同)。



活動內容:

舊客戶(推薦人)推薦首次開戶的新客戶(被推薦人)成功開戶後,被推薦人在30個自然日內完成1手,推薦人即可獲得10美元的贈金。推薦人獲取贈金後,需要完成贈金金額1%的手數方可出金。



條款:

1. 該活動僅適合於美元賬戶;且被推薦的親友為首次在大田環球開戶,其註冊資料和身份證資料在此前並沒有開戶記錄。

2. 被推薦人成功開戶後,在30個自然日內完成1手。

3. 交易手數計算定義:客戶建倉1手,然後再行平倉1手,則整個交易來回算1手。

4. 本活動要求客戶低於5分鐘的交易操作不能超過總交易量的40%,否則大田環球貴金屬有權停止客戶新交易及不計算不符合條件的手數。

5. 被推薦人超過30個自然日沒有完成1手,則自動取消推薦人贈金資格。

6. 推薦人一周內獲取贈金次數為2次,超出的贈金次數將會延遲至下周處理。

7. 本活動禁止使用非法手段或使用輔佐軟件等方式獲取贈金,如有查實我方有權拒絕發送贈金並扣回非法獲得的贈金金額。

8. 推薦人獲取贈金後,在30個自然日內需完成贈金的1%手數後,方可申請出金;若客戶仍未能完成規定的交易手數申請出金,則將從客戶賬戶中扣除贈金金額。

(客戶應確保在沒有贈金的情況下,賬戶可用保證金仍然充足,以免造成因資金不足導致強製平倉;若客戶賬戶余額為負值,其結果由大田環球貴金屬承擔。)

9. 大田環球貴金屬保留隨時修訂、暫停、 終止本活動及任何相關規則條款之權利及其最終解釋權。

10. 如有任何疑問可以聯系在線客服。