注意事项:
客户必须于出金前补交身份证明及银行资料,身份证明需与开户填写资料一致,否则将会影响出金申请。
每次入市的点差均有所不同,以当时建仓的市场买入卖出价为准。
于期货结算时间, 微点差账户在冬季6-7am,夏季5-6am暂停交易。
在市场剧烈波动、跳空跳涨、结算时段以及其前后等特殊时段,微点差账户点差可能因市场报价差扩大而相应拉大,以上时段,请做好风险把控,谨慎入市。
大田首创的微点差账户,综合市场价格选取最低的买价和最高的卖价,组合而成的不固定超低点差账户。点差根据市场价格而变化,市场交易量大时, 市场报价很多, 点差将会缩小; 市场交易淡静时, 市场报价减少, 点差则会扩大。微点差最低至0.1,平均点差为0.15, 一般交易时段不会超0.25。超低交易成本, 绝无中间人利益, 保証是同行之最!
立即开户2014年8月3日14时30分00秒,市场上三家银行给出报价(如上图)。因为微点差是综合市场选取最低的买价与最高的卖价,所以此刻大田微点差账户的买入价为1292.34,卖出价位1292.18,点差为0.16。
黄金白银投资,在每次交易中, 买卖差价都是必然产生的交易成本,所谓积微成着,当交易手数不断的扩大,交易成本也会随之增加,为了让客户更明显地感受微点差账户的优惠,针对这点差交易成本,我们来对比一下A贵金属公司,B贵金属公司及大田环球贵金属的区别(如右图)。
大田环球贵金属助您放下交易成本的包袱,带您走进微成本时代,获取最大利润!
假设当前买入价格为1300,得出以上图表; 众少成多,交易成本不容忽视!!
微点差账户最近24小时每分钟买卖价格
时间 | 买入价 | 卖出价 | 点差 |
---|
2025-05-01 07:15:00 | 3,280.29 | 3,280.03 | 26 |
2025-05-01 07:19:00 | 3,274.94 | 3,274.70 | 24 |
2025-05-01 07:38:00 | 3,275.54 | 3,275.29 | 25 |
2025-05-01 07:45:00 | 3,274.64 | 3,274.41 | 22 |
2025-05-01 07:49:00 | 3,275.71 | 3,275.59 | 12 |
2025-05-01 07:51:00 | 3,275.91 | 3,275.72 | 19 |
2025-05-01 07:54:00 | 3,273.33 | 3,273.06 | 27 |
2025-05-01 07:56:00 | 3,272.75 | 3,272.62 | 13 |
2025-05-01 08:07:00 | 3,272.38 | 3,272.12 | 26 |
2025-05-01 08:23:00 | 3,264.97 | 3,264.70 | 27 |
2025-05-01 08:24:00 | 3,265.53 | 3,265.35 | 18 |
2025-05-01 09:02:00 | 3,244.11 | 3,243.97 | 15 |
2025-05-01 09:10:00 | 3,243.93 | 3,243.81 | 12 |
2025-05-01 09:12:00 | 3,241.38 | 3,241.24 | 14 |
2025-05-01 09:13:00 | 3,241.84 | 3,241.59 | 25 |
2025-05-01 09:23:00 | 3,244.95 | 3,244.83 | 12 |
2025-05-01 09:24:00 | 3,245.88 | 3,245.68 | 20 |
2025-05-01 09:29:00 | 3,249.07 | 3,248.93 | 14 |
2025-05-01 09:34:00 | 3,247.31 | 3,247.09 | 22 |
2025-05-01 09:35:00 | 3,247.14 | 3,246.96 | 18 |
2025-05-01 09:51:00 | 3,234.87 | 3,234.66 | 21 |
2025-05-01 10:00:00 | 3,237.49 | 3,237.27 | 22 |
2025-05-01 10:13:00 | 3,239.50 | 3,239.23 | 27 |
2025-05-01 10:51:00 | 3,240.17 | 3,239.96 | 22 |
2025-05-01 10:52:00 | 3,241.28 | 3,241.04 | 25 |
2025-05-01 11:28:00 | 3,233.70 | 3,233.42 | 28 |
2025-05-01 11:30:00 | 3,234.49 | 3,234.25 | 25 |
2025-05-01 11:41:00 | 3,230.98 | 3,230.72 | 26 |
2025-05-01 12:25:00 | 3,225.57 | 3,225.33 | 24 |
2025-05-01 12:47:00 | 3,229.58 | 3,229.42 | 16 |
2025-05-01 12:53:00 | 3,229.52 | 3,229.25 | 28 |
2025-05-01 12:56:00 | 3,228.37 | 3,228.07 | 30 |
2025-05-01 13:26:00 | 3,227.98 | 3,227.73 | 25 |
2025-05-01 13:53:00 | 3,237.97 | 3,237.83 | 14 |
2025-05-01 14:24:00 | 3,237.83 | 3,237.53 | 30 |
2025-05-01 16:26:00 | 3,235.13 | 3,234.87 | 26 |
2025-05-01 17:25:00 | 3,228.22 | 3,227.92 | 30 |
2025-05-01 17:26:00 | 3,228.21 | 3,227.92 | 29 |
2025-05-01 17:46:00 | 3,223.85 | 3,223.58 | 28 |
2025-05-01 17:47:00 | 3,224.04 | 3,223.78 | 26 |
2025-05-01 18:08:00 | 3,216.92 | 3,216.66 | 27 |
2025-05-01 18:43:00 | 3,223.21 | 3,222.92 | 29 |
2025-05-01 19:01:00 | 3,224.33 | 3,224.20 | 13 |
2025-05-01 20:12:00 | 3,205.59 | 3,205.37 | 22 |
2025-05-01 20:18:00 | 3,205.52 | 3,205.22 | 30 |
2025-05-01 20:24:00 | 3,212.95 | 3,212.73 | 22 |
2025-05-01 20:26:00 | 3,218.45 | 3,218.18 | 27 |
2025-05-01 20:31:00 | 3,223.56 | 3,223.33 | 23 |
2025-05-01 20:40:00 | 3,225.29 | 3,225.03 | 26 |
2025-05-01 21:26:00 | 3,223.94 | 3,223.73 | 21 |
2025-05-01 21:27:00 | 3,224.33 | 3,224.10 | 24 |
2025-05-01 21:36:00 | 3,221.73 | 3,221.57 | 16 |
2025-05-01 21:39:00 | 3,227.51 | 3,227.27 | 24 |
2025-05-01 21:45:00 | 3,224.17 | 3,223.94 | 23 |
2025-05-01 21:54:00 | 3,221.60 | 3,221.33 | 27 |
2025-05-01 22:42:00 | 3,230.55 | 3,230.27 | 28 |
2025-05-01 22:48:00 | 3,227.00 | 3,226.79 | 21 |
2025-05-01 23:01:00 | 3,220.38 | 3,220.14 | 25 |
2025-05-01 23:17:00 | 3,215.66 | 3,215.54 | 12 |
2025-05-01 23:30:00 | 3,212.99 | 3,212.72 | 27 |
2025-05-01 23:31:00 | 3,213.40 | 3,213.18 | 22 |
2025-05-01 23:32:00 | 3,212.38 | 3,212.14 | 24 |
2025-05-01 23:49:00 | 3,208.68 | 3,208.50 | 19 |
2025-05-01 23:56:00 | 3,215.55 | 3,215.39 | 17 |
2025-05-02 00:11:00 | 3,210.92 | 3,210.68 | 24 |
2025-05-02 00:12:00 | 3,210.89 | 3,210.59 | 30 |
2025-05-02 00:33:00 | 3,211.17 | 3,210.92 | 25 |
2025-05-02 00:39:00 | 3,213.98 | 3,213.70 | 29 |
2025-05-02 00:55:00 | 3,216.49 | 3,216.22 | 27 |
2025-05-02 00:58:00 | 3,218.42 | 3,218.12 | 30 |
2025-05-02 01:17:00 | 3,218.38 | 3,218.26 | 12 |
2025-05-02 01:22:00 | 3,217.17 | 3,216.88 | 29 |
2025-05-02 01:26:00 | 3,216.65 | 3,216.41 | 24 |
2025-05-02 01:28:00 | 3,215.64 | 3,215.35 | 29 |
2025-05-02 01:33:00 | 3,213.00 | 3,212.73 | 27 |
2025-05-02 02:00:00 | 3,213.92 | 3,213.72 | 20 |
2025-05-02 02:35:00 | 3,221.43 | 3,221.13 | 30 |
2025-05-02 02:38:00 | 3,224.03 | 3,223.79 | 24 |
2025-05-02 02:41:00 | 3,223.33 | 3,223.03 | 30 |
2025-05-02 02:51:00 | 3,225.65 | 3,225.45 | 21 |
2025-05-02 03:07:00 | 3,225.34 | 3,225.06 | 28 |
2025-05-02 03:08:00 | 3,225.25 | 3,225.05 | 20 |
2025-05-02 03:13:00 | 3,226.40 | 3,226.20 | 20 |
2025-05-02 03:19:00 | 3,225.60 | 3,225.36 | 24 |
2025-05-02 03:22:00 | 3,226.17 | 3,225.89 | 28 |
2025-05-02 03:24:00 | 3,224.75 | 3,224.45 | 30 |
2025-05-02 03:29:00 | 3,225.84 | 3,225.61 | 23 |
2025-05-02 03:30:00 | 3,226.52 | 3,226.23 | 28 |
2025-05-02 03:33:00 | 3,225.80 | 3,225.52 | 28 |
2025-05-02 03:34:00 | 3,226.50 | 3,226.31 | 19 |
2025-05-02 03:35:00 | 3,226.61 | 3,226.38 | 23 |
2025-05-02 03:38:00 | 3,226.90 | 3,226.73 | 17 |
2025-05-02 03:40:00 | 3,226.72 | 3,226.44 | 28 |
2025-05-02 03:45:00 | 3,228.57 | 3,228.27 | 29 |
2025-05-02 03:46:00 | 3,228.05 | 3,227.81 | 24 |
2025-05-02 03:49:00 | 3,228.31 | 3,228.06 | 25 |
2025-05-02 03:51:00 | 3,228.39 | 3,228.15 | 24 |
2025-05-02 03:54:00 | 3,226.34 | 3,226.04 | 30 |
2025-05-02 03:56:00 | 3,229.16 | 3,228.96 | 21 |
2025-05-02 03:57:00 | 3,228.86 | 3,228.67 | 19 |
2025-05-02 04:01:00 | 3,229.32 | 3,229.13 | 19 |
2025-05-02 04:13:00 | 3,234.06 | 3,233.78 | 29 |
2025-05-02 06:50:00 | 3,237.38 | 3,237.16 | 22 |
最近24小时点差区间百分比
微点差账户在最近24小时超过 71.06% 的时间点差都在0.25以内
*** 当休市或过市时市场报价暂停, 以上图表将不能作准
微点差账户常见问题
大田环球贵金属为大田金融集团旗下所有,注册成立于香港。作为集团旗下核心品牌,大田环球贵金属自成立以来专注为全球投资者提供专业、规范、稳定的伦敦金/银等产品的电子交易平台。引领经验资深的金融专业运营团队,秉承着以【控制风险为前提,客户利益为首要】为宗旨,【交易公平公正】为原则。以诚意待客,给予投资者最稳健、可靠、理想的贵金属交易平台。
投资市场分秒必争,千变万化,集团特成立客户服务团队,24小时为客户解答投资问题,并设立技术支援小组,以便客户能更纯熟使用公司买卖软件。