资金安全 后顾无忧
- 银行级别安全体系
- 交易直达国际市场
- 出入金自由,随时存取
微点差账户实时报价,无延迟,0卡顿,无缝限价成交,精准锁定入场时机。晚间报价更快,点差更低,获利更高!
- 微点差账户近24小时每分钟买卖价格 -
时间 | 买入价 | 卖出价 | 点差 |
---|
2024-09-11 01:58:00 | 2,513.86 | 2,513.59 | 27 |
2024-09-11 01:57:00 | 2,514.20 | 2,513.96 | 24 |
2024-09-11 01:56:00 | 2,514.13 | 2,513.85 | 27 |
2024-09-11 01:55:00 | 2,514.32 | 2,514.05 | 27 |
2024-09-11 01:54:00 | 2,514.18 | 2,513.90 | 28 |
2024-09-11 01:53:00 | 2,514.05 | 2,513.78 | 27 |
2024-09-11 01:52:00 | 2,514.16 | 2,513.88 | 28 |
2024-09-11 01:51:00 | 2,514.22 | 2,513.95 | 27 |
2024-09-11 01:50:00 | 2,514.16 | 2,513.89 | 27 |
2024-09-11 01:49:00 | 2,513.73 | 2,513.46 | 27 |
2024-09-11 01:48:00 | 2,513.90 | 2,513.62 | 28 |
2024-09-11 01:47:00 | 2,514.02 | 2,513.74 | 28 |
2024-09-11 01:46:00 | 2,514.09 | 2,513.82 | 28 |
2024-09-11 01:45:00 | 2,514.17 | 2,513.92 | 25 |
2024-09-11 01:44:00 | 2,514.22 | 2,513.94 | 28 |
2024-09-11 01:43:00 | 2,514.45 | 2,514.17 | 29 |
2024-09-11 01:42:00 | 2,514.39 | 2,514.10 | 29 |
2024-09-11 01:41:00 | 2,514.40 | 2,514.12 | 28 |
2024-09-11 01:40:00 | 2,514.07 | 2,513.77 | 29 |
2024-09-11 01:39:00 | 2,513.95 | 2,513.66 | 29 |
2024-09-11 01:38:00 | 2,513.79 | 2,513.51 | 28 |
2024-09-11 01:37:00 | 2,514.23 | 2,513.94 | 29 |
2024-09-11 01:36:00 | 2,514.40 | 2,514.11 | 28 |
2024-09-11 01:35:00 | 2,514.17 | 2,513.92 | 26 |
2024-09-11 01:34:00 | 2,513.78 | 2,513.53 | 26 |
2024-09-11 01:33:00 | 2,513.74 | 2,513.50 | 24 |
2024-09-11 01:32:00 | 2,513.73 | 2,513.47 | 26 |
2024-09-11 01:30:00 | 2,513.82 | 2,513.55 | 27 |
2024-09-11 01:29:00 | 2,514.63 | 2,514.36 | 27 |
2024-09-11 01:28:00 | 2,514.89 | 2,514.62 | 28 |
2024-09-11 01:27:00 | 2,515.06 | 2,514.80 | 26 |
2024-09-11 01:26:00 | 2,515.03 | 2,514.77 | 27 |
2024-09-11 01:25:00 | 2,515.25 | 2,514.99 | 26 |
2024-09-11 01:24:00 | 2,515.27 | 2,515.02 | 25 |
2024-09-11 01:23:00 | 2,515.43 | 2,515.17 | 26 |
2024-09-11 01:22:00 | 2,515.52 | 2,515.25 | 27 |
2024-09-11 01:21:00 | 2,515.49 | 2,515.23 | 27 |
2024-09-11 01:20:00 | 2,515.35 | 2,515.08 | 28 |
2024-09-11 01:19:00 | 2,515.24 | 2,514.97 | 28 |
2024-09-11 01:18:00 | 2,515.30 | 2,515.03 | 27 |
2024-09-11 01:17:00 | 2,515.26 | 2,515.00 | 26 |
2024-09-11 01:16:00 | 2,515.18 | 2,514.92 | 26 |
2024-09-11 01:15:00 | 2,514.59 | 2,514.31 | 28 |
2024-09-11 01:14:00 | 2,514.09 | 2,513.80 | 29 |
2024-09-11 01:13:00 | 2,514.18 | 2,513.89 | 29 |
2024-09-11 01:12:00 | 2,513.62 | 2,513.34 | 28 |
2024-09-11 01:10:00 | 2,514.49 | 2,514.20 | 29 |
2024-09-11 01:09:00 | 2,514.77 | 2,514.51 | 26 |
2024-09-11 01:08:00 | 2,514.77 | 2,514.49 | 28 |
2024-09-11 01:07:00 | 2,514.89 | 2,514.61 | 28 |
2024-09-11 01:06:00 | 2,515.01 | 2,514.73 | 28 |
2024-09-11 01:05:00 | 2,514.91 | 2,514.63 | 28 |
2024-09-11 01:04:00 | 2,514.72 | 2,514.43 | 28 |
2024-09-11 01:03:00 | 2,514.37 | 2,514.10 | 27 |
2024-09-11 01:02:00 | 2,514.40 | 2,514.12 | 27 |
2024-09-11 01:01:00 | 2,514.73 | 2,514.45 | 29 |
2024-09-11 01:00:00 | 2,514.54 | 2,514.26 | 28 |
2024-09-11 00:59:00 | 2,514.59 | 2,514.34 | 25 |
2024-09-11 00:58:00 | 2,514.75 | 2,514.48 | 27 |
2024-09-11 00:57:00 | 2,514.70 | 2,514.42 | 28 |
2024-09-11 00:56:00 | 2,514.91 | 2,514.62 | 29 |
2024-09-11 00:55:00 | 2,515.05 | 2,514.76 | 29 |
2024-09-11 00:53:00 | 2,515.29 | 2,515.05 | 24 |
2024-09-11 00:52:00 | 2,514.54 | 2,514.25 | 29 |
2024-09-11 00:51:00 | 2,514.61 | 2,514.34 | 28 |
2024-09-11 00:50:00 | 2,513.62 | 2,513.36 | 26 |
2024-09-11 00:49:00 | 2,514.10 | 2,513.82 | 28 |
2024-09-11 00:48:00 | 2,514.30 | 2,514.02 | 28 |
2024-09-11 00:47:00 | 2,514.26 | 2,513.97 | 29 |
2024-09-11 00:46:00 | 2,514.08 | 2,513.80 | 28 |
2024-09-11 00:45:00 | 2,514.23 | 2,513.94 | 29 |
2024-09-11 00:44:00 | 2,514.25 | 2,513.96 | 29 |
2024-09-11 00:43:00 | 2,513.80 | 2,513.55 | 26 |
2024-09-11 00:42:00 | 2,513.80 | 2,513.56 | 24 |
2024-09-11 00:41:00 | 2,513.61 | 2,513.36 | 25 |
2024-09-11 00:40:00 | 2,513.70 | 2,513.43 | 27 |
2024-09-11 00:39:00 | 2,513.60 | 2,513.35 | 24 |
2024-09-11 00:38:00 | 2,514.38 | 2,514.13 | 25 |
2024-09-11 00:36:00 | 2,514.11 | 2,513.82 | 29 |
2024-09-11 00:35:00 | 2,513.84 | 2,513.58 | 26 |
2024-09-11 00:34:00 | 2,514.04 | 2,513.74 | 30 |
2024-09-11 00:33:00 | 2,513.92 | 2,513.63 | 29 |
2024-09-11 00:32:00 | 2,513.90 | 2,513.62 | 27 |
2024-09-11 00:31:00 | 2,513.88 | 2,513.58 | 30 |
2024-09-11 00:30:00 | 2,513.84 | 2,513.56 | 28 |
2024-09-11 00:29:00 | 2,513.51 | 2,513.23 | 28 |
2024-09-11 00:28:00 | 2,514.28 | 2,514.00 | 28 |
2024-09-11 00:27:00 | 2,513.23 | 2,512.96 | 27 |
2024-09-11 00:25:00 | 2,512.42 | 2,512.14 | 28 |
2024-09-11 00:24:00 | 2,512.42 | 2,512.14 | 28 |
2024-09-11 00:23:00 | 2,512.39 | 2,512.11 | 28 |
2024-09-11 00:22:00 | 2,511.88 | 2,511.60 | 28 |
2024-09-11 00:21:00 | 2,513.13 | 2,512.85 | 28 |
2024-09-11 00:20:00 | 2,513.32 | 2,513.05 | 27 |
2024-09-11 00:19:00 | 2,513.95 | 2,513.71 | 24 |
2024-09-11 00:18:00 | 2,514.41 | 2,514.13 | 28 |
2024-09-11 00:17:00 | 2,514.46 | 2,514.17 | 29 |
2024-09-11 00:16:00 | 2,513.94 | 2,513.70 | 25 |
2024-09-11 00:15:00 | 2,513.33 | 2,513.04 | 28 |
2024-09-11 00:14:00 | 2,513.13 | 2,512.85 | 28 |
2024-09-11 00:13:00 | 2,513.42 | 2,513.14 | 28 |
2024-09-11 00:11:00 | 2,512.94 | 2,512.66 | 28 |
2024-09-11 00:10:00 | 2,511.88 | 2,511.60 | 27 |
2024-09-11 00:09:00 | 2,511.56 | 2,511.29 | 28 |
2024-09-11 00:08:00 | 2,511.28 | 2,511.00 | 29 |
2024-09-11 00:07:00 | 2,512.30 | 2,512.02 | 28 |
2024-09-11 00:06:00 | 2,512.03 | 2,511.75 | 28 |
2024-09-11 00:05:00 | 2,511.17 | 2,510.89 | 28 |
2024-09-11 00:04:00 | 2,512.10 | 2,511.81 | 29 |
2024-09-11 00:03:00 | 2,512.02 | 2,511.75 | 27 |
2024-09-11 00:02:00 | 2,512.78 | 2,512.51 | 28 |
2024-09-11 00:01:00 | 2,512.95 | 2,512.68 | 27 |
2024-09-11 00:00:00 | 2,512.87 | 2,512.59 | 28 |
2024-09-10 23:59:00 | 2,512.76 | 2,512.52 | 24 |
2024-09-10 23:58:00 | 2,513.23 | 2,512.94 | 29 |
2024-09-10 23:57:00 | 2,513.04 | 2,512.76 | 28 |
2024-09-10 23:56:00 | 2,512.90 | 2,512.62 | 28 |
2024-09-10 23:55:00 | 2,513.26 | 2,512.97 | 29 |
2024-09-10 23:54:00 | 2,514.08 | 2,513.79 | 28 |
2024-09-10 23:53:00 | 2,514.26 | 2,513.98 | 28 |
2024-09-10 23:52:00 | 2,514.84 | 2,514.60 | 24 |
2024-09-10 23:51:00 | 2,515.37 | 2,515.09 | 28 |
2024-09-10 23:50:00 | 2,516.60 | 2,516.33 | 26 |
2024-09-10 23:49:00 | 2,516.87 | 2,516.59 | 28 |
2024-09-10 23:48:00 | 2,516.88 | 2,516.60 | 27 |
2024-09-10 23:47:00 | 2,517.14 | 2,516.87 | 27 |
2024-09-10 23:46:00 | 2,516.97 | 2,516.68 | 28 |
2024-09-10 23:45:00 | 2,516.37 | 2,516.10 | 27 |
2024-09-10 23:44:00 | 2,515.73 | 2,515.45 | 28 |
2024-09-10 23:43:00 | 2,515.59 | 2,515.31 | 27 |
2024-09-10 23:42:00 | 2,515.30 | 2,515.02 | 28 |
2024-09-10 23:40:00 | 2,514.82 | 2,514.54 | 28 |
2024-09-10 23:39:00 | 2,514.97 | 2,514.68 | 29 |
2024-09-10 23:38:00 | 2,515.12 | 2,514.85 | 28 |
2024-09-10 23:37:00 | 2,516.42 | 2,516.15 | 27 |
2024-09-10 23:36:00 | 2,518.42 | 2,518.17 | 25 |
2024-09-10 23:35:00 | 2,517.79 | 2,517.53 | 26 |
2024-09-10 23:34:00 | 2,514.72 | 2,514.45 | 28 |
2024-09-10 23:33:00 | 2,514.65 | 2,514.39 | 27 |
2024-09-10 23:32:00 | 2,514.28 | 2,514.00 | 29 |
2024-09-10 23:31:00 | 2,513.25 | 2,513.00 | 25 |
2024-09-10 23:30:00 | 2,513.21 | 2,512.97 | 24 |
2024-09-10 23:29:00 | 2,513.45 | 2,513.21 | 24 |
2024-09-10 23:28:00 | 2,513.84 | 2,513.59 | 25 |
2024-09-10 23:27:00 | 2,513.37 | 2,513.12 | 25 |
2024-09-10 23:26:00 | 2,513.61 | 2,513.36 | 25 |
2024-09-10 23:25:00 | 2,512.97 | 2,512.70 | 27 |
2024-09-10 23:24:00 | 2,512.18 | 2,511.90 | 28 |
2024-09-10 23:23:00 | 2,511.43 | 2,511.16 | 27 |
2024-09-10 23:22:00 | 2,511.10 | 2,510.82 | 28 |
2024-09-10 23:21:00 | 2,510.85 | 2,510.56 | 29 |
2024-09-10 23:20:00 | 2,511.20 | 2,510.94 | 26 |
2024-09-10 23:19:00 | 2,511.52 | 2,511.30 | 22 |
2024-09-10 23:18:00 | 2,511.21 | 2,510.97 | 25 |
2024-09-10 23:17:00 | 2,509.95 | 2,509.69 | 26 |
2024-09-10 23:16:00 | 2,510.75 | 2,510.46 | 28 |
2024-09-10 23:15:00 | 2,510.91 | 2,510.64 | 27 |
2024-09-10 23:14:00 | 2,509.89 | 2,509.62 | 27 |
2024-09-10 23:13:00 | 2,510.23 | 2,509.96 | 27 |
2024-09-10 23:12:00 | 2,510.03 | 2,509.75 | 28 |
2024-09-10 23:11:00 | 2,511.41 | 2,511.13 | 27 |
2024-09-10 23:10:00 | 2,511.43 | 2,511.14 | 29 |
2024-09-10 23:09:00 | 2,510.76 | 2,510.50 | 26 |
2024-09-10 23:08:00 | 2,510.78 | 2,510.52 | 27 |
2024-09-10 23:07:00 | 2,510.66 | 2,510.40 | 26 |
2024-09-10 23:06:00 | 2,509.65 | 2,509.38 | 27 |
2024-09-10 23:05:00 | 2,509.47 | 2,509.22 | 25 |
2024-09-10 23:04:00 | 2,509.60 | 2,509.34 | 27 |
2024-09-10 23:03:00 | 2,508.85 | 2,508.56 | 28 |
2024-09-10 23:02:00 | 2,509.26 | 2,508.98 | 28 |
2024-09-10 23:01:00 | 2,509.36 | 2,509.08 | 28 |
2024-09-10 23:00:00 | 2,509.34 | 2,509.07 | 26 |
2024-09-10 22:59:00 | 2,508.77 | 2,508.51 | 26 |
2024-09-10 22:58:00 | 2,508.82 | 2,508.56 | 26 |
2024-09-10 22:57:00 | 2,508.57 | 2,508.30 | 27 |
2024-09-10 22:56:00 | 2,508.01 | 2,507.71 | 30 |
2024-09-10 22:55:00 | 2,507.98 | 2,507.74 | 24 |
2024-09-10 22:54:00 | 2,508.12 | 2,507.85 | 27 |
2024-09-10 22:53:00 | 2,507.86 | 2,507.57 | 29 |
2024-09-10 22:52:00 | 2,507.69 | 2,507.43 | 26 |
2024-09-10 22:51:00 | 2,507.07 | 2,506.84 | 24 |
2024-09-10 22:50:00 | 2,507.23 | 2,506.97 | 26 |
2024-09-10 22:49:00 | 2,506.14 | 2,505.86 | 28 |
2024-09-10 22:48:00 | 2,505.05 | 2,504.77 | 28 |
2024-09-10 22:47:00 | 2,505.54 | 2,505.28 | 26 |
2024-09-10 22:46:00 | 2,505.57 | 2,505.29 | 27 |
2024-09-10 22:45:00 | 2,504.72 | 2,504.44 | 28 |
2024-09-10 22:44:00 | 2,504.95 | 2,504.67 | 28 |
2024-09-10 22:43:00 | 2,505.86 | 2,505.61 | 24 |
2024-09-10 22:42:00 | 2,505.95 | 2,505.70 | 25 |
2024-09-10 22:41:00 | 2,505.60 | 2,505.33 | 27 |
2024-09-10 22:40:00 | 2,506.14 | 2,505.86 | 28 |
2024-09-10 22:39:00 | 2,506.43 | 2,506.14 | 29 |
2024-09-10 22:38:00 | 2,506.18 | 2,505.90 | 27 |
2024-09-10 22:37:00 | 2,506.01 | 2,505.75 | 26 |
2024-09-10 22:36:00 | 2,505.63 | 2,505.35 | 28 |
2024-09-10 22:35:00 | 2,505.36 | 2,505.09 | 27 |
2024-09-10 22:34:00 | 2,504.72 | 2,504.44 | 28 |
2024-09-10 22:33:00 | 2,503.35 | 2,503.06 | 29 |
2024-09-10 22:32:00 | 2,502.39 | 2,502.11 | 28 |
2024-09-10 22:31:00 | 2,502.39 | 2,502.15 | 25 |
2024-09-10 22:30:00 | 2,502.55 | 2,502.30 | 25 |
2024-09-10 22:29:00 | 2,502.79 | 2,502.53 | 27 |
2024-09-10 22:28:00 | 2,502.35 | 2,502.09 | 26 |
2024-09-10 22:27:00 | 2,502.98 | 2,502.71 | 28 |
2024-09-10 22:26:00 | 2,504.53 | 2,504.27 | 25 |
2024-09-10 22:25:00 | 2,504.23 | 2,503.99 | 24 |
2024-09-10 22:24:00 | 2,504.37 | 2,504.11 | 27 |
2024-09-10 22:23:00 | 2,503.72 | 2,503.47 | 25 |
2024-09-10 22:22:00 | 2,505.13 | 2,504.86 | 27 |
2024-09-10 22:21:00 | 2,505.06 | 2,504.78 | 27 |
2024-09-10 22:20:00 | 2,504.65 | 2,504.37 | 28 |
2024-09-10 22:19:00 | 2,504.52 | 2,504.22 | 30 |
2024-09-10 22:18:00 | 2,505.48 | 2,505.21 | 27 |
2024-09-10 22:17:00 | 2,505.80 | 2,505.54 | 26 |
2024-09-10 22:16:00 | 2,505.57 | 2,505.29 | 28 |
2024-09-10 22:15:00 | 2,504.93 | 2,504.69 | 24 |
2024-09-10 22:14:00 | 2,504.14 | 2,503.88 | 26 |
2024-09-10 22:13:00 | 2,504.99 | 2,504.72 | 27 |
2024-09-10 22:12:00 | 2,505.98 | 2,505.71 | 27 |
2024-09-10 22:11:00 | 2,505.61 | 2,505.34 | 27 |
2024-09-10 22:10:00 | 2,505.89 | 2,505.63 | 26 |
2024-09-10 22:09:00 | 2,505.48 | 2,505.22 | 26 |
2024-09-10 22:08:00 | 2,505.84 | 2,505.57 | 27 |
2024-09-10 22:07:00 | 2,506.08 | 2,505.83 | 26 |
2024-09-10 22:06:00 | 2,505.71 | 2,505.45 | 27 |
2024-09-10 22:05:00 | 2,506.22 | 2,505.93 | 30 |
2024-09-10 22:04:00 | 2,505.86 | 2,505.58 | 28 |
2024-09-10 22:03:00 | 2,505.93 | 2,505.65 | 28 |
2024-09-10 22:02:00 | 2,505.70 | 2,505.45 | 25 |
2024-09-10 22:01:00 | 2,506.33 | 2,506.05 | 28 |
2024-09-10 22:00:00 | 2,507.15 | 2,506.88 | 27 |
2024-09-10 21:59:00 | 2,507.24 | 2,506.98 | 26 |
2024-09-10 21:58:00 | 2,507.36 | 2,507.11 | 25 |
2024-09-10 21:57:00 | 2,508.28 | 2,508.01 | 27 |
2024-09-10 21:56:00 | 2,508.09 | 2,507.82 | 27 |
2024-09-10 21:55:00 | 2,507.18 | 2,506.91 | 26 |
2024-09-10 21:54:00 | 2,508.43 | 2,508.20 | 23 |
2024-09-10 21:53:00 | 2,506.82 | 2,506.57 | 25 |
2024-09-10 21:52:00 | 2,507.15 | 2,506.91 | 24 |
2024-09-10 21:51:00 | 2,508.63 | 2,508.39 | 24 |
2024-09-10 21:50:00 | 2,508.72 | 2,508.48 | 24 |
2024-09-10 21:49:00 | 2,509.03 | 2,508.78 | 24 |
2024-09-10 21:48:00 | 2,509.19 | 2,508.96 | 23 |
2024-09-10 21:47:00 | 2,509.22 | 2,508.95 | 27 |
2024-09-10 21:46:00 | 2,510.04 | 2,509.77 | 28 |
2024-09-10 21:45:00 | 2,510.38 | 2,510.09 | 29 |
2024-09-10 21:44:00 | 2,509.55 | 2,509.29 | 26 |
2024-09-10 21:43:00 | 2,510.40 | 2,510.14 | 26 |
2024-09-10 21:42:00 | 2,510.46 | 2,510.18 | 27 |
2024-09-10 21:41:00 | 2,509.62 | 2,509.37 | 24 |
2024-09-10 21:40:00 | 2,510.71 | 2,510.50 | 22 |
2024-09-10 21:39:00 | 2,511.10 | 2,510.85 | 26 |
2024-09-10 21:38:00 | 2,512.76 | 2,512.50 | 26 |
2024-09-10 21:37:00 | 2,512.03 | 2,511.77 | 26 |
2024-09-10 21:36:00 | 2,511.85 | 2,511.59 | 26 |
2024-09-10 21:35:00 | 2,512.29 | 2,512.02 | 27 |
2024-09-10 21:34:00 | 2,512.93 | 2,512.68 | 25 |
2024-09-10 21:33:00 | 2,512.89 | 2,512.66 | 23 |
2024-09-10 21:32:00 | 2,512.95 | 2,512.68 | 27 |
2024-09-10 21:31:00 | 2,513.63 | 2,513.38 | 26 |
2024-09-10 21:30:00 | 2,513.75 | 2,513.49 | 26 |
2024-09-10 21:29:00 | 2,515.16 | 2,514.91 | 25 |
2024-09-10 21:28:00 | 2,514.90 | 2,514.64 | 26 |
2024-09-10 21:27:00 | 2,514.70 | 2,514.45 | 25 |
2024-09-10 21:26:00 | 2,514.23 | 2,513.99 | 24 |
2024-09-10 21:25:00 | 2,514.37 | 2,514.12 | 25 |
2024-09-10 21:24:00 | 2,514.33 | 2,514.07 | 26 |
2024-09-10 21:23:00 | 2,514.16 | 2,513.91 | 25 |
2024-09-10 21:22:00 | 2,513.80 | 2,513.54 | 26 |
2024-09-10 21:21:00 | 2,513.95 | 2,513.69 | 26 |
2024-09-10 21:20:00 | 2,513.54 | 2,513.27 | 27 |
2024-09-10 21:19:00 | 2,513.53 | 2,513.27 | 26 |
2024-09-10 21:18:00 | 2,513.29 | 2,513.02 | 27 |
2024-09-10 21:17:00 | 2,513.21 | 2,512.92 | 30 |
2024-09-10 21:16:00 | 2,513.31 | 2,513.03 | 28 |
2024-09-10 21:15:00 | 2,513.57 | 2,513.29 | 28 |
2024-09-10 21:14:00 | 2,512.84 | 2,512.57 | 28 |
2024-09-10 21:13:00 | 2,512.65 | 2,512.39 | 26 |
2024-09-10 21:12:00 | 2,512.63 | 2,512.38 | 26 |
2024-09-10 21:11:00 | 2,512.41 | 2,512.15 | 26 |
2024-09-10 21:10:00 | 2,514.26 | 2,514.01 | 25 |
2024-09-10 21:09:00 | 2,513.49 | 2,513.22 | 27 |
2024-09-10 21:08:00 | 2,513.52 | 2,513.24 | 27 |
2024-09-10 21:07:00 | 2,513.13 | 2,512.86 | 28 |
2024-09-10 21:06:00 | 2,513.73 | 2,513.48 | 26 |
2024-09-10 21:05:00 | 2,514.17 | 2,513.93 | 24 |
2024-09-10 21:04:00 | 2,513.08 | 2,512.83 | 25 |
2024-09-10 21:03:00 | 2,514.65 | 2,514.38 | 27 |
2024-09-10 21:02:00 | 2,514.30 | 2,514.03 | 27 |
2024-09-10 21:01:00 | 2,514.27 | 2,514.01 | 26 |
2024-09-10 21:00:00 | 2,514.10 | 2,513.83 | 27 |
2024-09-10 20:59:00 | 2,514.02 | 2,513.78 | 25 |
2024-09-10 20:58:00 | 2,513.53 | 2,513.28 | 26 |
2024-09-10 20:56:00 | 2,512.02 | 2,511.77 | 25 |
2024-09-10 20:55:00 | 2,511.05 | 2,510.78 | 27 |
2024-09-10 20:54:00 | 2,511.03 | 2,510.76 | 26 |
2024-09-10 20:53:00 | 2,510.70 | 2,510.46 | 24 |
2024-09-10 20:52:00 | 2,511.01 | 2,510.77 | 25 |
2024-09-10 20:51:00 | 2,510.78 | 2,510.51 | 27 |
2024-09-10 20:50:00 | 2,509.90 | 2,509.66 | 24 |
2024-09-10 20:49:00 | 2,511.12 | 2,510.90 | 23 |
2024-09-10 20:48:00 | 2,511.02 | 2,510.77 | 25 |
2024-09-10 20:47:00 | 2,510.83 | 2,510.59 | 24 |
2024-09-10 20:46:00 | 2,510.88 | 2,510.62 | 25 |
2024-09-10 20:45:00 | 2,510.81 | 2,510.57 | 24 |
2024-09-10 20:44:00 | 2,510.31 | 2,510.05 | 26 |
2024-09-10 20:42:00 | 2,510.05 | 2,509.79 | 26 |
2024-09-10 20:41:00 | 2,510.18 | 2,509.92 | 26 |
2024-09-10 20:40:00 | 2,510.17 | 2,509.91 | 26 |
2024-09-10 20:39:00 | 2,509.66 | 2,509.42 | 25 |
2024-09-10 20:38:00 | 2,509.76 | 2,509.49 | 27 |
2024-09-10 20:37:00 | 2,510.24 | 2,510.01 | 24 |
2024-09-10 20:36:00 | 2,509.23 | 2,508.97 | 26 |
2024-09-10 20:35:00 | 2,508.33 | 2,508.07 | 26 |
2024-09-10 20:34:00 | 2,508.60 | 2,508.34 | 26 |
2024-09-10 20:33:00 | 2,508.57 | 2,508.32 | 25 |
2024-09-10 20:32:00 | 2,508.49 | 2,508.24 | 25 |
2024-09-10 20:31:00 | 2,508.30 | 2,508.04 | 26 |
2024-09-10 20:30:00 | 2,506.94 | 2,506.70 | 24 |
2024-09-10 20:29:00 | 2,507.35 | 2,507.07 | 28 |
2024-09-10 20:28:00 | 2,507.26 | 2,506.99 | 27 |
2024-09-10 20:27:00 | 2,507.22 | 2,506.93 | 28 |
2024-09-10 20:25:00 | 2,507.33 | 2,507.06 | 27 |
2024-09-10 20:24:00 | 2,507.23 | 2,506.98 | 25 |
2024-09-10 20:23:00 | 2,507.35 | 2,507.11 | 24 |
2024-09-10 20:22:00 | 2,507.22 | 2,506.98 | 23 |
2024-09-10 20:21:00 | 2,507.23 | 2,506.99 | 24 |
2024-09-10 20:20:00 | 2,507.11 | 2,506.84 | 28 |
2024-09-10 20:19:00 | 2,506.70 | 2,506.44 | 26 |
2024-09-10 20:18:00 | 2,506.78 | 2,506.53 | 25 |
2024-09-10 20:17:00 | 2,506.92 | 2,506.67 | 25 |
2024-09-10 20:16:00 | 2,506.54 | 2,506.27 | 26 |
2024-09-10 20:15:00 | 2,506.95 | 2,506.67 | 28 |
2024-09-10 20:14:00 | 2,506.97 | 2,506.72 | 25 |
2024-09-10 20:13:00 | 2,507.15 | 2,506.89 | 26 |
2024-09-10 20:12:00 | 2,506.82 | 2,506.53 | 28 |
2024-09-10 20:11:00 | 2,506.91 | 2,506.64 | 27 |
2024-09-10 20:10:00 | 2,506.99 | 2,506.73 | 26 |
2024-09-10 20:09:00 | 2,506.60 | 2,506.34 | 26 |
2024-09-10 20:08:00 | 2,506.58 | 2,506.32 | 26 |
2024-09-10 20:07:00 | 2,506.23 | 2,505.99 | 24 |
2024-09-10 20:06:00 | 2,506.30 | 2,506.05 | 26 |
2024-09-10 20:05:00 | 2,506.52 | 2,506.27 | 25 |
2024-09-10 20:04:00 | 2,505.60 | 2,505.32 | 28 |
2024-09-10 20:03:00 | 2,505.60 | 2,505.31 | 29 |
2024-09-10 20:02:00 | 2,505.30 | 2,505.02 | 28 |
2024-09-10 20:01:00 | 2,504.95 | 2,504.68 | 27 |
2024-09-10 20:00:00 | 2,504.87 | 2,504.58 | 29 |
2024-09-10 19:59:00 | 2,505.11 | 2,504.85 | 26 |
2024-09-10 19:58:00 | 2,505.47 | 2,505.18 | 30 |
2024-09-10 19:57:00 | 2,505.57 | 2,505.29 | 28 |
2024-09-10 19:56:00 | 2,505.37 | 2,505.12 | 25 |
2024-09-10 19:55:00 | 2,505.71 | 2,505.44 | 27 |
2024-09-10 19:54:00 | 2,505.67 | 2,505.40 | 26 |
2024-09-10 19:53:00 | 2,505.46 | 2,505.18 | 28 |
2024-09-10 19:51:00 | 2,505.68 | 2,505.41 | 27 |
2024-09-10 19:50:00 | 2,505.41 | 2,505.17 | 24 |
2024-09-10 19:49:00 | 2,505.58 | 2,505.32 | 27 |
2024-09-10 19:48:00 | 2,505.72 | 2,505.50 | 22 |
2024-09-10 19:47:00 | 2,505.20 | 2,504.95 | 26 |
2024-09-10 19:46:00 | 2,505.10 | 2,504.84 | 26 |
2024-09-10 19:45:00 | 2,505.29 | 2,505.02 | 27 |
2024-09-10 19:44:00 | 2,505.34 | 2,505.06 | 28 |
2024-09-10 19:43:00 | 2,505.31 | 2,505.05 | 26 |
2024-09-10 19:42:00 | 2,505.11 | 2,504.84 | 27 |
2024-09-10 19:41:00 | 2,505.21 | 2,504.95 | 26 |
2024-09-10 19:40:00 | 2,504.87 | 2,504.62 | 25 |
2024-09-10 19:39:00 | 2,504.96 | 2,504.69 | 27 |
2024-09-10 19:38:00 | 2,504.92 | 2,504.65 | 27 |
2024-09-10 19:37:00 | 2,504.94 | 2,504.70 | 24 |
2024-09-10 19:36:00 | 2,505.52 | 2,505.28 | 24 |
2024-09-10 19:35:00 | 2,505.56 | 2,505.31 | 24 |
2024-09-10 19:34:00 | 2,505.44 | 2,505.19 | 25 |
2024-09-10 19:33:00 | 2,505.11 | 2,504.85 | 25 |
2024-09-10 19:32:00 | 2,505.15 | 2,504.88 | 27 |
2024-09-10 19:31:00 | 2,505.34 | 2,505.10 | 24 |
2024-09-10 19:30:00 | 2,505.15 | 2,504.88 | 27 |
2024-09-10 19:29:00 | 2,505.05 | 2,504.79 | 26 |
2024-09-10 19:28:00 | 2,505.05 | 2,504.80 | 25 |
2024-09-10 19:27:00 | 2,504.76 | 2,504.54 | 22 |
2024-09-10 19:26:00 | 2,504.95 | 2,504.72 | 22 |
2024-09-10 19:25:00 | 2,505.86 | 2,505.61 | 25 |
2024-09-10 19:24:00 | 2,506.15 | 2,505.89 | 25 |
2024-09-10 19:23:00 | 2,506.08 | 2,505.82 | 26 |
2024-09-10 19:22:00 | 2,505.62 | 2,505.36 | 25 |
2024-09-10 19:21:00 | 2,505.60 | 2,505.35 | 25 |
2024-09-10 19:20:00 | 2,505.30 | 2,505.06 | 24 |
2024-09-10 19:19:00 | 2,504.99 | 2,504.77 | 23 |
2024-09-10 19:18:00 | 2,505.25 | 2,505.03 | 22 |
2024-09-10 19:17:00 | 2,506.00 | 2,505.76 | 24 |
2024-09-10 19:16:00 | 2,506.44 | 2,506.21 | 24 |
2024-09-10 19:15:00 | 2,506.54 | 2,506.31 | 24 |
2024-09-10 19:14:00 | 2,506.61 | 2,506.37 | 24 |
2024-09-10 19:13:00 | 2,505.72 | 2,505.47 | 25 |
